IMROI - overzicht
-IMROI zonder attributen - overzicht
-Repressief object - detail
-Definitie |
+
Voor de hulpdiensten relevant object (gebouwen, constructies, verharding, spoorbaan, water en begroeiing enz.) die samen een functionele eenheid vormen en die een aantal voorzieningen kunnen delen. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Het maximaal aantal aanwezige personen volgens de vergunning.
Het maximaal aantal aanwezigen niet zelfredzame personen volgens de vergunning.
Terrein - detail
-Naam | Terrein | +
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
IMROI Gebouw - overzicht
-Naam | Gebouw | +
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Constructie en dakbedekking - detail
-Definitie |
+
Constructie het proces van het bouwen van een structuur van een gebouw, Deze kan in sommige gevallen voorzien zijn van veiligheid systemen zoals afglij (daken)of omval constructies(muren). @@ -557,8 +583,13 @@Constructie en dakbedekking - detailvoortplanting op bitumen of gesmolten/ smeltend isolatiemateriaal wat zich door stroming over en door objecten kan verplaatsen door dak zwaluwplaten of dakgoten en ontbranding op niet bedachte plekken kan veroorzaken. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Bouwlaag - detail
-Definitie |
+
Een bouwlaag is een bouwlaag die door de repressie betreedbaar is een deel van een gebouw, dat bestaat uit één of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte vloeren of van het maaiveld van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5 m in hoogte verschillen. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Ruimte - detail
-Definitie |
+
Een deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie. + |
|
---|---|---|
Herkomst definitie | -NEN2580 | ++ NEN2580 + | +
Indicatie abstract object | +Nee |
Naam | InformatieObject | +
---|---|
Indicatie abstract object | +Ja | +
Aanwezigen - detail
-Definitie |
+
Een of meerdere personen (of dieren) aanwezig in of op het repressief object. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
BHV-organisatie - detail
-Definitie |
+
Bedrijfshulpverlening (BHV) verwijst naar de georganiseerde maatregelen en handelingen binnen een organisatie of bedrijf om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers, bezoekers en andere aanwezigen te waarborgen bij noodsituaties en calamiteiten. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Contactpersoon - detail
-Definitie |
+
Een contactpersoon is een individu binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhouden van contacten en het communiceren met externe partijen. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen, verzoeken of informatie met betrekking tot specifieke zaken of gebieden. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Sectoren - detail
-Definitie |
+
Sectoren verwijzen naar specifieke afgebakende delen of segmenten van een groter geheel, zoals een gebied. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Opstelplaats - detail
-Definitie |
+
Het opstelplaats is een locatie voor hulpverleningsvoertuigen waarbij specifieke afspraken voor gelden. + |
|
---|---|---|
Herkomst definitie | -IMDBK | ++ IMDBK + | +
Indicatie abstract object | +Nee |
Bereikbaarheid - detail
-Definitie |
+
De bereikbaarheid van een pand of gebied voor de brandweer verwijst naar de mogelijkheid van brandweervoertuigen en -personeel om snel en veilig toegang te krijgen tot het pand of gebied in geval van een noodsituatie. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Toegang terrein - detail
-Naam | -ToegangTerrein | +Toegang |
---|---|---|
Definitie |
- Toegang terrein verwijst naar de mogelijkheid om een specifiek terrein of locatie - te betreden. Het betreft de fysieke ingangen, poorten, deuren, hekken, slagbomen of - andere middelen die worden gebruikt om toegang te verlenen tot een repressief object. + +Toegang verwijst naar de mogelijkheid om een specifiek terrein of locatie te betreden. + Het betreft de fysieke ingangen, trappen, poorten, deuren, hekken, slagbomen of andere + middelen die worden gebruikt om toegang te verlenen tot een repressief object. + |
|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Vindplaats sleutel - detail
-Definitie |
+
Locatie waar de toegangssleutel kan worden gevonden. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Dreiging - detail
-Definitie |
+
Een bron van mogelijke schade. Een dreiging is een inherente eigenschap van een proces, systeem, situatie of activiteit. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Opslag - detail
-Definitie |
+
De opslagvoorzieningen voor (verpakte) gevaarlijke stoffen in een bedrijf moeten voldoen aan eisen die gepubliceerd zijn in PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15). In PGS 15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Schadecirkel - detail
-Naam | Schadecirkel | +
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Points of interest - detail
-Definitie |
+
Ze dienen als referentiepunten, bestemmingen of interessante locaties die gebruikers kunnen gebruiken of helpen bij navigeren door een bepaald gebied. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Naam | Veiligheidsvoorziening | +
---|---|
Indicatie abstract object | +Ja | +
Veiligheidsvoorziening - detail
-Definitie |
+
veiligheidsvoorzieningen verwijzen naar de specifieke maatregelen, systemen en apparatuur die worden geïmplementeerd in gebouwen, faciliteiten of installaties om de veiligheid van mensen, eigendommen en het milieu te waarborgen. Deze voorzieningen zijn ontworpen om risico's te minimaliseren, ongevallen te voorkomen en de impact van potentiële noodsituaties te verminderen. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Bouwkundige veiligheidsvoorziening - detail
-Definitie |
+
Bouwkundige veiligheidsvoorzieningen verwijzen naar de maatregelen, structurele elementen en ontwerpaspecten die zijn geïntegreerd in het ontwerp en de constructie van gebouwen om de veiligheid van mensen, eigendommen en de omgeving te waarborgen. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Organisatorische veiligheidsvoorzieningen - detail
-Definitie |
+
Organisatorische veiligheidsvoorzieningen verwijzen naar maatregelen en procedures die worden geïmplementeerd om de veiligheid binnen een organisatie te waarborgen. Deze voorzieningen zijn gericht op het voorkomen en beheersen van potentiële gevaren, het verminderen van risico's en het beschermen van medewerkers, bezoekers en eigendommen. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Beheersmaatregel - detail
-Definitie |
+
Een activiteit die zich op enige wijze richt op het elimineren, vermijden of verkleinen van de oorzaak of het gevolg van een ongewenste gebeurtenis. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Gebiedsgerichte aanpak - detail
-Definitie |
+
Een gebiedsgerichte aanpak is een strategie of benadering waarbij beleid en interventies worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van de specifieke behoeften en kenmerken van een bepaald geografisch gebied. Het richt zich op het begrijpen en aanpakken van complexe problemen en uitdagingen binnen dat gebied door samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Risicocontouren - detail
-Definitie |
+
Risicocontouren, zijn lijnen op een kaart die punten met gelijke waarden van een bepaalde eigenschap of variabele met elkaar verbinden. Ze worden gebruikt om patronen, trends of gradaties van een specifieke eigenschap of variabele in een geografisch gebied te visualiseren. + |
+
---|---|
Indicatie abstract object | +Nee | +
Gevaarlijke stof - detail
-Definitie |
+
Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke eigenschappen mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van mens, dier en milieu. + |
@@ -3371,9 +3580,10 @@
---|
Definitie |
+
Formele notatie waarbij de dag wordt verdeeld in 24 uur, en tijdstippen worden aangegeven in uren en minuten. + |
---|
TypeRisicoContour | +TypeRisicoContour | |
---|---|---|
TypeDraagconstructie | +TypeDraagconstructie | |
TypeDakbedekking | +TypeDakbedekking | |
TypeToegang | +TypeToegang | |
TypeUNNummer | +TypeUNNummer | |
TypeBereikbaarheid | +TypeBereikbaarheid | |
TypeSector | +TypeSector | |
TypePOI | +TypePOI | |
TypeGebiedsgerichteAanpak | +TypeGebiedsgerichteAanpak |
TypeRepressiefObject | +TypeRepressiefObject | |
---|---|---|
AanwezigheidGroepType | +AanwezigheidGroepType |
Person(en) die volgens het GBA een verblijfseenheid-woning stelselmatig bewonen. |
TypeOrganisatorischeVoorziening | +TypeOrganisatorischeVoorziening | |
TypeOpstelplaats | +TypeOpstelplaats | |
TypeVindplaatsSleutel | +TypeVindplaatsSleutel | |
TypeVoorziening | +TypeVoorziening | |
TypeDreiging | +TypeDreiging | |
TypeRuimte | +TypeRuimte | |
TypeSchadecirkel | +TypeSchadecirkel | |
TypeBouwkundigeVoorziening | +TypeBouwkundigeVoorziening | |
TypeToestand | +TypeToestand | |
TypeInstallatie | +TypeInstallatie |
Definitie |
+
Code of naam door de hulpdiensten aan het Repressief object gegeven. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | +CHARACTERSTRING |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -CHARACTERSTRING | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Bijzonderheden Repressief object + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | +CHARACTERSTRING |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -CHARACTERSTRING | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Afbeelding van de (hoofd)toegang tot het Repressief object + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. * | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_Point + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_Point - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Het maximaal aantal aanwezige personen volgens de vergunning. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | +INTEGER |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -Integer | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Het maximaal aantal aanwezigen niet zelfredzame personen volgens de vergunning. + |
+ ||
---|---|---|---|
Formaat | +INTEGER | +||
Indicatie kardinaliteit | +1 | +||
Toelichting | -Niet zelfredzame personen hebben niet het vermogen om zichzelf of anderen te helpen - in voorbereiding op, tijdens en na een brand, ramp of crisis. | ++ Niet zelfredzame personen hebben niet het vermogen om zichzelf of anderen te helpen + in voorbereiding op, tijdens en na een brand, ramp of crisis. + | |
Mogelijk geen waarde | +Indicatie classificerend | Nee | |
Kardinaliteit | -1 | +Mogelijk geen waarde | +Nee |
Type | -Integer | +Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Het attribuut "Soort" geeft aan wat voor type object het is binnen de context van de veiligheidsregio. Het kan bijvoorbeeld verwijzen naar de aard van het object, zoals een gebouw, een brug, een waterweg, een installatie, enzovoort. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeRepressiefObject + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeRepressiefObject - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Naam (informeel) Repressief object. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | +CHARACTERSTRING |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -CHARACTERSTRING | +Indicatie classificerend | +Nee |
Gerelateerde Gebouw, waaruit het RepressiefObject is samengesteld.
+Gerelateerde Terrein, waar het RepressiefObject op is gelegen.
+Gerelateerde InformatieObject, waar het RepressiefObject informatie over heeft.
+Definitie |
+
Afbakening van het terrein behorende bij een repressief object + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_MultiSurface + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_MultiSurface - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Tekstuele omschrijving van het terrein. + + |
+
+ ||
---|---|---|---|
Formaat | ++ CharacterString | ||
Indicatie kardinaliteit | +1 | +||
Indicatie classificerend | +Nee | +||
Mogelijk geen waarde | Nee | ||
Kardinaliteit | -1 | +Indicatie identificerend | +Nee | +
Naam | +imgeoObject | |
---|---|---|
Type | +Gerelateerd objecttype | - CharacterString + + Keuze uit + Kunstwerkdeel, Onbegroeid terreindeel, Spoor, Overbruggingsdeel, Begroeid terreindeel, Ondersteunend wegdeel, Waterdeel, Tunneldeel, Wegdeel, Functioneel gebied, Ondersteunend waterdeel, Scheiding + |
Naam | +pandOfOverigBouwwerk | +
---|---|
Gerelateerd objecttype | ++ + Keuze uit + Overig bouwwerk, Pand + + | +
Definitie |
+
Naamgeving of omschrijving van de ruimte. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeDakbedekking + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeDakbedekking - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
hoofddraagconstructie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeDraagconstructie + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeDraagconstructie - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Geeft aan type voorziening het is + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeRuimte + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeRuimte - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Gerelateerd Gebouw, waar de constructie met dakbedekking onderdeel van uit maakt.
+Definitie |
+
Een bouwdeel verwijst naar een specifiek deel of component van een Bouwlaag. Het is een afgebakende eenheid binnen het object dat een bepaalde functie, structuur of betekenis heeft. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_MultiSurface + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_MultiSurface - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
laagnummer | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Integer + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- Integer - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_MultiSurface + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_MultiSurface - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Naamgeving of omschrijving van de ruimte + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Geeft aan type voorziening het is + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeRuimte + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeRuimte - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Maximaal aanwezige dieren per bouwlaag. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Integer + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- Integer - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Maximaal aantal niet-zelfredzame bewoners per bouwlaag. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Integer + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- Integer - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Maximaal aantal aanwezig personeel per bouwlaag. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Integer + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- Integer - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Maximaal aantal aanwezigen per bouwlaag. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Integer + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- Integer - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
De dagen waarop de contactpersoon te bereiken is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Beschrijving van groepstype. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ AanwezigheidGroepType + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- AanwezigheidGroepType - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
De begintijd waarop de contactpersoon te bereiken is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Tijd + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- Tijd - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
De eindtijd waarop de contactpersoon te bereiken is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Tijd + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- Tijd - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Telefoonnummer waarop de BHV te bereiken is + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
De dagen waarop de BHV aanwezig is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Op de gespecificeerde dagen is de BHV aanwezig vanaf dit tijdstip. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Tijd + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- Tijd - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Op de gespecificeerde dagen is de BHV aanwezig tot dit tijdstip + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Tijd + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- Tijd - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
De dagen waarop de contactpersoon te bereiken is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
E-mailadres van de contactfunctionaris. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Functie van de contactfunctionaris. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Telefoonnummer van de contactfunctionaris. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
De begintijd waarop de contactpersoon te bereiken is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Tijd + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- Tijd - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
De eindtijd waarop de contactpersoon te bereiken is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ Tijd + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- Tijd - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_MultiSurface + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_MultiSurface - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
omschrijving | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Geeft aan type voorziening het is + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeSector + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeSector - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_Point + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_Point - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Geeft aan voor welk voertuig de opstelplaats bedoeld is + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeOpstelplaats + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeOpstelplaats - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_MultiCurve + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_MultiCurve - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Toelichting op de bereikbaarheid. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee |
Mogelijk geen waarde | +Nee | +
---|---|
Indicatie identificerend | +Nee | +
Definitie |
+
Geeft aan type voorziening het is. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeBereikbaarheid + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeBereikbaarheid - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_MultiPoint + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_MultiPoint - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
omschrijving | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Geeft aan type voorziening het is + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeToegang + |
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeToegang - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
aanwijzingen locatie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_Point + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_Point - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
inhoud/doel | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
omschrijving | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 0 .. 1 | |
Type | -- CharacterString - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
type | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ TypeVindplaatsSleutel + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- TypeVindplaatsSleutel - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
geometrie | |||
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ GM_Point + |
---|---|---|---|
Kardinaliteit | +Indicatie kardinaliteit | 1 | |
Type | -- GM_Point - | +Indicatie classificerend | +Nee | +
Mogelijk geen waarde | +Nee | +||
Indicatie identificerend | +Nee |
Definitie |
+
Een beschrijving van de dreiging. + |
||
---|---|---|---|
Mogelijk geen waarde | -Nee | +Formaat | ++ CharacterString + |
