forked from KratosMultiphysics/Kratos
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathMok_CFD.mdpa
1981 lines (1969 loc) · 58.6 KB
/
Mok_CFD.mdpa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Begin ModelPartData
// VARIABLE_NAME value
End ModelPartData
Begin Properties 0
End Properties
Begin Properties 1
DENSITY 956.0
DYNAMIC_VISCOSITY 0.145
End Properties
Begin Nodes
1 1.2500000000 0.5000000000 0.0000000000
2 1.2500000000 0.4600000000 0.0000000000
3 1.1875000000 0.5000000000 0.0000000000
4 1.2102021119 0.4400000000 0.0000000000
5 1.2500000000 0.4200000000 0.0000000000
6 1.1640753696 0.4429693000 0.0000000000
7 1.2033890475 0.4008481143 0.0000000000
8 1.2500000000 0.3800000000 0.0000000000
9 1.1250000000 0.5000000000 0.0000000000
10 1.2062219715 0.3500596930 0.0000000000
11 1.2500000000 0.3400000000 0.0000000000
12 1.0937500000 0.4378157998 0.0000000000
13 1.1398348321 0.3720596928 0.0000000000
14 1.0625000000 0.5000000000 0.0000000000
15 1.2500000000 0.3000000000 0.0000000000
16 1.2088323322 0.3001128394 0.0000000000
17 1.1604993907 0.3002453186 0.0000000000
18 1.0312500000 0.4378157998 0.0000000000
19 1.0480549811 0.3729057383 0.0000000000
20 1.0000000000 0.5000000000 0.0000000000
21 1.0960400000 0.3004220000 0.0000000000
22 0.9687500000 0.4378157998 0.0000000000
23 0.9754131365 0.3663341281 0.0000000000
24 1.0166878117 0.2936293770 0.0000000000
25 0.9375000000 0.5000000000 0.0000000000
26 0.9079518579 0.4201221430 0.0000000000
27 0.9513481494 0.2746994530 0.0000000000
28 0.8750000000 0.5000000000 0.0000000000
29 0.9061985142 0.3292904489 0.0000000000
30 0.8437500000 0.4378157998 0.0000000000
31 0.8490513545 0.3695988244 0.0000000000
32 0.9000000000 0.2500000000 0.0000000000
33 0.8125000000 0.5000000000 0.0000000000
34 0.8554594971 0.2905629818 0.0000000000
35 0.7840749105 0.4201321390 0.0000000000
36 0.8600000000 0.2250000000 0.0000000000
37 0.8023786691 0.3171941294 0.0000000000
38 0.7500000000 0.5000000000 0.0000000000
39 0.8151284448 0.2522944883 0.0000000000
40 0.8200000000 0.2000000000 0.0000000000
41 0.7132281833 0.4467456665 0.0000000000
42 0.7745271118 0.2193566212 0.0000000000
43 0.7099820991 0.3652811375 0.0000000000
44 0.6875000000 0.5000000000 0.0000000000
45 0.7286960716 0.2663891017 0.0000000000
46 0.7800000000 0.1750000000 0.0000000000
47 0.7351284448 0.2022944883 0.0000000000
48 0.6689533517 0.3138225881 0.0000000000
49 0.7400000000 0.1500000000 0.0000000000
50 0.6324716564 0.4350957741 0.0000000000
51 0.6250000000 0.5000000000 0.0000000000
52 0.6400718513 0.3575885639 0.0000000000
53 0.6490910741 0.2617362270 0.0000000000
54 0.6722671272 0.1859138517 0.0000000000
55 0.6211308146 0.3040936005 0.0000000000
56 0.7000000000 0.1250000000 0.0000000000
57 0.5904442847 0.3300644179 0.0000000000
58 0.5798948920 0.3774927430 0.0000000000
59 0.6268565001 0.2240393101 0.0000000000
60 0.5625000000 0.5000000000 0.0000000000
61 0.6025730054 0.2612880141 0.0000000000
62 0.5421244554 0.4343807260 0.0000000000
63 0.6600000000 0.1000000000 0.0000000000
64 0.6048866095 0.1936769215 0.0000000000
65 0.5888957625 0.2270749961 0.0000000000
66 0.5610850722 0.2962794104 0.0000000000
67 0.5462206878 0.3369682989 0.0000000000
68 0.5683788088 0.2545045403 0.0000000000
69 0.6120628471 0.1492835891 0.0000000000
70 0.5280364166 0.3708586774 0.0000000000
71 0.5466480624 0.2710608900 0.0000000000
72 0.5600658067 0.2293388007 0.0000000000
73 0.5360726675 0.2885034505 0.0000000000
74 0.5664349564 0.2017218097 0.0000000000
75 0.5478386609 0.2475430660 0.0000000000
76 0.5265864765 0.3104493931 0.0000000000
77 0.5000000000 0.5000000000 0.0000000000
78 0.6060821116 0.1121353150 0.0000000000
79 0.5132642123 0.3353480106 0.0000000000
80 0.5273486842 0.2751196214 0.0000000000
81 0.5322787272 0.2593724689 0.0000000000
82 0.5671689400 0.1666666667 0.0000000000
83 0.6200000000 0.0750000000 0.0000000000
84 0.5382111010 0.2311471710 0.0000000000
85 0.5186950420 0.2896079374 0.0000000000
86 0.5300209880 0.2457696389 0.0000000000
87 0.4861530582 0.4361366499 0.0000000000
88 0.5194487642 0.2629070830 0.0000000000
89 0.5219481943 0.2536503150 0.0000000000
90 0.5373414823 0.2101009347 0.0000000000
91 0.5128664642 0.2737704975 0.0000000000
92 0.5225185416 0.2350735212 0.0000000000
93 0.5008444104 0.3036682790 0.0000000000
94 0.5693409259 0.1297871157 0.0000000000
95 0.5258265673 0.2223986213 0.0000000000
96 0.5166519919 0.2466109451 0.0000000000
97 0.5122334624 0.2551984593 0.0000000000
98 0.5384175025 0.1833333333 0.0000000000
99 0.5077253955 0.2629719643 0.0000000000
100 0.4986669190 0.2834493282 0.0000000000
101 0.4770785879 0.3813652175 0.0000000000
102 0.5080488154 0.2481139148 0.0000000000
103 0.5108728055 0.2388860033 0.0000000000
104 0.5038589904 0.2550548361 0.0000000000
105 0.5135277959 0.2256287475 0.0000000000
106 0.5004446915 0.2606985260 0.0000000000
107 0.4979904846 0.2684909903 0.0000000000
108 0.5753689196 0.0926736131 0.0000000000
109 0.5046756424 0.2429332453 0.0000000000
110 0.5158519889 0.2111001404 0.0000000000
111 0.5000000000 0.2500000000 0.0000000000
112 0.4975000000 0.2549747360 0.0000000000
113 0.4949349144 0.2604697999 0.0000000000
114 0.4706105120 0.3441479407 0.0000000000
115 0.4950000000 0.2500000000 0.0000000000
116 0.5165824534 0.1916666667 0.0000000000
117 0.5000000000 0.2333333333 0.0000000000
118 0.5342443995 0.1488990097 0.0000000000
119 0.4911410096 0.2550548361 0.0000000000
120 0.4799620614 0.2896763740 0.0000000000
121 0.4875983864 0.2631299112 0.0000000000
122 0.4842283715 0.2738397519 0.0000000000
123 0.4950000000 0.2333333333 0.0000000000
124 0.5000000000 0.2166666667 0.0000000000
125 0.4903243576 0.2429332453 0.0000000000
126 0.5165824534 0.1750000000 0.0000000000
127 0.4869511846 0.2481139148 0.0000000000
128 0.4684135235 0.3104493931 0.0000000000
129 0.4827665376 0.2551984593 0.0000000000
130 0.4950000000 0.2166666667 0.0000000000
131 0.5800000000 0.0500000000 0.0000000000
132 0.5000000000 0.2000000000 0.0000000000
133 0.4841271945 0.2388860033 0.0000000000
134 0.4755512358 0.2629070830 0.0000000000
135 0.5376831511 0.1117382954 0.0000000000
136 0.5143164819 0.1566666667 0.0000000000
137 0.4950000000 0.2000000000 0.0000000000
138 0.4375000000 0.5000000000 0.0000000000
139 0.4772877278 0.2460698604 0.0000000000
140 0.4676513158 0.2751196214 0.0000000000
141 0.5000000000 0.1833333333 0.0000000000
142 0.4730518057 0.2536503150 0.0000000000
143 0.4814722041 0.2256287475 0.0000000000
144 0.5138632876 0.1430000000 0.0000000000
145 0.4950000000 0.1833333333 0.0000000000
146 0.4589273325 0.2885034505 0.0000000000
147 0.5000000000 0.1666666667 0.0000000000
148 0.4321788894 0.4302152783 0.0000000000
149 0.4718506323 0.2348008311 0.0000000000
150 0.4627212728 0.2593724689 0.0000000000
151 0.4799784303 0.2086831802 0.0000000000
152 0.5165824534 0.1250000000 0.0000000000
153 0.4649790120 0.2457696389 0.0000000000
154 0.4950000000 0.1666666667 0.0000000000
155 0.4413065901 0.3273640488 0.0000000000
156 0.5391073293 0.0773809524 0.0000000000
157 0.5000000000 0.1500000000 0.0000000000
158 0.4336346277 0.3636076578 0.0000000000
159 0.4784175466 0.1916666667 0.0000000000
160 0.4950000000 0.1500000000 0.0000000000
161 0.4653884763 0.2207624807 0.0000000000
162 0.5141696116 0.1090143258 0.0000000000
163 0.4483519376 0.2710608900 0.0000000000
164 0.5000000000 0.1333333333 0.0000000000
165 0.4784175466 0.1750000000 0.0000000000
166 0.4551157568 0.2323704000 0.0000000000
167 0.4950000000 0.1333333333 0.0000000000
168 0.5165824534 0.0916666667 0.0000000000
169 0.4339149278 0.2962794104 0.0000000000
170 0.4471613391 0.2475430660 0.0000000000
171 0.5384175025 0.0500000000 0.0000000000
172 0.5000000000 0.1166666667 0.0000000000
173 0.4784175466 0.1583333333 0.0000000000
174 0.4950000000 0.1166666667 0.0000000000
175 0.5165824534 0.0750000000 0.0000000000
176 0.5000000000 0.1000000000 0.0000000000
177 0.4784175466 0.1416666667 0.0000000000
178 0.4561087339 0.1920401131 0.0000000000
179 0.4463808879 0.2160075826 0.0000000000
180 0.5400000000 0.0250000000 0.0000000000
181 0.4950000000 0.1000000000 0.0000000000
182 0.4808738948 0.1242654547 0.0000000000
183 0.5165824534 0.0583333333 0.0000000000
184 0.4275427552 0.2558135583 0.0000000000
185 0.5000000000 0.0833333333 0.0000000000
186 0.4349341933 0.2293388007 0.0000000000
187 0.4950000000 0.0833333333 0.0000000000
188 0.4574836984 0.1559876578 0.0000000000
189 0.5165824534 0.0416666667 0.0000000000
190 0.4784175466 0.1083333333 0.0000000000
191 0.5000000000 0.0666666667 0.0000000000
192 0.4950000000 0.0666666667 0.0000000000
193 0.4808500978 0.0908156062 0.0000000000
194 0.3855540426 0.3863865401 0.0000000000
195 0.4268214733 0.2046696978 0.0000000000
196 0.5000000000 0.0500000000 0.0000000000
197 0.3750000000 0.5000000000 0.0000000000
198 0.3924902644 0.3212597842 0.0000000000
199 0.4575343810 0.1213272736 0.0000000000
200 0.4950000000 0.0500000000 0.0000000000
201 0.5113164907 0.0233333333 0.0000000000
202 0.4784175466 0.0750000000 0.0000000000
203 0.5000000000 0.0333333333 0.0000000000
204 0.4061042375 0.2270749961 0.0000000000
205 0.3947898962 0.2635841869 0.0000000000
206 0.4950000000 0.0333333333 0.0000000000
207 0.4256590741 0.1702128843 0.0000000000
208 0.4806835181 0.0566666667 0.0000000000
209 0.5000000000 0.0166666667 0.0000000000
210 0.4574153956 0.0874113644 0.0000000000
211 0.4811367124 0.0430000000 0.0000000000
212 0.4311910425 0.1381900953 0.0000000000
213 0.4950000000 0.0166666667 0.0000000000
214 0.5000000000 0.0000000000 0.0000000000
215 0.3498304887 0.4350586640 0.0000000000
216 0.4950000000 0.0000000000 0.0000000000
217 0.4784175466 0.0250000000 0.0000000000
218 0.4610751355 0.0507596997 0.0000000000
219 0.3917417133 0.1933438101 0.0000000000
220 0.4256590741 0.1035462176 0.0000000000
221 0.4741000088 0.0116666667 0.0000000000
222 0.3734035909 0.2279015694 0.0000000000
223 0.4563124228 0.0222022905 0.0000000000
224 0.4278310600 0.0666666667 0.0000000000
225 0.3896189847 0.1398764434 0.0000000000
226 0.3459089259 0.2617362270 0.0000000000
227 0.3125000000 0.5000000000 0.0000000000
228 0.4283868820 0.0301306092 0.0000000000
229 0.4455000000 0.0000000000 0.0000000000
230 0.3125000000 0.3559343655 0.0000000000
231 0.3441452693 0.1924867517 0.0000000000
232 0.3889069594 0.0828780030 0.0000000000
233 0.2812500000 0.4378157998 0.0000000000
234 0.3880953117 0.0419146983 0.0000000000
235 0.3960000000 0.0000000000 0.0000000000
236 0.2841459037 0.2505137838 0.0000000000
237 0.2500000000 0.5000000000 0.0000000000
238 0.3203034381 0.1146442214 0.0000000000
239 0.3386356836 0.0460158027 0.0000000000
240 0.2768380136 0.1803869699 0.0000000000
241 0.3465000000 0.0000000000 0.0000000000
242 0.2163309918 0.4080741450 0.0000000000
243 0.2121860813 0.3009106607 0.0000000000
244 0.1875000000 0.5000000000 0.0000000000
245 0.2121642231 0.2242706300 0.0000000000
246 0.2970000000 0.0000000000 0.0000000000
247 0.2722500000 0.0492498866 0.0000000000
248 0.2234312337 0.1200194626 0.0000000000
249 0.1365429817 0.4285248555 0.0000000000
250 0.2475000000 0.0000000000 0.0000000000
251 0.2227500000 0.0492498866 0.0000000000
252 0.1250000000 0.5000000000 0.0000000000
253 0.1343378799 0.3333333333 0.0000000000
254 0.1386818517 0.2595742314 0.0000000000
255 0.1457071246 0.1828899481 0.0000000000
256 0.1980000000 0.0000000000 0.0000000000
257 0.1485000000 0.1140999825 0.0000000000
258 0.1732500000 0.0492498866 0.0000000000
259 0.0708343949 0.4355035508 0.0000000000
260 0.0731210347 0.3632198587 0.0000000000
261 0.0625000000 0.5000000000 0.0000000000
262 0.0751692089 0.2918439378 0.0000000000
263 0.0748936375 0.2225991939 0.0000000000
264 0.1485000000 0.0000000000 0.0000000000
265 0.1237500000 0.0492498866 0.0000000000
266 0.0331649068 0.4500000000 0.0000000000
267 0.0331649068 0.3833333333 0.0000000000
268 0.0765718015 0.1567761880 0.0000000000
269 0.0286329637 0.4200000000 0.0000000000
270 0.0286329637 0.3533333333 0.0000000000
271 0.0331649068 0.3166666667 0.0000000000
272 0.0768350051 0.1000000000 0.0000000000
273 0.0282998045 0.2850354542 0.0000000000
274 0.0331649068 0.2500000000 0.0000000000
275 0.0000000000 0.5000000000 0.0000000000
276 0.0000000000 0.4666666667 0.0000000000
277 0.0000000000 0.4333333333 0.0000000000
278 0.0282446902 0.2178531721 0.0000000000
279 0.0000000000 0.4000000000 0.0000000000
280 0.0990000000 0.0000000000 0.0000000000
281 0.0000000000 0.3666666667 0.0000000000
282 0.0331649068 0.1833333333 0.0000000000
283 0.0000000000 0.3333333333 0.0000000000
284 0.0000000000 0.3000000000 0.0000000000
285 0.0285803230 0.1513552376 0.0000000000
286 0.0000000000 0.2666666667 0.0000000000
287 0.0331649068 0.1166666667 0.0000000000
288 0.0000000000 0.2333333333 0.0000000000
289 0.0546071303 0.0475118886 0.0000000000
290 0.0000000000 0.2000000000 0.0000000000
291 0.0331649068 0.0833333333 0.0000000000
292 0.0000000000 0.1666666667 0.0000000000
293 0.0495000000 0.0000000000 0.0000000000
294 0.0000000000 0.1333333333 0.0000000000
295 0.0000000000 0.1000000000 0.0000000000
296 0.0000000000 0.0666666667 0.0000000000
297 0.0000000000 0.0333333333 0.0000000000
298 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
End Nodes
Begin Elements Element2D3N// GUI group identifier: Fluid
1 1 115 111 112
2 1 112 111 104
3 1 115 112 119
4 1 104 111 102
5 1 112 104 106
6 1 119 112 113
7 1 115 119 127
8 1 106 104 99
9 1 112 106 113
10 1 113 106 107
11 1 119 113 121
12 1 102 111 109
13 1 104 102 97
14 1 127 119 129
15 1 115 127 125
16 1 109 111 117
17 1 102 109 103
18 1 125 127 133
19 1 115 125 123
20 1 99 104 97
21 1 99 97 88
22 1 106 99 107
23 1 121 113 107
24 1 119 121 129
25 1 129 121 134
26 1 97 102 96
27 1 127 129 139
28 1 109 117 103
29 1 123 125 133
30 1 96 102 103
31 1 96 103 92
32 1 97 96 89
33 1 139 129 142
34 1 127 139 133
35 1 133 139 149
36 1 88 97 89
37 1 88 89 81
38 1 99 88 91
39 1 134 121 122
40 1 129 134 142
41 1 142 134 150
42 1 89 96 86
43 1 139 142 153
44 1 92 103 105
45 1 96 92 86
46 1 86 92 84
47 1 149 139 153
48 1 149 153 166
49 1 133 149 143
50 1 91 88 80
51 1 99 91 107
52 1 122 121 107
53 1 134 122 140
54 1 89 86 81
55 1 153 142 150
56 1 103 117 105
57 1 123 133 143
58 1 88 81 80
59 1 80 81 71
60 1 150 134 140
61 1 150 140 163
62 1 92 105 95
63 1 143 149 161
64 1 91 80 85
65 1 140 122 120
66 1 105 117 124
67 1 123 143 130
68 1 107 91 100
69 1 122 107 100
70 1 84 92 95
71 1 84 95 90
72 1 86 84 75
73 1 166 153 170
74 1 149 166 161
75 1 161 166 179
76 1 105 124 110
77 1 130 143 151
78 1 216 213 221
79 1 213 206 217
80 1 206 200 211
81 1 200 192 208
82 1 192 187 202
83 1 187 181 193
84 1 181 174 190
85 1 174 167 182
86 1 167 160 177
87 1 160 154 173
88 1 154 145 165
89 1 145 137 159
90 1 137 130 151
91 1 124 132 110
92 1 132 141 116
93 1 141 147 126
94 1 147 157 136
95 1 157 164 144
96 1 164 172 152
97 1 172 176 162
98 1 176 185 168
99 1 185 191 175
100 1 191 196 183
101 1 196 203 189
102 1 203 209 201
103 1 209 214 201
104 1 95 105 110
105 1 143 161 151
106 1 85 80 73
107 1 91 85 100
108 1 120 122 100
109 1 140 120 146
110 1 100 85 93
111 1 137 151 159
112 1 159 151 178
113 1 178 151 161
114 1 110 132 116
115 1 110 116 90
116 1 110 90 95
117 1 71 81 75
118 1 75 81 86
119 1 80 71 73
120 1 73 71 66
121 1 163 140 146
122 1 163 146 169
123 1 150 163 170
124 1 150 170 153
125 1 221 213 217
126 1 221 217 223
127 1 216 221 229
128 1 217 206 211
129 1 217 218 223
130 1 211 200 208
131 1 211 208 218
132 1 208 192 202
133 1 208 202 218
134 1 202 187 193
135 1 202 193 210
136 1 193 181 190
137 1 193 190 210
138 1 190 174 182
139 1 190 182 199
140 1 182 167 177
141 1 182 177 199
142 1 177 160 173
143 1 177 173 188
144 1 173 154 165
145 1 173 165 188
146 1 165 145 159
147 1 165 159 178
148 1 116 141 126
149 1 116 126 98
150 1 126 147 136
151 1 126 118 98
152 1 136 157 144
153 1 136 144 118
154 1 144 164 152
155 1 144 152 118
156 1 152 172 162
157 1 152 162 135
158 1 162 176 168
159 1 162 168 135
160 1 168 185 175
161 1 168 175 156
162 1 175 191 183
163 1 175 183 156
164 1 183 196 189
165 1 183 189 171
166 1 189 203 201
167 1 189 201 180
168 1 180 201 214
169 1 75 84 72
170 1 166 170 186
171 1 85 73 76
172 1 146 120 128
173 1 84 90 72
174 1 72 90 74
175 1 179 166 186
176 1 179 186 195
177 1 93 85 76
178 1 93 76 79
179 1 100 93 120
180 1 75 72 68
181 1 186 170 184
182 1 76 73 66
183 1 128 120 93
184 1 146 128 169
185 1 221 223 229
186 1 229 223 228
187 1 211 218 217
188 1 202 210 218
189 1 190 199 210
190 1 177 188 199
191 1 178 161 179
192 1 165 178 188
193 1 116 98 90
194 1 136 118 126
195 1 152 135 118
196 1 168 156 135
197 1 171 189 180
198 1 183 171 156
199 1 66 71 68
200 1 68 71 75
201 1 163 169 184
202 1 163 184 170
203 1 171 180 131
204 1 68 72 65
205 1 186 184 204
206 1 74 90 98
207 1 72 74 65
208 1 65 74 64
209 1 195 186 204
210 1 195 204 219
211 1 179 195 178
212 1 79 76 67
213 1 93 79 128
214 1 68 65 61
215 1 204 184 205
216 1 228 223 218
217 1 229 228 235
218 1 67 76 66
219 1 79 67 70
220 1 61 65 59
221 1 68 61 66
222 1 205 184 169
223 1 204 205 222
224 1 276 277 266
225 1 277 279 269
226 1 279 281 267
227 1 281 283 270
228 1 283 284 271
229 1 284 286 273
230 1 286 288 274
231 1 288 290 278
232 1 290 292 282
233 1 292 294 285
234 1 294 295 287
235 1 295 296 291
236 1 296 297 289
237 1 297 298 293
238 1 218 210 224
239 1 224 210 220
240 1 218 224 228
241 1 210 199 220
242 1 199 188 212
243 1 212 188 207
244 1 199 212 220
245 1 220 212 225
246 1 188 178 207
247 1 98 118 82
248 1 82 118 94
249 1 98 82 74
250 1 118 135 94
251 1 135 156 108
252 1 108 156 131
253 1 131 156 171
254 1 135 108 94
255 1 94 108 78
256 1 207 178 195
257 1 64 74 82
258 1 65 64 59
259 1 59 64 54
260 1 219 204 222
261 1 219 222 231
262 1 195 219 207
263 1 224 220 232
264 1 212 207 225
265 1 82 94 69
266 1 276 266 261
267 1 276 261 275
268 1 266 277 269
269 1 266 269 259
270 1 269 279 267
271 1 269 267 259
272 1 267 281 270
273 1 267 270 260
274 1 270 283 271
275 1 270 271 260
276 1 271 284 273
277 1 271 273 262
278 1 273 286 274
279 1 273 274 262
280 1 274 288 278
281 1 274 278 263
282 1 278 290 282
283 1 278 282 263
284 1 282 292 285
285 1 282 285 268
286 1 285 294 287
287 1 285 287 268
288 1 287 295 291
289 1 287 291 272
290 1 291 296 289
291 1 291 289 272
292 1 289 297 293
293 1 169 128 155
294 1 155 128 114
295 1 169 155 198
296 1 114 128 79
297 1 155 114 158
298 1 198 155 158
299 1 169 198 205
300 1 61 59 53
301 1 222 205 226
302 1 158 114 101
303 1 70 67 58
304 1 79 70 101
305 1 79 101 114
306 1 235 228 234
307 1 15 11 16
308 1 11 8 10
309 1 8 5 7
310 1 5 2 4
311 1 2 1 3
312 1 220 225 232
313 1 232 225 238
314 1 78 108 83
315 1 83 108 131
316 1 78 83 63
317 1 94 78 69
318 1 69 78 63
319 1 224 232 234
320 1 224 234 228
321 1 234 232 239
322 1 82 69 64
323 1 235 234 241
324 1 67 66 57
325 1 158 101 148
326 1 58 67 57
327 1 70 58 62
328 1 53 59 54
329 1 61 53 55
330 1 226 205 198
331 1 222 226 231
332 1 10 8 7
333 1 10 7 13
334 1 11 10 16
335 1 7 5 4
336 1 7 6 13
337 1 4 2 3
338 1 57 66 55
339 1 55 66 61
340 1 57 55 52
341 1 58 57 52
342 1 266 259 261
343 1 267 260 259
344 1 271 262 260
345 1 274 263 262
346 1 282 268 263
347 1 287 272 268
348 1 63 56 54
349 1 56 49 54
350 1 49 46 47
351 1 46 40 42
352 1 40 36 39
353 1 36 32 34
354 1 54 64 69
355 1 54 69 63
356 1 219 231 225
357 1 219 225 207
358 1 17 16 10
359 1 293 280 289
360 1 280 264 265
361 1 264 256 258
362 1 256 250 251
363 1 250 246 247
364 1 246 241 239
365 1 148 101 87
366 1 158 148 194
367 1 62 58 50
368 1 70 62 87
369 1 70 87 101
370 1 55 53 48
371 1 47 46 42
372 1 47 42 45
373 1 49 47 54
374 1 42 40 39
375 1 42 39 45
376 1 39 36 34
377 1 39 34 37
378 1 34 32 29
379 1 238 225 231
380 1 265 264 258
381 1 265 258 257
382 1 280 265 289
383 1 258 256 251
384 1 258 248 257
385 1 251 250 247
386 1 251 247 248
387 1 247 246 239
388 1 247 239 238
389 1 239 241 234
390 1 239 232 238
391 1 198 158 194
392 1 10 13 17
393 1 52 55 48
394 1 32 27 29
395 1 148 87 138
396 1 194 148 215
397 1 197 148 138
398 1 50 58 52
399 1 62 50 60
400 1 29 27 23
401 1 48 53 45
402 1 34 29 31
403 1 52 48 43
404 1 48 45 43
405 1 3 9 6
406 1 9 14 12
407 1 14 20 18
408 1 20 25 22
409 1 25 28 26
410 1 28 33 30
411 1 33 38 35
412 1 38 44 41
413 1 51 60 50
414 1 60 77 62
415 1 77 138 87
416 1 77 87 62
417 1 197 227 215
418 1 227 237 233
419 1 237 244 242
420 1 244 252 249
421 1 252 261 259
422 1 4 3 6
423 1 4 6 7
424 1 13 6 12
425 1 12 6 9
426 1 21 17 13
427 1 47 45 54
428 1 54 45 53
429 1 37 34 31
430 1 37 31 35
431 1 39 37 45
432 1 272 289 265
433 1 259 260 249
434 1 259 249 252
435 1 260 262 253
436 1 253 262 254
437 1 260 253 249
438 1 262 263 254
439 1 263 268 255
440 1 255 268 257
441 1 263 255 254
442 1 254 255 245
443 1 268 272 257
444 1 257 272 265
445 1 27 24 23
446 1 31 29 26
447 1 248 247 238
448 1 251 248 258
449 1 12 14 18
450 1 12 19 13
451 1 19 21 13
452 1 18 20 22
453 1 18 22 23
454 1 22 25 26
455 1 22 26 23
456 1 23 26 29
457 1 26 28 30
458 1 26 30 31
459 1 30 33 35
460 1 30 35 31
461 1 35 38 41
462 1 35 41 43
463 1 43 41 50
464 1 43 50 52
465 1 41 44 50
466 1 44 51 50
467 1 215 227 233
468 1 215 233 230
469 1 197 215 148
470 1 194 215 230
471 1 233 237 242
472 1 233 242 230
473 1 242 244 249
474 1 242 249 253
475 1 23 24 19
476 1 194 230 198
477 1 230 226 198
478 1 253 254 243
479 1 231 226 236
480 1 231 236 240
481 1 226 230 236
