-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathTEST.gcode
16424 lines (16424 loc) · 444 KB
/
TEST.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.1.0
; Jun 25, 2017 at 3:14:15 AM
; Settings Summary
; processName,Process1
; applyToModels,TEST
; profileName,bq Witbox 2 (modified)
; profileVersion,2016-10-16 23:04:25
; baseProfile,
; printMaterial,PLA
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.4
; extrusionMultiplier,0.9
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,2
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,1800
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; perimeterOutlines,2
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,2
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,0
; startPointOriginZ,0
; sequentialIslands,1
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,90
; firstLayerWidthPercentage,90
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftLayers,3
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.04
; raftInfill,85
; disableRaftBaseLayers,0
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,3
; skirtOffset,8
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,30
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; infillAngles,45,-45
; overlapInfillAngles,0
; generateSupport,1
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,30
; supportExtraInflation,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder
; temperatureNumber,0
; temperatureSetpointCount,4
; temperatureSetpointLayers,1,2,3,4
; temperatureSetpointTemperatures,235,225,220,215
; temperatureStabilizeAtStartup,1
; temperatureHeatedBed,0
; temperatureRelayBetweenLayers,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0
; fanLayers,1,2
; fanSpeeds,0,100
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,297
; strokeYoverride,210
; strokeZoverride,200
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,0
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,115200
; overridePrinterModels,1
; printerModelsOverride
; startingGcode,M800 ; firmware starting routine
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,M801 ; firmware ending routine
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Random Song
; postProcessing,
; defaultSpeed,3600
; outlineUnderspeed,0.5
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,4800
; rapidZspeed,1000
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; filamentDiameter,1.75
; filamentPricePerKg,46
; filamentDensity,1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,1
; onlyWipeOutlines,0
; avoidCrossingOutline,1
; maxMovementDetourFactor,40
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; allowThinWallGapFill,1
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; horizontalSizeCompensation,0
G90
M82
M106 S0
M104 S235 T0
M109 S235 T0
M800 ; firmware starting routine
G92 E0
G1 E-2.0000 F1800
G1 Z0.180 F1000
; layer 1, Z = 0.18
T0
; tool H0.200 W0.360
; skirt
G1 X109.398 Y78.202 F4800
G1 E0.0000 F540
G92 E0
G1 X114.366 Y73.235 E0.1893 F1800
G1 X114.733 Y73.082 E0.2000
G1 X182.267 Y73.082 E2.0194
G1 X182.634 Y73.235 E2.0301
G1 X187.602 Y78.202 E2.2194
G1 X187.754 Y78.570 E2.2301
G1 X187.754 Y131.430 E3.6542
G1 X187.602 Y131.798 E3.6649
G1 X182.634 Y136.765 E3.8542
G1 X182.267 Y136.918 E3.8649
G1 X114.733 Y136.918 E5.6843
G1 X114.366 Y136.765 E5.6950
G1 X109.398 Y131.798 E5.8843
G1 X109.246 Y131.430 E5.8950
G1 X109.246 Y78.570 E7.3191
G1 X109.398 Y78.202 E7.3298
G1 X109.737 Y78.429 F4800
G92 E0
G1 X114.592 Y73.574 E0.1850 F1800
G1 X114.813 Y73.482 E0.1914
G1 X182.187 Y73.482 E2.0065
G1 X182.408 Y73.574 E2.0130
G1 X187.263 Y78.429 E2.1979
G1 X187.354 Y78.649 E2.2044
G1 X187.354 Y131.351 E3.6242
G1 X187.263 Y131.571 E3.6306
G1 X182.408 Y136.426 E3.8156
G1 X182.187 Y136.518 E3.8220
G1 X114.813 Y136.518 E5.6371
G1 X114.592 Y136.426 E5.6436
G1 X109.737 Y131.571 E5.8285
G1 X109.646 Y131.351 E5.8350
G1 X109.646 Y78.649 E7.2548
G1 X109.737 Y78.429 E7.2612
G1 X110.076 Y78.655 F4800
G92 E0
G1 X114.819 Y73.913 E0.1807 F1800
G1 X114.892 Y73.882 E0.1828
G1 X182.108 Y73.882 E1.9937
G1 X182.181 Y73.913 E1.9958
G1 X186.924 Y78.655 E2.1765
G1 X186.954 Y78.729 E2.1786
G1 X186.954 Y131.271 E3.5942
G1 X186.924 Y131.345 E3.5963
G1 X182.181 Y136.087 E3.7770
G1 X182.108 Y136.118 E3.7791
G1 X114.892 Y136.118 E5.5900
G1 X114.819 Y136.087 E5.5921
G1 X110.076 Y131.345 E5.7728
G1 X110.046 Y131.271 E5.7749
G1 X110.046 Y78.729 E7.1905
G1 X110.076 Y78.655 E7.1926
; inner perimeter
G1 X118.786 Y82.622 F4800
G92 E0
G1 X178.214 Y82.622 E1.6010 F1350
G1 X178.214 Y98.995 E2.0421
G1 X177.956 Y99.022 E2.0491
G1 X177.904 Y98.777 E2.0559
G1 X177.696 Y97.991 E2.0778
G1 X177.445 Y97.216 E2.0997
G1 X177.151 Y96.455 E2.1217
G1 X176.813 Y95.712 E2.1437
G1 X176.435 Y94.991 E2.1656
G1 X176.021 Y94.294 E2.1875
G1 X175.576 Y93.618 E2.2093
G1 X175.108 Y92.962 E2.2310
G1 X174.620 Y92.326 E2.2526
G1 X174.116 Y91.703 E2.2742
G1 X173.596 Y91.093 E2.2958
G1 X172.520 Y89.918 E2.3387
G1 X171.391 Y88.794 E2.3816
G1 X170.804 Y88.247 E2.4032
G1 X170.199 Y87.715 E2.4249
G1 X169.574 Y87.203 E2.4467
G1 X168.923 Y86.718 E2.4686
G1 X168.222 Y86.253 E2.4912
G1 X167.511 Y85.844 E2.5133
G1 X166.799 Y85.496 E2.5347
G1 X166.050 Y85.182 E2.5566
G1 X165.287 Y84.905 E2.5784
G1 X164.516 Y84.659 E2.6002
G1 X162.980 Y84.234 E2.6432
G1 X161.436 Y83.859 E2.6860
G1 X159.884 Y83.529 E2.7287
G1 X158.320 Y83.250 E2.7715
G1 X157.526 Y83.133 E2.7932
G1 X156.728 Y83.038 E2.8148
G1 X155.925 Y82.971 E2.8365
G1 X155.114 Y82.939 E2.8584
G1 X154.300 Y82.948 E2.8803
G1 X153.488 Y83.004 E2.9022
G1 X152.683 Y83.103 E2.9241
G1 X151.883 Y83.242 E2.9460
G1 X151.091 Y83.416 E2.9678
G1 X150.313 Y83.618 E2.9895
G1 X149.542 Y83.845 E3.0111
G1 X148.776 Y84.098 E3.0328
G1 X148.019 Y84.377 E3.0546
G1 X147.273 Y84.688 E3.0764
G1 X146.539 Y85.033 E3.0982
G1 X145.800 Y85.429 E3.1208
G1 X145.125 Y85.842 E3.1421
G1 X144.457 Y86.303 E3.1640
G1 X143.813 Y86.795 E3.1858
G1 X143.193 Y87.314 E3.2076
G1 X142.594 Y87.851 E3.2293
G1 X142.002 Y88.416 E3.2513
G1 X139.811 Y90.658 E3.3358
G1 X138.698 Y91.750 E3.3778
G1 X138.133 Y92.258 E3.3982
G1 X137.545 Y92.748 E3.4189
G1 X136.922 Y93.227 E3.4400
G1 X136.299 Y93.660 E3.4605
G1 X135.656 Y94.061 E3.4809
G1 X134.993 Y94.424 E3.5013
G1 X134.331 Y94.743 E3.5211
G1 X133.628 Y95.047 E3.5417
G1 X130.703 Y96.195 E3.6264
G1 X127.808 Y97.413 E3.7110
G1 X127.087 Y97.697 E3.7318
G1 X124.854 Y98.519 E3.7959
G1 X124.088 Y98.840 E3.8183
G1 X123.341 Y99.213 E3.8408
G1 X122.629 Y99.655 E3.8634
G1 X121.970 Y100.179 E3.8861
G1 X121.376 Y100.772 E3.9087
G1 X120.845 Y101.424 E3.9313
G1 X120.378 Y102.122 E3.9540
G1 X119.972 Y102.855 E3.9765
G1 X119.621 Y103.611 E3.9990
G1 X119.325 Y104.393 E4.0215
G1 X119.087 Y105.197 E4.0441
G1 X119.044 Y105.403 E4.0498
G1 X118.786 Y105.376 E4.0568
G1 X118.786 Y82.622 E4.6698
G1 X119.031 Y109.197 F4800
G92 E0
G1 X119.303 Y110.081 E0.0249 F1350
G1 X119.607 Y110.860 E0.0474
G1 X119.925 Y111.563 E0.0682
G1 X120.281 Y112.281 E0.0898
G1 X120.672 Y113.016 E0.1123
G1 X121.103 Y113.722 E0.1345
G1 X121.598 Y114.378 E0.1567
G1 X122.190 Y114.956 E0.1790
G1 X122.920 Y115.411 E0.2021
G1 X123.780 Y115.661 E0.2263
G1 X124.707 Y115.709 E0.2513
G1 X126.469 Y115.608 E0.2988
G1 X127.268 Y115.648 E0.3204
G1 X127.857 Y115.839 E0.3371
G1 X128.324 Y116.161 E0.3523
G1 X128.745 Y116.568 E0.3681
G1 X129.139 Y117.029 E0.3844
G1 X129.514 Y117.525 E0.4012
G1 X130.260 Y118.617 E0.4368
G1 X131.040 Y119.813 E0.4753
G1 X132.287 Y121.804 E0.5386
G1 X132.794 Y122.523 E0.5623
G1 X133.399 Y123.195 E0.5866
G1 X134.119 Y123.745 E0.6111
G1 X134.911 Y124.108 E0.6346
G1 X135.787 Y124.298 E0.6587
G1 X136.640 Y124.371 E0.6818
G1 X141.350 Y124.522 E0.8087
G1 X142.849 Y124.593 E0.8491
G1 X144.404 Y124.726 E0.8912
G1 X145.184 Y124.825 E0.9123
G1 X145.951 Y124.945 E0.9333
G1 X146.769 Y125.110 E0.9558
G1 X147.436 Y125.289 E0.9744
G1 X148.141 Y125.530 E0.9944
G1 X149.644 Y126.110 E1.0378
G1 X150.369 Y126.353 E1.0584
G1 X151.150 Y126.578 E1.0803
G1 X151.936 Y126.768 E1.1021
G1 X152.725 Y126.924 E1.1238
G1 X153.520 Y127.050 E1.1455
G1 X153.997 Y127.107 E1.1584
G1 X153.981 Y127.378 E1.1657
G1 X118.786 Y127.378 E2.1139
G1 X118.786 Y109.234 E2.6027
G1 X119.031 Y109.197 E2.6094
G1 X119.471 Y109.392 F4800
G1 X119.647 Y109.961 F4800
G1 X119.942 Y110.719 F4800
G1 X120.254 Y111.407 F4800
G1 X120.604 Y112.115 F4800
G1 X120.988 Y112.836 F4800
G1 X121.404 Y113.517 F4800
G1 X121.872 Y114.137 F4800
G1 X122.416 Y114.668 F4800
G1 X123.070 Y115.075 F4800
G1 X123.841 Y115.300 F4800
G1 X124.706 Y115.344 F4800
G1 X126.468 Y115.244 F4800
G1 X127.335 Y115.287 F4800
G1 X128.020 Y115.510 F4800
G1 X128.555 Y115.879 F4800
G1 X129.010 Y116.318 F4800
G1 X129.422 Y116.801 F4800
G1 X129.810 Y117.312 F4800
G1 X130.563 Y118.416 F4800
G1 X131.347 Y119.617 F4800
G1 X132.590 Y121.602 F4800
G1 X133.079 Y122.296 F4800
G1 X133.646 Y122.926 F4800
G1 X134.308 Y123.431 F4800
G1 X135.027 Y123.761 F4800
G1 X135.841 Y123.937 F4800
G1 X136.662 Y124.008 F4800
G1 X141.364 Y124.159 F4800
G1 X142.873 Y124.230 F4800
G1 X144.443 Y124.364 F4800
G1 X145.234 Y124.465 F4800
G1 X146.015 Y124.587 F4800
G1 X146.853 Y124.755 F4800
G1 X147.542 Y124.941 F4800
G1 X148.265 Y125.188 F4800
G1 X149.767 Y125.767 F4800
G1 X150.477 Y126.005 F4800
G1 X151.243 Y126.226 F4800
G1 X152.014 Y126.412 F4800
G1 X152.789 Y126.566 F4800
G1 X153.570 Y126.689 F4800
G1 X154.356 Y126.784 F4800
G1 X155.144 Y126.850 F4800
G1 X155.935 Y126.890 F4800
G1 X156.726 Y126.903 F4800
G1 X157.519 Y126.889 F4800
G1 X158.310 Y126.850 F4800
G1 X158.814 Y126.808 F4800
G1 X159.487 Y127.106 F4800
G92 E0
G1 X159.936 Y127.054 E0.0122 F1350
G1 X160.734 Y126.934 E0.0339
G1 X161.527 Y126.783 E0.0557
G1 X162.314 Y126.599 E0.0775
G1 X163.095 Y126.377 E0.0993
G1 X163.865 Y126.117 E0.1212
G1 X164.617 Y125.818 E0.1430
G1 X165.353 Y125.486 E0.1647
G1 X166.073 Y125.128 E0.1864
G1 X166.779 Y124.749 E0.2080
G1 X167.471 Y124.356 E0.2295
G1 X168.836 Y123.535 E0.2724
G1 X169.511 Y123.101 E0.2940
G1 X170.173 Y122.648 E0.3156
G1 X170.822 Y122.170 E0.3373
G1 X171.453 Y121.661 E0.3591
G1 X172.059 Y121.123 E0.3810
G1 X172.637 Y120.555 E0.4028
G1 X173.188 Y119.962 E0.4246
G1 X173.714 Y119.347 E0.4464
G1 X174.214 Y118.714 E0.4681
G1 X174.709 Y118.038 E0.4907
G1 X175.146 Y117.400 E0.5116
G1 X175.578 Y116.721 E0.5332
G1 X175.985 Y116.025 E0.5550
G1 X176.365 Y115.314 E0.5767
G1 X176.715 Y114.584 E0.5985
G1 X177.033 Y113.839 E0.6203
G1 X177.316 Y113.081 E0.6421
G1 X177.565 Y112.309 E0.6640
G1 X177.778 Y111.527 E0.6858
G1 X177.958 Y110.727 E0.7079
G1 X178.214 Y110.756 E0.7148
G1 X178.214 Y127.378 E1.1626
G1 X159.503 Y127.378 E1.6667
G1 X159.487 Y127.106 E1.6741
; outer perimeter
G1 X159.184 Y126.775 F4800
G1 X159.099 Y126.785 F4800
G1 X158.310 Y126.850 F4800
G1 X157.519 Y126.889 F4800
G1 X156.726 Y126.903 F4800
G1 X155.935 Y126.890 F4800
G1 X155.144 Y126.850 F4800
G1 X154.356 Y126.784 F4800
G1 X153.570 Y126.689 F4800
G1 X152.789 Y126.566 F4800
G1 X152.014 Y126.412 F4800
G1 X151.243 Y126.226 F4800
G1 X150.477 Y126.005 F4800
G1 X149.767 Y125.767 F4800
G1 X148.265 Y125.188 F4800
G1 X147.542 Y124.941 F4800
G1 X146.853 Y124.755 F4800
G1 X146.015 Y124.587 F4800
G1 X145.234 Y124.465 F4800
G1 X144.443 Y124.364 F4800
G1 X142.873 Y124.230 F4800
G1 X141.364 Y124.159 F4800
G1 X136.662 Y124.008 F4800
G1 X135.841 Y123.937 F4800
G1 X135.027 Y123.761 F4800
G1 X134.308 Y123.431 F4800
G1 X133.646 Y122.926 F4800
G1 X133.079 Y122.296 F4800
G1 X132.590 Y121.602 F4800
G1 X131.347 Y119.617 F4800
G1 X130.563 Y118.416 F4800
G1 X129.810 Y117.312 F4800
G1 X129.422 Y116.801 F4800
G1 X129.010 Y116.318 F4800
G1 X128.555 Y115.879 F4800
G1 X128.020 Y115.510 F4800
G1 X127.335 Y115.287 F4800
G1 X126.468 Y115.244 F4800
G1 X124.706 Y115.344 F4800
G1 X123.841 Y115.300 F4800
G1 X123.070 Y115.075 F4800
G1 X122.416 Y114.668 F4800
G1 X121.872 Y114.137 F4800
G1 X121.404 Y113.517 F4800
G1 X120.988 Y112.836 F4800
G1 X120.604 Y112.115 F4800
G1 X120.254 Y111.407 F4800
G1 X119.942 Y110.719 F4800
G1 X119.647 Y109.961 F4800
G1 X119.415 Y109.209 F4800
G1 X119.253 Y108.441 F4800
G1 X119.174 Y107.658 F4800
G1 X119.184 Y106.868 F4800
G1 X119.276 Y106.075 F4800
G1 X119.440 Y105.286 F4800
G1 X119.670 Y104.509 F4800
G1 X119.957 Y103.752 F4800
G1 X120.296 Y103.019 F4800
G1 X120.689 Y102.312 F4800
G1 X121.138 Y101.640 F4800
G1 X121.646 Y101.016 F4800
G1 X122.212 Y100.451 F4800
G1 X122.838 Y99.953 F4800
G1 X123.519 Y99.531 F4800
G1 X124.240 Y99.171 F4800
G1 X124.988 Y98.857 F4800
G1 X127.217 Y98.037 F4800
G1 X127.945 Y97.750 F4800
G1 X130.839 Y96.532 F4800
G1 X131.320 Y96.344 F4800
G1 X118.426 Y82.262 F4800
G92 E0
G1 X178.574 Y82.262 E1.6204 F900
G1 X178.574 Y127.738 E2.8456
G1 X118.426 Y127.738 E4.4660
G1 X118.426 Y82.262 E5.6911
; inner perimeter
; outer perimeter
G1 X122.836 Y99.950 F4800
G92 E0
G1 X122.210 Y100.448 E0.0216 F900
G1 X121.643 Y101.014 E0.0431
G1 X121.135 Y101.638 E0.0648
G1 X120.686 Y102.310 E0.0866
G1 X120.293 Y103.018 E0.1084
G1 X119.954 Y103.751 E0.1302
G1 X119.666 Y104.508 E0.1520
G1 X119.437 Y105.285 E0.1738
G1 X119.272 Y106.075 E0.1955
G1 X119.181 Y106.868 E0.2171
G1 X119.170 Y107.658 E0.2383
G1 X119.249 Y108.441 E0.2596
G1 X119.412 Y109.210 E0.2807
G1 X119.643 Y109.962 E0.3019
G1 X119.939 Y110.720 E0.3238
G1 X120.251 Y111.409 E0.3442
G1 X120.601 Y112.116 E0.3655
G1 X120.985 Y112.838 E0.3875
G1 X121.401 Y113.519 E0.4090
G1 X121.869 Y114.139 E0.4299
G1 X122.414 Y114.671 E0.4504
G1 X123.068 Y115.079 E0.4712
G1 X123.841 Y115.304 E0.4929
G1 X124.706 Y115.348 E0.5162
G1 X126.468 Y115.247 E0.5638
G1 X127.334 Y115.291 E0.5871
G1 X128.018 Y115.513 E0.6065
G1 X128.553 Y115.882 E0.6240
G1 X129.007 Y116.321 E0.6410
G1 X129.419 Y116.803 E0.6581
G1 X129.807 Y117.315 E0.6754
G1 X130.560 Y118.418 E0.7114
G1 X131.344 Y119.619 E0.7500
G1 X132.587 Y121.604 E0.8132
G1 X133.076 Y122.299 E0.8360
G1 X133.644 Y122.929 E0.8589
G1 X134.306 Y123.434 E0.8813
G1 X135.026 Y123.765 E0.9027
G1 X135.840 Y123.941 E0.9251
G1 X136.662 Y124.011 E0.9473
G1 X141.364 Y124.162 E1.0741
G1 X142.873 Y124.233 E1.1148
G1 X144.442 Y124.368 E1.1572
G1 X145.234 Y124.469 E1.1787
G1 X146.014 Y124.591 E1.2000
G1 X146.852 Y124.759 E1.2230
G1 X147.541 Y124.945 E1.2422
G1 X148.264 Y125.191 E1.2628
G1 X149.766 Y125.771 E1.3062
G1 X150.476 Y126.009 E1.3264
G1 X151.242 Y126.230 E1.3478
G1 X152.013 Y126.416 E1.3692
G1 X152.789 Y126.570 E1.3905
G1 X153.570 Y126.693 E1.4118
G1 X154.356 Y126.787 E1.4331
G1 X155.144 Y126.854 E1.4545
G1 X155.935 Y126.893 E1.4758
G1 X156.726 Y126.906 E1.4971
G1 X157.519 Y126.893 E1.5185
G1 X158.310 Y126.853 E1.5398
G1 X159.100 Y126.788 E1.5612
G1 X159.888 Y126.697 E1.5825
G1 X160.673 Y126.579 E1.6039
G1 X161.452 Y126.431 E1.6253
G1 X162.224 Y126.250 E1.6466
G1 X162.988 Y126.033 E1.6680
G1 X163.740 Y125.779 E1.6894
G1 X164.476 Y125.486 E1.7108
G1 X165.198 Y125.161 E1.7321
G1 X165.908 Y124.808 E1.7535
G1 X166.605 Y124.434 E1.7748
G1 X167.290 Y124.045 E1.7960
G1 X168.646 Y123.229 E1.8386
G1 X169.312 Y122.801 E1.8599
G1 X169.964 Y122.355 E1.8812
G1 X170.602 Y121.885 E1.9026
G1 X171.220 Y121.387 E1.9240
G1 X171.813 Y120.860 E1.9453
G1 X172.379 Y120.304 E1.9667
G1 X172.919 Y119.722 E1.9881
G1 X173.436 Y119.118 E2.0095
G1 X173.927 Y118.496 E2.0309
G1 X174.416 Y117.830 E2.0531
G1 X174.846 Y117.202 E2.0736
G1 X175.271 Y116.533 E2.0950
G1 X175.671 Y115.850 E2.1163
G1 X176.044 Y115.151 E2.1377
G1 X176.388 Y114.436 E2.1590
G1 X176.699 Y113.706 E2.1804
G1 X176.976 Y112.962 E2.2018
G1 X177.219 Y112.207 E2.2232
G1 X177.428 Y111.440 E2.2446
G1 X177.603 Y110.665 E2.2660
G1 X177.743 Y109.884 E2.2874
G1 X177.849 Y109.099 E2.3087
G1 X177.923 Y108.311 E2.3300
G1 X178.002 Y106.733 E2.3726
G1 X178.031 Y104.369 E2.4363
G1 X178.019 Y102.791 E2.4788
G1 X177.988 Y102.011 E2.4998
G1 X177.931 Y101.211 E2.5214
G1 X177.848 Y100.458 E2.5418
G1 X177.718 Y99.640 E2.5642
G1 X177.554 Y98.861 E2.5856
G1 X177.350 Y98.093 E2.6070
G1 X177.106 Y97.336 E2.6284
G1 X176.819 Y96.594 E2.6499
G1 X176.490 Y95.870 E2.6713
G1 X176.120 Y95.167 E2.6927
G1 X175.715 Y94.485 E2.7141
G1 X175.280 Y93.822 E2.7355
G1 X174.819 Y93.176 E2.7568
