-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathgear_rod.gcode
18889 lines (18889 loc) · 519 KB
/
gear_rod.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.1.0
; Jun 22, 2017 at 4:31:24 AM
; Settings Summary
; processName,Process1
; applyToModels,gear_rod
; profileName,bq Witbox 2 (modified)
; profileVersion,2016-10-16 23:04:25
; baseProfile,
; printMaterial,PLA
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.4
; extrusionMultiplier,0.9
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,2
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,1800
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; perimeterOutlines,2
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,2
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,0
; startPointOriginZ,0
; sequentialIslands,1
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,90
; firstLayerWidthPercentage,90
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftLayers,3
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.04
; raftInfill,85
; disableRaftBaseLayers,0
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,3
; skirtOffset,8
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,30
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; infillAngles,45,-45
; overlapInfillAngles,0
; generateSupport,1
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,30
; supportExtraInflation,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder
; temperatureNumber,0
; temperatureSetpointCount,4
; temperatureSetpointLayers,1,2,3,4
; temperatureSetpointTemperatures,235,225,220,215
; temperatureStabilizeAtStartup,1
; temperatureHeatedBed,0
; temperatureRelayBetweenLayers,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0
; fanLayers,1,2
; fanSpeeds,0,100
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,297
; strokeYoverride,210
; strokeZoverride,200
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,0
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,115200
; overridePrinterModels,1
; printerModelsOverride
; startingGcode,M800 ; firmware starting routine
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,M801 ; firmware ending routine
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Random Song
; postProcessing,
; defaultSpeed,3600
; outlineUnderspeed,0.5
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,4800
; rapidZspeed,1000
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; filamentDiameter,1.75
; filamentPricePerKg,46
; filamentDensity,1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,1
; onlyWipeOutlines,0
; avoidCrossingOutline,1
; maxMovementDetourFactor,20
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; allowThinWallGapFill,1
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; horizontalSizeCompensation,0
G90
M82
M106 S0
M104 S235 T0
M109 S235 T0
M800 ; firmware starting routine
G92 E0
G1 E-2.0000 F1800
G1 Z0.180 F1000
; layer 1, Z = 0.18
T0
; tool H0.200 W0.360
; skirt
G1 X134.418 Y95.479 F4800
G1 E0.0000 F540
G92 E0
G1 X135.322 Y94.263 E0.0408 F1800
G1 X135.338 Y94.243 E0.0415
G1 X135.613 Y93.909 E0.0532
G1 X135.630 Y93.890 E0.0539
G1 X136.242 Y93.221 E0.0783
G1 X136.253 Y93.209 E0.0787
G1 X136.456 Y93.001 E0.0865
G1 X136.468 Y92.990 E0.0870
G1 X137.124 Y92.364 E0.1114
G1 X137.143 Y92.347 E0.1121
G1 X137.471 Y92.064 E0.1238
G1 X137.491 Y92.048 E0.1245
G1 X138.747 Y91.074 E0.1673
G1 X138.774 Y91.054 E0.1682
G1 X139.250 Y90.734 E0.1837
G1 X139.279 Y90.716 E0.1846
G1 X140.644 Y89.926 E0.2270
G1 X140.666 Y89.914 E0.2277
G1 X141.048 Y89.717 E0.2393
G1 X141.071 Y89.706 E0.2400
G1 X141.892 Y89.336 E0.2642
G1 X141.907 Y89.330 E0.2647
G1 X142.172 Y89.221 E0.2724
G1 X142.188 Y89.215 E0.2729
G1 X143.020 Y88.905 E0.2968
G1 X143.043 Y88.897 E0.2974
G1 X143.443 Y88.770 E0.3088
G1 X143.467 Y88.763 E0.3094
G1 X144.944 Y88.374 E0.3506
G1 X144.976 Y88.367 E0.3514
G1 X145.513 Y88.262 E0.3662
G1 X145.545 Y88.257 E0.3671
G1 X147.026 Y88.065 E0.4073
G1 X147.050 Y88.063 E0.4080
G1 X147.457 Y88.030 E0.4190
G1 X147.481 Y88.028 E0.4196
G1 X148.331 Y88.001 E0.4425
G1 X148.345 Y88.000 E0.4429
G1 X148.593 Y88.000 E0.4496
G1 X148.608 Y88.000 E0.4500
G1 X149.267 Y88.017 E0.4677
G1 X149.281 Y88.017 E0.4681
G1 X149.526 Y88.031 E0.4747
G1 X149.541 Y88.032 E0.4751
G1 X150.376 Y88.102 E0.4977
G1 X150.400 Y88.104 E0.4983
G1 X150.804 Y88.158 E0.5093
G1 X150.828 Y88.161 E0.5100
G1 X152.302 Y88.429 E0.5503
G1 X152.333 Y88.435 E0.5512
G1 X152.862 Y88.567 E0.5659
G1 X152.893 Y88.576 E0.5667
G1 X154.330 Y89.032 E0.6074
G1 X154.353 Y89.040 E0.6080
G1 X154.740 Y89.184 E0.6191
G1 X154.762 Y89.193 E0.6198
G1 X155.630 Y89.565 E0.6452
G1 X155.653 Y89.575 E0.6459
G1 X156.034 Y89.761 E0.6573
G1 X156.056 Y89.773 E0.6580
G1 X157.363 Y90.495 E0.6982
G1 X157.385 Y90.508 E0.6989
G1 X157.749 Y90.733 E0.7104
G1 X157.770 Y90.747 E0.7111
G1 X158.568 Y91.299 E0.7373
G1 X158.589 Y91.314 E0.7380
G1 X158.932 Y91.578 E0.7496
G1 X158.952 Y91.594 E0.7503
G1 X160.108 Y92.582 E0.7913
G1 X160.127 Y92.599 E0.7920
G1 X160.442 Y92.898 E0.8037
G1 X160.461 Y92.916 E0.8044
G1 X161.136 Y93.624 E0.8307
G1 X161.153 Y93.643 E0.8314
G1 X161.436 Y93.971 E0.8431
G1 X161.452 Y93.991 E0.8438
G1 X162.426 Y95.247 E0.8866
G1 X162.446 Y95.274 E0.8875
G1 X162.766 Y95.751 E0.9030
G1 X162.784 Y95.779 E0.9039
G1 X163.574 Y97.144 E0.9463
G1 X163.586 Y97.166 E0.9470
G1 X163.782 Y97.548 E0.9586
G1 X163.793 Y97.571 E0.9593
G1 X164.164 Y98.392 E0.9835
G1 X164.170 Y98.407 E0.9840
G1 X164.279 Y98.672 E0.9917
G1 X164.285 Y98.688 E0.9922
G1 X164.595 Y99.520 E1.0161
G1 X164.603 Y99.543 E1.0168
G1 X164.730 Y99.943 E1.0281
G1 X164.737 Y99.967 E1.0287
G1 X165.126 Y101.444 E1.0699
G1 X165.133 Y101.476 E1.0707
G1 X165.238 Y102.013 E1.0855
G1 X165.243 Y102.045 E1.0864
G1 X165.435 Y103.526 E1.1266
G1 X165.437 Y103.550 E1.1273
G1 X165.470 Y103.957 E1.1383
G1 X165.472 Y103.981 E1.1389
G1 X165.501 Y104.899 E1.1636
G1 X165.502 Y104.921 E1.1642
G1 X165.497 Y105.305 E1.1746
G1 X165.496 Y105.328 E1.1752
G1 X165.421 Y106.634 E1.2104
G1 X165.419 Y106.656 E1.2110
G1 X165.379 Y107.038 E1.2214
G1 X165.376 Y107.060 E1.2220
G1 X165.241 Y107.966 E1.2467
G1 X165.237 Y107.990 E1.2473
G1 X165.158 Y108.389 E1.2583
G1 X165.153 Y108.413 E1.2589
G1 X164.810 Y109.789 E1.2971
G1 X164.804 Y109.812 E1.2978
G1 X164.687 Y110.202 E1.3087
G1 X164.679 Y110.224 E1.3094
G1 X164.369 Y111.103 E1.3345
G1 X164.361 Y111.126 E1.3351
G1 X164.202 Y111.513 E1.3464
G1 X164.192 Y111.536 E1.3471
G1 X163.565 Y112.874 E1.3869
G1 X163.554 Y112.897 E1.3876
G1 X163.355 Y113.271 E1.3990
G1 X163.343 Y113.293 E1.3997
G1 X162.849 Y114.121 E1.4256
G1 X162.836 Y114.142 E1.4263
G1 X162.596 Y114.500 E1.4379
G1 X162.582 Y114.521 E1.4386
G1 X161.678 Y115.737 E1.4794
G1 X161.662 Y115.757 E1.4801
G1 X161.387 Y116.091 E1.4918
G1 X161.370 Y116.111 E1.4925
G1 X160.758 Y116.779 E1.5169
G1 X160.747 Y116.792 E1.5174
G1 X160.544 Y116.998 E1.5252
G1 X160.532 Y117.010 E1.5256
G1 X159.876 Y117.636 E1.5500
G1 X159.857 Y117.653 E1.5507
G1 X159.529 Y117.936 E1.5624
G1 X159.509 Y117.952 E1.5631
G1 X158.253 Y118.926 E1.6059
G1 X158.226 Y118.946 E1.6068
G1 X157.749 Y119.266 E1.6223
G1 X157.721 Y119.284 E1.6232
G1 X156.356 Y120.074 E1.6657
G1 X156.334 Y120.086 E1.6663
G1 X155.952 Y120.283 E1.6779
G1 X155.929 Y120.293 E1.6786
G1 X155.108 Y120.664 E1.7029
G1 X155.093 Y120.670 E1.7033
G1 X154.828 Y120.779 E1.7110
G1 X154.812 Y120.785 E1.7115
G1 X153.980 Y121.095 E1.7354
G1 X153.957 Y121.103 E1.7361
G1 X153.557 Y121.230 E1.7474
G1 X153.533 Y121.237 E1.7480
G1 X152.056 Y121.626 E1.7892
G1 X152.024 Y121.633 E1.7901
G1 X151.487 Y121.738 E1.8048
G1 X151.455 Y121.743 E1.8057
G1 X149.974 Y121.935 E1.8459
G1 X149.950 Y121.937 E1.8466
G1 X149.543 Y121.970 E1.8576
G1 X149.519 Y121.972 E1.8582
G1 X148.601 Y122.001 E1.8829
G1 X148.579 Y122.002 E1.8836
G1 X148.195 Y121.997 E1.8939
G1 X148.172 Y121.996 E1.8945
G1 X146.866 Y121.921 E1.9297
G1 X146.844 Y121.919 E1.9304
G1 X146.462 Y121.879 E1.9407
G1 X146.440 Y121.876 E1.9413
G1 X145.534 Y121.741 E1.9660
G1 X145.510 Y121.737 E1.9666
G1 X145.111 Y121.658 E1.9776
G1 X145.087 Y121.653 E1.9782
G1 X143.711 Y121.310 E2.0165
G1 X143.688 Y121.304 E2.0171
G1 X143.298 Y121.187 E2.0281
G1 X143.276 Y121.180 E2.0287
G1 X142.397 Y120.869 E2.0538
G1 X142.374 Y120.861 E2.0545
G1 X141.987 Y120.702 E2.0657
G1 X141.964 Y120.692 E2.0664
G1 X140.626 Y120.065 E2.1062
G1 X140.603 Y120.054 E2.1069
G1 X140.229 Y119.855 E2.1183
G1 X140.207 Y119.843 E2.1190
G1 X139.379 Y119.349 E2.1450
G1 X139.358 Y119.336 E2.1456
G1 X139.000 Y119.096 E2.1572
G1 X138.979 Y119.082 E2.1579
G1 X137.763 Y118.178 E2.1988
G1 X137.743 Y118.162 E2.1994
G1 X137.409 Y117.887 E2.2111
G1 X137.390 Y117.870 E2.2118
G1 X136.721 Y117.258 E2.2362
G1 X136.709 Y117.247 E2.2367
G1 X136.501 Y117.044 E2.2445
G1 X136.489 Y117.032 E2.2449
G1 X135.864 Y116.376 E2.2694
G1 X135.847 Y116.357 E2.2700
G1 X135.564 Y116.028 E2.2817
G1 X135.548 Y116.009 E2.2824
G1 X134.574 Y114.753 E2.3252
G1 X134.554 Y114.726 E2.3261
G1 X134.234 Y114.249 E2.3416
G1 X134.216 Y114.221 E2.3425
G1 X133.426 Y112.856 E2.3850
G1 X133.414 Y112.834 E2.3856
G1 X133.218 Y112.452 E2.3972
G1 X133.207 Y112.429 E2.3979
G1 X132.836 Y111.608 E2.4222
G1 X132.830 Y111.593 E2.4226
G1 X132.721 Y111.328 E2.4303
G1 X132.715 Y111.313 E2.4308
G1 X132.405 Y110.480 E2.4547
G1 X132.397 Y110.457 E2.4554
G1 X132.270 Y110.057 E2.4667
G1 X132.263 Y110.033 E2.4673
G1 X131.874 Y108.556 E2.5085
G1 X131.867 Y108.524 E2.5094
G1 X131.762 Y107.987 E2.5241
G1 X131.757 Y107.955 E2.5250
G1 X131.565 Y106.474 E2.5652
G1 X131.563 Y106.450 E2.5659
G1 X131.530 Y106.043 E2.5769
G1 X131.528 Y106.019 E2.5775
G1 X131.499 Y105.101 E2.6023
G1 X131.498 Y105.079 E2.6029
G1 X131.503 Y104.695 E2.6132
G1 X131.504 Y104.672 E2.6138
G1 X131.579 Y103.366 E2.6491
G1 X131.581 Y103.344 E2.6497
G1 X131.621 Y102.962 E2.6600
G1 X131.624 Y102.940 E2.6606
G1 X131.759 Y102.034 E2.6853
G1 X131.763 Y102.010 E2.6859
G1 X131.842 Y101.611 E2.6969
G1 X131.847 Y101.587 E2.6976
G1 X132.190 Y100.211 E2.7358
G1 X132.196 Y100.188 E2.7364
G1 X132.313 Y99.798 E2.7474
G1 X132.321 Y99.775 E2.7480
G1 X132.631 Y98.897 E2.7731
G1 X132.639 Y98.874 E2.7738
G1 X132.798 Y98.487 E2.7851
G1 X132.808 Y98.464 E2.7857
G1 X133.435 Y97.126 E2.8255
G1 X133.446 Y97.103 E2.8262
G1 X133.645 Y96.729 E2.8376
G1 X133.657 Y96.707 E2.8383
G1 X134.151 Y95.879 E2.8643
G1 X134.164 Y95.858 E2.8649
G1 X134.404 Y95.500 E2.8766
G1 X134.418 Y95.479 E2.8772
G1 X134.742 Y95.713 F4800
G92 E0
G1 X135.640 Y94.505 E0.0406 F1800
G1 X135.649 Y94.493 E0.0410
G1 X135.918 Y94.167 E0.0524
G1 X135.928 Y94.156 E0.0528
G1 X136.534 Y93.493 E0.0769
G1 X136.541 Y93.486 E0.0772
G1 X136.739 Y93.284 E0.0848
G1 X136.747 Y93.277 E0.0851
G1 X137.397 Y92.657 E0.1093
G1 X137.408 Y92.647 E0.1097
G1 X137.729 Y92.370 E0.1211
G1 X137.740 Y92.361 E0.1215
G1 X138.987 Y91.394 E0.1640
G1 X139.003 Y91.382 E0.1646
G1 X139.468 Y91.069 E0.1797
G1 X139.485 Y91.058 E0.1802
G1 X140.840 Y90.275 E0.2224
G1 X140.853 Y90.267 E0.2228
G1 X141.226 Y90.076 E0.2341
G1 X141.240 Y90.069 E0.2345
G1 X142.053 Y89.702 E0.2585
G1 X142.063 Y89.698 E0.2588
G1 X142.321 Y89.592 E0.2663
G1 X142.330 Y89.589 E0.2666
G1 X143.155 Y89.282 E0.2903
G1 X143.169 Y89.277 E0.2907
G1 X143.560 Y89.153 E0.3018
G1 X143.574 Y89.149 E0.3022
G1 X145.040 Y88.763 E0.3430
G1 X145.059 Y88.759 E0.3435
G1 X145.583 Y88.656 E0.3579
G1 X145.603 Y88.653 E0.3584
G1 X147.073 Y88.463 E0.3984
G1 X147.087 Y88.461 E0.3988
G1 X147.485 Y88.429 E0.4095
G1 X147.499 Y88.428 E0.4099
G1 X148.341 Y88.401 E0.4326
G1 X148.350 Y88.400 E0.4328
G1 X148.592 Y88.400 E0.4394
G1 X148.601 Y88.400 E0.4396
G1 X149.253 Y88.417 E0.4572
G1 X149.262 Y88.417 E0.4574
G1 X149.501 Y88.430 E0.4639
G1 X149.510 Y88.431 E0.4641
G1 X150.338 Y88.500 E0.4865
G1 X150.352 Y88.501 E0.4869
G1 X150.747 Y88.554 E0.4976
G1 X150.761 Y88.556 E0.4980
G1 X152.224 Y88.821 E0.5380
G1 X152.243 Y88.825 E0.5386
G1 X152.759 Y88.954 E0.5529
G1 X152.778 Y88.959 E0.5534
G1 X154.204 Y89.412 E0.5937
G1 X154.218 Y89.417 E0.5941
G1 X154.596 Y89.557 E0.6050
G1 X154.609 Y89.563 E0.6054
G1 X155.468 Y89.931 E0.6306
G1 X155.482 Y89.937 E0.6310
G1 X155.853 Y90.119 E0.6421
G1 X155.867 Y90.126 E0.6425
G1 X157.166 Y90.843 E0.6825
G1 X157.179 Y90.850 E0.6829
G1 X157.534 Y91.070 E0.6941
G1 X157.546 Y91.079 E0.6946
G1 X158.337 Y91.625 E0.7204
G1 X158.349 Y91.634 E0.7208
G1 X158.684 Y91.892 E0.7322
G1 X158.696 Y91.902 E0.7326
G1 X159.845 Y92.883 E0.7734
G1 X159.856 Y92.893 E0.7738
G1 X160.164 Y93.185 E0.7852
G1 X160.175 Y93.196 E0.7856
G1 X160.843 Y93.897 E0.8117
G1 X160.853 Y93.908 E0.8121
G1 X161.130 Y94.229 E0.8235
G1 X161.139 Y94.240 E0.8239
G1 X162.106 Y95.487 E0.8664
G1 X162.118 Y95.503 E0.8670
G1 X162.431 Y95.968 E0.8821
G1 X162.442 Y95.985 E0.8826
G1 X163.225 Y97.340 E0.9248
G1 X163.233 Y97.353 E0.9252
G1 X163.424 Y97.726 E0.9365
G1 X163.431 Y97.740 E0.9369
G1 X163.797 Y98.553 E0.9609
G1 X163.801 Y98.562 E0.9612
G1 X163.908 Y98.821 E0.9687
G1 X163.911 Y98.830 E0.9690
G1 X164.218 Y99.655 E0.9927
G1 X164.223 Y99.669 E0.9931
G1 X164.347 Y100.060 E1.0041
G1 X164.351 Y100.074 E1.0045
G1 X164.737 Y101.540 E1.0454
G1 X164.741 Y101.559 E1.0459
G1 X164.844 Y102.084 E1.0603
G1 X164.847 Y102.103 E1.0608
G1 X165.037 Y103.573 E1.1008
G1 X165.039 Y103.587 E1.1012
G1 X165.071 Y103.985 E1.1119
G1 X165.072 Y103.999 E1.1123
G1 X165.102 Y104.907 E1.1368
G1 X165.102 Y104.921 E1.1371
G1 X165.097 Y105.296 E1.1472
G1 X165.096 Y105.309 E1.1476
G1 X165.021 Y106.606 E1.1826
G1 X165.020 Y106.619 E1.1830
G1 X164.982 Y106.992 E1.1930
G1 X164.980 Y107.006 E1.1934
G1 X164.846 Y107.902 E1.2178
G1 X164.844 Y107.917 E1.2182
G1 X164.767 Y108.307 E1.2289
G1 X164.763 Y108.321 E1.2293
G1 X164.423 Y109.688 E1.2673
G1 X164.419 Y109.702 E1.2677
G1 X164.305 Y110.082 E1.2784
G1 X164.301 Y110.096 E1.2788
G1 X163.994 Y110.965 E1.3036
G1 X163.989 Y110.978 E1.3040
G1 X163.833 Y111.357 E1.3150
G1 X163.828 Y111.370 E1.3154
G1 X163.205 Y112.700 E1.3550
G1 X163.198 Y112.713 E1.3554
G1 X163.004 Y113.079 E1.3665
G1 X162.997 Y113.092 E1.3669
G1 X162.508 Y113.911 E1.3926
G1 X162.500 Y113.924 E1.3930
G1 X162.267 Y114.274 E1.4044
G1 X162.258 Y114.287 E1.4048
G1 X161.360 Y115.495 E1.4453
G1 X161.351 Y115.507 E1.4457
G1 X161.081 Y115.833 E1.4571
G1 X161.071 Y115.844 E1.4575
G1 X160.465 Y116.507 E1.4817
G1 X160.458 Y116.514 E1.4820
G1 X160.261 Y116.716 E1.4896
G1 X160.253 Y116.723 E1.4899
G1 X159.603 Y117.343 E1.5141
G1 X159.592 Y117.353 E1.5145
G1 X159.271 Y117.629 E1.5259
G1 X159.260 Y117.639 E1.5263
G1 X158.013 Y118.606 E1.5688
G1 X157.997 Y118.618 E1.5693
G1 X157.532 Y118.931 E1.5844
G1 X157.515 Y118.942 E1.5850
G1 X156.160 Y119.725 E1.6271
G1 X156.147 Y119.733 E1.6276
G1 X155.774 Y119.924 E1.6389
G1 X155.760 Y119.931 E1.6393
G1 X154.947 Y120.298 E1.6633
G1 X154.938 Y120.302 E1.6636
G1 X154.679 Y120.408 E1.6711
G1 X154.670 Y120.411 E1.6714
G1 X153.845 Y120.718 E1.6951
G1 X153.831 Y120.723 E1.6955
G1 X153.440 Y120.847 E1.7065
G1 X153.426 Y120.851 E1.7069
G1 X151.960 Y121.237 E1.7478
G1 X151.941 Y121.241 E1.7483
G1 X151.416 Y121.344 E1.7627
G1 X151.397 Y121.347 E1.7632
G1 X149.927 Y121.537 E1.8031
G1 X149.913 Y121.539 E1.8035
G1 X149.515 Y121.571 E1.8143
G1 X149.501 Y121.572 E1.8147
G1 X148.593 Y121.602 E1.8391
G1 X148.579 Y121.602 E1.8395
G1 X148.204 Y121.597 E1.8496
G1 X148.191 Y121.596 E1.8500
G1 X146.894 Y121.521 E1.8850
G1 X146.880 Y121.520 E1.8853
G1 X146.508 Y121.482 E1.8954
G1 X146.494 Y121.480 E1.8958
G1 X145.598 Y121.346 E1.9202
G1 X145.583 Y121.344 E1.9206
G1 X145.193 Y121.267 E1.9313
G1 X145.179 Y121.263 E1.9317
G1 X143.812 Y120.923 E1.9697
G1 X143.798 Y120.919 E1.9701
G1 X143.418 Y120.805 E1.9808
G1 X143.404 Y120.801 E1.9811
G1 X142.535 Y120.494 E2.0060
G1 X142.522 Y120.489 E2.0064
G1 X142.143 Y120.334 E2.0174
G1 X142.130 Y120.328 E2.0178
G1 X140.800 Y119.705 E2.0573
G1 X140.787 Y119.698 E2.0577
G1 X140.421 Y119.504 E2.0689
G1 X140.408 Y119.497 E2.0693
