-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathesp8266_remote-cache.bak
247 lines (247 loc) · 4.81 KB
/
esp8266_remote-cache.bak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +BATT
#
DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AP2112-3.3
#
DEF AP2112-3.3 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 250 60 H V C CNN
F1 "AP2112-3.3" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" -200 0 60 H I C CNN
F3 "" -200 0 60 H I C CNN
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 N
X VIN 1 -450 100 200 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -450 -100 200 R 50 50 1 1 W
X EN 3 -450 0 200 R 50 50 1 1 I
X NC 4 450 -100 200 L 50 50 1 1 N
X VOUT 5 450 100 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D
#
DEF D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*SingleDiode
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Schottky
#
DEF D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*SingleDiode
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FTDI
#
DEF FTDI JP 0 40 Y Y 1 F N
F0 "JP" -300 500 60 H V C CNN
F1 "FTDI" 250 500 60 H V C CNN
F2 "" 200 -50 60 H I C CNN
F3 "" 200 -50 60 H I C CNN
DRAW
S -350 50 350 450 0 1 0 N
X GND 1 -250 0 200 U 50 50 1 1 w
X CTS 2 -150 0 200 U 50 50 1 1 w
X V+ 3 -50 0 200 U 50 50 1 1 w
X TX 4 50 0 200 U 50 50 1 1 w
X RX 5 150 0 200 U 50 50 1 1 w
X RTS 6 250 0 200 U 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_Push
#
DEF SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# adafruit_esp12
#
DEF adafruit_esp12 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 800 60 H V C CNN
F1 "adafruit_esp12" 0 -550 60 H V C CNN
F2 "" -350 0 60 H I C CNN
F3 "" -350 0 60 H I C CNN
DRAW
S -400 700 400 -450 0 1 0 N
P 2 0 1 20 -200 650 -200 450 N
P 12 0 1 20 -300 450 -300 650 -100 650 -100 550 0 550 0 650 100 650 100 550 200 550 200 650 300 650 300 450 N
X RESET 1 -600 350 200 R 50 50 1 1 I
X ADC 2 -600 250 200 R 50 50 1 1 I
X CH_PD 3 -600 150 200 R 50 50 1 1 I
X GPIO16 4 -600 50 200 R 50 50 1 1 B
X GPIO14 5 -600 -50 200 R 50 50 1 1 B
X GPIO12 6 -600 -150 200 R 50 50 1 1 B
X GPIO13 7 -600 -250 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 8 -600 -350 200 R 50 50 1 1 W
X GND 9 600 -350 200 L 50 50 1 1 W
X GPIO15 10 600 -250 200 L 50 50 1 1 B
X GPIO2 11 600 -150 200 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 12 600 -50 200 L 50 50 1 1 B
X GPIO4 13 600 50 200 L 50 50 1 1 B
X GPIO5 14 600 150 200 L 50 50 1 1 B
X RXD 15 600 250 200 L 50 50 1 1 I
X TXD 16 600 350 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library