-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathSample.log
79 lines (70 loc) · 6.94 KB
/
Sample.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
discovery: addr=13:B7:F7:4D:69:CD, addrType=1, rssi=-66, svcDataLen=2, serviceUUID=FB00
link updated (6, 0, 200), waiting for airlink info...
data block complete: type=13, originalBytes=275, transportCRC=0xC9CE, esc1=0, esc2=0
<FBGenericClientOperationService: 0x10363f900>: Obtained dump data from tracker
<FBGenericClientOperationService: 0x10363f900>: Dump size: 275
<FBGenericClientOperationService: 0x10363f900>: Dump contents:
280200000100640000009ED92A2D1407
24A60A9925D887228999209D60EB6929
4D80267A995ECAE536E571760F6249D3
1418865D4EA6CDF8C22302E64CCE3B54
8DF4160A1247A4C9D5A3A87D9276B2A8
345A2F244BF04A19D41173F88509C092
809DB00A19E96C231C782B5A611C3053
26239DE43C6A4E5E53A1C5B5ACEDAE7A
8F1DBC7C1225106CE2B2A24AAB4C8A75
328C1BB2E7CBEA250BC197A001E0D40A
3DFB35C9D549DFBA1BEDE0FF5A4B71C0
E77F18CC58FD170D57493340B88AA9F4
9AA7FADEA4A607D9340CF7C95C24A646
F6772CC838A59480091E0D607EF43C38
3641CBF1D85506F62C9810529CF85D98
D32F44C6E10460676CFA2183F4DB203A
B1E0B80BBDB7C9363F6CE9210CDBA543
EB0000
Short Version
Oct 22 20:47:28 275:0 40 2 0 0 1 0 100 0 0 0 158 217 42 45 20 7 36 166 10 153 37 216 135 34 137 ... 108 233 33 12 219 165 67 235 0 0
Complete Bytes (275)
Oct 22 20:47:28 275:0 40 2 0 0 1 0 100 0 0 0 158 217 42 45 20 7 36 166 10 153 37 216 135 34 137 153 32 157 96 235 105 41 77 128 38 122 153 94 202 229 54 229 113 118 15 98 73 211 20 24 134 93 78 166 205 248 194 35 2 230 76 206 59 84 141 244 22 10 18 71 164 201 213 163 168 125 146 118 178 168 52 90 47 36 75 240 74 25 212 17 115 248 133 9 192 146 128 157 176 10 25 233 108 35 28 120 43 90 97 28 48 83 38 35 157 228 60 106 78 94 83 161 197 181 172 237 174 122 143 29 188 124 18 37 16 108 226 178 162 74 171 76 138 117 50 140 27 178 231 203 234 37 11 193 151 160 1 224 212 10 61 251 53 201 213 73 223 186 27 237 224 255 90 75 113 192 231 127 24 204 88 253 23 13 87 73 51 64 184 138 169 244 154 167 250 222 164 166 7 217 52 12 247 201 92 36 166 70 246 119 44 200 56 165 148 128 9 30 13 96 126 244 60 56 54 65 203 241 216 85 6 246 44 152 16 82 156 248 93 152 211 47 68 198 225 4 96 103 108 250 33 131 244 219 32 58 177 224 184 11 189 183 201 54 63 108 233 33 12 219 165 67 235 0 0
Overview
Oct 22 17:25:30 4683:18 40 2 0 0 1 0 84 0 0 0 158 217 42 45 20 7 62 3 104 0 185 220 145 8 151 ... 179 39 185 21 165 72 7 33 18 0
Oct 22 17:33:38 299:1 40 2 0 0 1 0 86 0 0 0 158 217 42 45 20 7 52 209 201 189 209 141 78 150 132 ... 231 52 187 63 5 39 32 3 1 0
Oct 22 17:38:31 283:0 40 2 0 0 1 0 88 0 0 0 158 217 42 45 20 7 75 190 109 25 2 14 254 9 233 ... 239 181 141 213 144 201 186 247 0 0
Oct 22 17:54:33 331:1 40 2 0 0 1 0 90 0 0 0 158 217 42 45 20 7 189 215 4 204 201 20 44 165 128 ... 54 58 135 28 55 191 22 35 1 0
Oct 22 18:19:55 363:1 40 2 0 0 1 0 92 0 0 0 158 217 42 45 20 7 27 146 92 160 250 59 3 41 157 ... 12 238 47 49 196 32 140 71 1 0
Oct 22 20:15:07 763:2 40 2 0 0 1 0 94 0 0 0 158 217 42 45 20 7 216 86 7 139 163 26 218 120 73 ... 50 197 172 194 147 43 110 209 2 0
Oct 22 20:40:27 371:1 40 2 0 0 1 0 96 0 0 0 158 217 42 45 20 7 226 206 243 79 241 253 1 103 234 ... 120 5 192 91 15 90 148 71 1 0
Oct 22 20:45:16 283:0 40 2 0 0 1 0 98 0 0 0 158 217 42 45 20 7 201 56 4 145 82 27 203 12 121 ... 198 31 135 80 114 81 30 247 0 0
Oct 22 20:47:28 275:0 40 2 0 0 1 0 100 0 0 0 158 217 42 45 20 7 36 166 10 153 37 216 135 34 137 ... 108 233 33 12 219 165 67 235 0 0
Oct 25 20:49:16 275:0 40 2 0 0 1 0 102 0 0 0 158 217 42 45 20 7 252 86 132 227 67 254 189 176 177 ... 254 225 166 11 65 149 253 235 0 0
Oct 23 21:01:59 315:1 40 2 0 0 1 0 104 0 0 0 158 217 42 45 20 7 44 36 225 191 31 60 216 163 47 ... 154 84 17 200 75 127 215 19 1 0
Oct 23 21:04:46 275:0 40 2 0 0 1 0 106 0 0 0 158 217 42 45 20 7 245 124 4 211 109 204 38 248 210 ... 126 161 101 104 111 117 35 235 0 0
Oct 23 21:16:32 347:1 40 2 0 0 1 0 108 0 0 0 158 217 42 45 20 7 62 111 210 99 22 145 25 79 144 ... 191 43 102 110 82 99 236 49 1 0
Oct 23 21:30:03 523:1 40 2 0 0 1 0 120 0 0 0 158 217 42 45 20 7 251 190 113 120 190 47 247 234 61 ... 181 157 65 205 28 151 237 225 1 0
Oct 24 08:45:51 2243:8 40 2 0 0 1 0 178 0 0 0 158 217 42 45 20 7 3 117 207 253 126 28 126 109 190 ... 198 211 221 106 140 35 72 155 8 0
Oct 24 09:54:19 571:2 40 2 0 0 1 0 180 0 0 0 158 217 42 45 20 7 255 193 178 251 181 230 80 134 20 ... 167 110 54 178 41 120 236 21 2 0
Oct 24 09:54:51 595:2 40 2 0 0 1 0 182 0 0 0 158 217 42 45 20 7 157 91 253 122 189 139 248 163 43 ... 124 50 75 145 170 86 196 41 2 0
Oct 24 10:20:07 363:1 40 2 0 0 1 0 184 0 0 0 158 217 42 45 20 7 176 133 112 237 66 127 52 62 116 ... 41 220 27 140 166 213 25 71 1 0
Oct 24 10:45:28 371:1 40 2 0 0 1 0 186 0 0 0 158 217 42 45 20 7 37 203 26 208 127 91 40 132 16 ... 36 197 231 180 6 206 65 71 1 0
Oct 24 11:10:44 363:1 40 2 0 0 1 0 188 0 0 0 158 217 42 45 20 7 25 151 95 250 239 180 218 221 180 ... 129 63 200 12 220 126 172 71 1 0
Oct 24 11:29:32 339:1 40 2 0 0 1 0 190 0 0 0 158 217 42 45 20 7 237 78 29 139 45 230 160 205 229 ... 240 235 203 24 136 141 37 47 1 0
Oct 23 11:54:58 387:1 40 2 0 0 1 0 192 0 0 0 158 217 42 45 20 7 186 40 3 127 65 100 162 236 34 ... 178 132 4 255 142 203 171 90 1 0
Oct 23 12:20:17 379:1 40 2 0 0 1 0 194 0 0 0 158 217 42 45 20 7 66 218 88 225 226 33 241 7 185 ... 209 223 229 7 146 129 0 86 1 0
Oct 23 12:45:53 371:1 40 2 0 0 1 0 196 0 0 0 158 217 42 45 20 7 70 48 89 1 3 175 110 180 3 ... 207 234 100 242 44 247 53 75 1 0
Oct 23 13:11:22 379:1 40 2 0 0 1 0 198 0 0 0 158 217 42 45 20 7 65 113 201 45 179 90 114 226 100 ... 137 124 33 64 55 170 113 86 1 0
Oct 23 16:25:12 1091:4 40 2 0 0 1 0 200 0 0 0 158 217 42 45 20 7 122 121 135 146 79 131 39 39 225 ... 106 163 152 55 169 24 52 24 4 0
Oct 23 16:25:51 1131:4 40 2 0 0 1 0 204 0 0 0 158 217 42 45 20 7 14 32 142 19 118 198 133 219 23 ... 64 164 87 76 148 127 117 68 4 0
Oct 23 16:48:07 347:1 40 2 0 0 1 0 206 0 0 0 158 217 42 45 20 7 75 248 253 130 134 75 165 221 13 ... 151 157 70 166 47 0 156 55 1 0
Oct 23 17:06:43 331:1 40 2 0 0 1 0 208 0 0 0 158 217 42 45 20 7 218 207 217 17 176 211 41 84 102 ... 228 68 242 127 182 214 28 38 1 0
Oct 23 17:22:03 267:0 40 2 0 0 1 0 210 0 0 0 158 217 42 45 20 7 251 144 255 40 66 203 119 80 202 ... 58 123 184 29 144 101 100 231 0 0
Oct 23 17:36:14 259:0 40 2 0 0 1 0 212 0 0 0 158 217 42 45 20 7 47 161 76 222 111 0 158 103 230 ... 84 244 228 238 112 62 238 223 0 0
Oct 23 19:19:35 691:2 40 2 0 0 1 0 214 0 0 0 158 217 42 45 20 7 179 190 89 90 192 93 232 49 87 ... 188 194 50 46 228 225 119 137 2 0
Oct 23 19:45:36 371:1 40 2 0 0 1 0 216 0 0 0 158 217 42 45 20 7 215 236 191 40 130 2 57 148 24 ... 116 89 50 193 94 155 24 75 1 0
Oct 23 19:46:08 395:1 40 2 0 0 1 0 218 0 0 0 158 217 42 45 20 7 200 10 159 76 27 243 117 161 33 ... 88 185 166 208 89 144 54 99 1 0
Oct 23 20:11:30 379:1 40 2 0 0 1 0 220 0 0 0 158 217 42 45 20 7 239 32 207 240 246 233 34 81 159 ... 144 180 207 131 221 150 185 86 1 0
Similarities:
Byte 1-6 are always identical
Byte 7 seems to increase by at least 2 over time
Byte 8-16 are always identical
Next-to-last byte represents sump size (<~299 = 0; <~524 = 1; <~764 = 2; <~1132 = 4; <~2244 = 8; <~4684 = 18)
Last byte is always 0