-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathkroB200.tsp
207 lines (207 loc) · 2.6 KB
/
kroB200.tsp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
NAME: kroB200
TYPE: TSP
COMMENT: 200-city problem B (Krolak/Felts/Nelson)
DIMENSION: 200
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 3140 1401
2 556 1056
3 3675 1522
4 1182 1853
5 3595 111
6 962 1895
7 2030 1186
8 3507 1851
9 2642 1269
10 3438 901
11 3858 1472
12 2937 1568
13 376 1018
14 839 1355
15 706 1925
16 749 920
17 298 615
18 694 552
19 387 190
20 2801 695
21 3133 1143
22 1517 266
23 1538 224
24 844 520
25 2639 1239
26 3123 217
27 2489 1520
28 3834 1827
29 3417 1808
30 2938 543
31 71 1323
32 3245 1828
33 731 1741
34 2312 1270
35 2426 1851
36 380 478
37 2310 635
38 2830 775
39 3829 513
40 3684 445
41 171 514
42 627 1261
43 1490 1123
44 61 81
45 422 542
46 2698 1221
47 2372 127
48 177 1390
49 3084 748
50 1213 910
51 3 1817
52 1782 995
53 3896 742
54 1829 812
55 1286 550
56 3017 108
57 2132 1432
58 2000 1110
59 3317 1966
60 1729 1498
61 2408 1747
62 3292 152
63 193 1210
64 782 1462
65 2503 352
66 1697 1924
67 3821 147
68 3370 791
69 3162 367
70 3938 516
71 2741 1583
72 2330 741
73 3918 1088
74 1794 1589
75 2929 485
76 3453 1998
77 896 705
78 399 850
79 2614 195
80 2800 653
81 2630 20
82 563 1513
83 1090 1652
84 2009 1163
85 3876 1165
86 3084 774
87 1526 1612
88 1612 328
89 1423 1322
90 3058 1276
91 3782 1865
92 347 252
93 3904 1444
94 2191 1579
95 3220 1454
96 468 319
97 3611 1968
98 3114 1629
99 3515 1892
100 3060 155
101 2995 264
102 202 233
103 981 848
104 1346 408
105 781 670
106 1009 1001
107 2927 1777
108 2982 949
109 555 1121
110 464 1302
111 3452 637
112 571 1982
113 2656 128
114 1623 1723
115 2067 694
116 1725 927
117 3600 459
118 1109 1196
119 366 339
120 778 1282
121 386 1616
122 3918 1217
123 3332 1049
124 2597 349
125 811 1295
126 241 1069
127 2658 360
128 394 1944
129 3786 1862
130 264 36
131 2050 1833
132 3538 125
133 1646 1817
134 2993 624
135 547 25
136 3373 1902
137 460 267
138 3060 781
139 1828 456
140 1021 962
141 2347 388
142 3535 1112
143 1529 581
144 1203 385
145 1787 1902
146 2740 1101
147 555 1753
148 47 363
149 3935 540
150 3062 329
151 387 199
152 2901 920
153 931 512
154 1766 692
155 401 980
156 149 1629
157 2214 1977
158 3805 1619
159 1179 969
160 1017 333
161 2834 1512
162 634 294
163 1819 814
164 1393 859
165 1768 1578
166 3023 871
167 3248 1906
168 1632 1742
169 2223 990
170 3868 697
171 1541 354
172 2374 1944
173 1962 389
174 3007 1524
175 3220 1945
176 2356 1568
177 1604 706
178 2028 1736
179 2581 121
180 2221 1578
181 2944 632
182 1082 1561
183 997 942
184 2334 523
185 1264 1090
186 1699 1294
187 235 1059
188 2592 248
189 3642 699
190 3599 514
191 1766 678
192 240 619
193 1272 246
194 3503 301
195 80 1533
196 1677 1238
197 3766 154
198 3946 459
199 1994 1852
200 278 165
EOF