-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathfiriona_1.txt
executable file
·5870 lines (5870 loc) · 463 KB
/
firiona_1.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
L -5986.3550, -297.1100, -82.0407, -6039.5107, -296.7491, -77.5819, 150, 0, 200
L -2424.7048, -4867.4517, -0.1558, -3220.1021, -4869.0542, 29.2637, 150, 0, 200
L 2100.8750, -4956.0767, 6.4817, 2087.8296, -4841.8452, -6.1424, 0, 127, 0
L 2236.0754, -4900.4111, 6.6575, 2309.1904, -4841.7666, 69.5715, 0, 127, 0
L 2234.7334, -4905.3081, 6.3017, 2236.0754, -4900.4111, 6.6575, 0, 127, 0
L 2228.2131, -4911.6948, 0.8780, 2234.7334, -4905.3081, 6.3017, 0, 127, 0
L 2221.5081, -4925.9341, -3.0542, 2228.2131, -4911.6948, 0.8780, 0, 127, 0
L 2218.7883, -4934.2476, -4.1328, 2221.5081, -4925.9341, -3.0542, 0, 127, 0
L 2213.0801, -4956.4209, -7.6672, 2218.7883, -4934.2476, -4.1328, 0, 127, 0
L 2100.8750, -4956.0767, -2.6927, 2213.0801, -4956.4209, -4.8897, 150, 0, 200
L 2713.2676, -4900.0078, 20.3629, 2532.5498, -4925.8125, 117.3727, 150, 0, 200
L -2609.1372, 3936.7383, -80.6253, -2629.1550, 3936.8027, -80.8212, 100, 50, 0
L -2595.3948, 3950.1875, -81.5784, -2609.1372, 3936.7383, -80.6253, 100, 50, 0
L -2594.7727, 4008.0754, -81.5784, -2595.3948, 3950.1875, -81.5784, 100, 50, 0
L -2597.3218, 4011.5449, -81.5784, -2594.7727, 4008.0754, -81.5784, 100, 50, 0
L -2608.9250, 4023.1582, -81.5784, -2597.3218, 4011.5449, -81.5784, 100, 50, 0
L -2628.5203, 4023.1875, -81.5784, -2608.9250, 4023.1582, -81.5784, 100, 50, 0
L -2640.3618, 4012.1233, -81.5784, -2628.5203, 4023.1875, -81.5784, 100, 50, 0
L -2643.4368, 4009.3970, -81.5784, -2640.3618, 4012.1233, -81.5784, 100, 50, 0
L -2643.1033, 3951.7002, -80.7840, -2643.4368, 4009.3970, -81.5784, 100, 50, 0
L -2629.1550, 3936.8027, -81.0426, -2643.1033, 3951.7002, -80.7840, 100, 50, 0
L -2626.5398, 3945.0388, -80.4677, -2623.5579, 3944.9983, -80.4677, 100, 50, 0
L -2634.3723, 3953.0737, -80.4677, -2626.5398, 3945.0388, -80.4677, 100, 50, 0
L -2634.2271, 3964.2932, -80.4677, -2634.3723, 3953.0737, -80.4677, 100, 50, 0
L -2626.2041, 3972.1152, -80.4677, -2634.2271, 3964.2932, -80.4677, 100, 50, 0
L -2623.2478, 3972.0791, -80.4677, -2626.2041, 3972.1152, -80.4677, 100, 50, 0
L -2623.2285, 3973.6252, -80.4677, -2623.2478, 3972.0791, -80.4677, 100, 50, 0
L -2626.1611, 3973.6653, -80.4677, -2623.2285, 3973.6252, -80.4677, 100, 50, 0
L -2633.9897, 3981.7000, -80.4677, -2626.1611, 3973.6653, -80.4677, 100, 50, 0
L -2633.8484, 3992.9121, -80.4677, -2633.9897, 3981.7000, -80.4677, 100, 50, 0
L -2625.7554, 4000.8062, -80.4677, -2633.8484, 3992.9121, -80.4677, 100, 50, 0
L -2625.2764, 4015.5876, -80.4677, -2625.7554, 4000.8062, -80.4677, 100, 50, 0
L -2614.9812, 4015.4614, -80.4677, -2625.2764, 4015.5876, -80.4677, 100, 50, 0
L -2615.1592, 4001.0339, -80.4677, -2614.9812, 4015.4614, -80.4677, 100, 50, 0
L -2606.7566, 3992.5730, -80.4677, -2615.1592, 4001.0339, -80.4677, 100, 50, 0
L -2606.9021, 3981.3525, -80.4677, -2606.7566, 3992.5730, -80.4677, 100, 50, 0
L -2614.9404, 3973.5203, -80.4677, -2606.9021, 3981.3525, -80.4677, 100, 50, 0
L -2617.8542, 3973.5603, -80.4677, -2614.9404, 3973.5203, -80.4677, 100, 50, 0
L -2617.8730, 3972.0088, -80.4677, -2617.8542, 3973.5603, -80.4677, 100, 50, 0
L -2614.9636, 3971.9734, -80.4677, -2617.8730, 3972.0088, -80.4677, 100, 50, 0
L -2607.1394, 3963.9470, -80.4677, -2614.9636, 3971.9734, -80.4677, 100, 50, 0
L -2607.2847, 3952.7261, -80.4677, -2607.1394, 3963.9470, -80.4677, 100, 50, 0
L -2615.3191, 3944.8943, -80.4677, -2607.2847, 3952.7261, -80.4677, 100, 50, 0
L -2618.2263, 3944.9282, -80.4677, -2615.3191, 3944.8943, -80.4677, 100, 50, 0
L -2618.2263, 3944.9282, -80.4677, -2618.2539, 3943.3696, -80.4677, 100, 50, 0
L -2623.6448, 3943.4526, -80.4677, -2623.5579, 3944.9983, -80.4677, 100, 50, 0
L -2614.6965, 3943.3630, -80.4677, -2618.2539, 3943.3696, -80.4677, 100, 50, 0
L -2605.7405, 3952.1758, -80.4677, -2614.6965, 3943.3630, -80.4677, 100, 50, 0
L -2605.6682, 3964.6587, -80.4677, -2605.7405, 3952.1758, -80.4677, 100, 50, 0
L -2613.5352, 3972.7285, -80.4677, -2605.6682, 3964.6587, -80.4677, 100, 50, 0
L -2605.4473, 3980.6099, -80.4677, -2613.5352, 3972.7285, -80.4677, 100, 50, 0
L -2604.9382, 3993.5461, -80.4677, -2605.4473, 3980.6099, -80.4677, 100, 50, 0
L -2613.1638, 4001.3660, -80.4677, -2604.9382, 3993.5461, -80.4677, 100, 50, 0
L -2613.1560, 4013.8738, -80.4677, -2613.1638, 4001.3660, -80.4677, 100, 50, 0
L -2613.1155, 4017.1738, -80.4677, -2613.1560, 4013.8738, -80.4677, 100, 50, 0
L -2626.8848, 4017.5847, -80.4677, -2613.1155, 4017.1738, -80.4677, 100, 50, 0
L -2627.0801, 4001.6802, -80.4677, -2626.8848, 4017.5847, -80.4677, 100, 50, 0
L -2635.3086, 3993.6575, -80.4677, -2627.0801, 4001.6802, -80.4677, 100, 50, 0
L -2635.5466, 3981.1973, -80.4677, -2635.3086, 3993.6575, -80.4677, 100, 50, 0
L -2627.5994, 3972.9204, -80.4677, -2635.5466, 3981.1973, -80.4677, 100, 50, 0
L -2635.7671, 3964.8735, -80.4677, -2627.5994, 3972.9204, -80.4677, 100, 50, 0
L -2635.9211, 3952.5061, -80.4677, -2635.7671, 3964.8735, -80.4677, 100, 50, 0
L -2627.1650, 3943.5103, -80.4677, -2635.9211, 3952.5061, -80.4677, 100, 50, 0
L -2627.0513, 3943.4946, -80.4677, -2627.1650, 3943.5103, -80.4677, 100, 50, 0
L -2623.6448, 3943.4526, -80.4677, -2627.0513, 3943.4946, -80.4677, 100, 50, 0
L -2463.8708, 3789.2134, -139.2935, -2510.8572, 3855.2927, -126.0691, 0, 0, 255
L -2329.0537, 3679.8711, -162.9791, -2463.8708, 3789.2134, -139.2935, 0, 0, 255
L -2311.7229, 3662.6023, -163.0927, -2329.0537, 3679.8711, -162.9791, 0, 0, 255
L -2284.2664, 3664.4497, -163.0927, -2311.7229, 3662.6023, -163.0927, 0, 0, 255
L -1988.9535, 3689.0542, -181.0591, -2284.2664, 3664.4497, -163.0927, 0, 0, 255
L -1840.1285, 3792.8806, -181.0927, -1988.9535, 3689.0542, -181.0591, 0, 0, 255
L -1477.4961, 3766.5393, -181.0927, -1840.1285, 3792.8806, -181.0927, 0, 0, 255
L -1365.1543, 3737.1931, -181.0927, -1477.4961, 3766.5393, -181.0927, 0, 0, 255
L -1329.7148, 3726.8831, -181.0927, -1365.1543, 3737.1931, -181.0927, 0, 0, 255
L -1304.5148, 3751.9294, -181.0927, -1329.7148, 3726.8831, -181.0927, 0, 0, 255
L -1182.6030, 3858.8479, -181.0927, -1304.5148, 3751.9294, -181.0927, 0, 0, 255
L -1184.9851, 3963.1716, -179.9139, -1182.6030, 3858.8479, -181.0927, 0, 0, 255
L -1184.6827, 3963.1326, -179.9144, -1184.6835, 3963.2605, -179.9126, 0, 0, 255
L -1206.4594, 3962.8645, -179.9186, -1184.6827, 3963.1326, -179.9144, 0, 0, 255
L -1208.9258, 3869.5010, -181.0927, -1206.4594, 3962.8645, -179.9186, 0, 0, 255
L -1253.9639, 3831.0652, -181.0927, -1208.9258, 3869.5010, -181.0927, 0, 0, 255
L -1336.8983, 3760.3342, -181.0927, -1253.9639, 3831.0652, -181.0927, 0, 0, 255
L -1348.2236, 3762.5059, -181.0927, -1336.8983, 3760.3342, -181.0927, 0, 0, 255
L -1481.7072, 3789.0886, -181.0927, -1348.2236, 3762.5059, -181.0927, 0, 0, 255
L -1627.0229, 3798.6335, -181.0927, -1481.7072, 3789.0886, -181.0927, 0, 0, 255
L -1780.3309, 3808.7002, -181.0927, -1627.0229, 3798.6335, -181.0927, 0, 0, 255
L -1848.5302, 3812.0598, -181.0927, -1780.3309, 3808.7002, -181.0927, 0, 0, 255
L -1994.0801, 3709.3752, -181.0927, -1848.5302, 3812.0598, -181.0927, 0, 0, 255
L -2034.7787, 3705.4648, -178.6676, -1994.0801, 3709.3752, -181.0927, 0, 0, 255
L -2300.6204, 3680.8853, -163.0927, -2034.7787, 3705.4648, -178.6676, 0, 0, 255
L -2374.5510, 3738.0596, -151.6751, -2300.6204, 3680.8853, -163.0927, 0, 0, 255
L -2390.4700, 3750.3696, -149.1485, -2374.5510, 3738.0596, -151.6751, 0, 0, 255
L -2442.6421, 3790.8799, -141.1522, -2390.4700, 3750.3696, -149.1485, 0, 0, 255
L -2502.6711, 3871.9634, -126.5380, -2442.6421, 3790.8799, -141.1522, 0, 0, 255
L -2510.8586, 3855.2866, -125.8801, -2505.5930, 3875.9146, -125.8276, 0, 0, 255
L -2638.3569, 3884.9197, -79.2813, -2638.3303, 3864.5305, -79.2840, 0, 0, 0
L -2512.2180, 3884.8750, -124.1803, -2638.3569, 3884.9197, -79.2813, 0, 0, 0
L -2505.5930, 3875.9146, -125.8407, -2512.2180, 3884.8750, -124.1803, 0, 0, 0
L -2517.4219, 3864.5632, -124.2605, -2510.8586, 3855.2866, -125.7329, 0, 0, 0
L -2638.3303, 3864.5305, -80.8830, -2517.4219, 3864.5632, -124.2605, 0, 0, 0
L -2978.5935, 3693.8330, -54.0694, -2978.5933, 3571.8662, -73.8493, 100, 50, 0
L -2978.5916, 3694.4004, -53.1079, -2912.7180, 3694.3708, -53.1118, 100, 50, 0
L -2912.8850, 3571.9661, -80.2641, -2912.7180, 3694.3708, -53.8861, 100, 50, 0
L -2958.3916, 3571.6753, -80.2802, -2978.5933, 3571.8662, -80.2802, 100, 50, 0
L -2913.6819, 3571.6047, -80.2802, -2933.6230, 3571.9070, -80.2802, 100, 50, 0
L -2476.3164, 3379.0574, -79.3115, -2476.3157, 3382.0503, -79.3115, 100, 50, 0
L -2468.4612, 3371.1941, -79.3115, -2476.3164, 3379.0574, -79.3115, 100, 50, 0
L -2457.0500, 3371.4812, -79.3115, -2468.4612, 3371.1941, -79.3115, 100, 50, 0
L -2449.4763, 3379.0454, -79.3115, -2457.0500, 3371.4812, -79.3115, 100, 50, 0
L -2449.4688, 3390.1633, -79.3115, -2449.4763, 3379.0454, -79.3115, 100, 50, 0
L -2457.3198, 3398.0283, -79.3115, -2449.4688, 3390.1633, -79.3115, 100, 50, 0
L -2468.4441, 3398.0356, -79.3115, -2457.3198, 3398.0283, -79.3115, 100, 50, 0
L -2476.3105, 3390.1787, -79.3115, -2468.4441, 3398.0356, -79.3115, 100, 50, 0
L -2476.3127, 3387.1721, -79.3115, -2476.3105, 3390.1787, -79.3115, 100, 50, 0
L -2476.3157, 3382.0503, -79.3115, -2478.0994, 3382.0488, -79.3115, 100, 50, 0
L -2476.3127, 3387.1721, -79.3115, -2478.1519, 3387.1799, -79.3115, 100, 50, 0
L -2478.1370, 3378.6396, -79.3115, -2478.0994, 3382.0488, -79.3115, 100, 50, 0
L -2468.8167, 3369.3948, -79.3115, -2478.1370, 3378.6396, -79.3115, 100, 50, 0
L -2456.3687, 3369.6167, -79.3115, -2468.8167, 3369.3948, -79.3115, 100, 50, 0
L -2447.6772, 3378.6936, -79.3115, -2456.3687, 3369.6167, -79.3115, 100, 50, 0
L -2447.6697, 3390.7297, -79.3115, -2447.6772, 3378.6936, -79.3115, 100, 50, 0
L -2452.8821, 3396.1245, -79.3115, -2447.6697, 3390.7297, -79.3115, 100, 50, 0
L -2456.9824, 3400.2292, -79.3115, -2452.8821, 3396.1245, -79.3115, 100, 50, 0
L -2469.0767, 3399.8293, -79.3115, -2456.9824, 3400.2292, -79.3115, 100, 50, 0
L -2477.9783, 3391.0554, -79.3115, -2469.0767, 3399.8293, -79.3115, 100, 50, 0
L -2478.1519, 3387.1799, -79.3115, -2477.9783, 3391.0554, -79.3115, 100, 50, 0
L -2622.0422, 3391.1323, -79.3115, -2619.0544, 3391.1318, -79.3115, 100, 50, 0
L -2629.9092, 3383.2766, -79.3115, -2622.0422, 3391.1323, -79.3115, 100, 50, 0
L -2629.9148, 3372.1587, -79.3115, -2629.9092, 3383.2766, -79.3115, 100, 50, 0
L -2622.0574, 3364.2920, -79.3115, -2629.9148, 3372.1587, -79.3115, 100, 50, 0
L -2610.6584, 3364.5659, -79.3115, -2622.0574, 3364.2920, -79.3115, 100, 50, 0
L -2603.0750, 3372.1416, -79.3115, -2610.6584, 3364.5659, -79.3115, 100, 50, 0
L -2603.0674, 3383.2600, -79.3115, -2603.0750, 3372.1416, -79.3115, 100, 50, 0
L -2610.9243, 3391.1265, -79.3115, -2603.0674, 3383.2600, -79.3115, 100, 50, 0
L -2613.9285, 3391.1284, -79.3115, -2610.9243, 3391.1265, -79.3115, 100, 50, 0
L -2619.0544, 3391.1318, -79.3115, -2619.0530, 3392.9307, -79.3115, 100, 50, 0
L -2613.9285, 3391.1284, -79.3115, -2613.9287, 3392.9333, -79.3115, 100, 50, 0
L -2622.7869, 3392.9331, -79.3115, -2619.0530, 3392.9307, -79.3115, 100, 50, 0
L -2627.6694, 3388.0564, -79.3115, -2622.7869, 3392.9331, -79.3115, 100, 50, 0
L -2631.7085, 3384.0217, -79.3115, -2627.6694, 3388.0564, -79.3115, 100, 50, 0
L -2631.7092, 3383.0066, -79.3115, -2631.7085, 3383.0090, -79.3115, 100, 50, 0
L -2631.7153, 3371.4138, -79.3115, -2631.7085, 3384.0217, -79.3115, 100, 50, 0
L -2626.3755, 3366.0676, -79.3115, -2631.7153, 3371.4138, -79.3115, 100, 50, 0
L -2622.8047, 3362.4932, -79.3115, -2626.3755, 3366.0676, -79.3115, 100, 50, 0
L -2616.6252, 3362.4895, -79.3115, -2622.8047, 3362.4932, -79.3115, 100, 50, 0
L -2610.1960, 3362.4854, -79.3115, -2616.6252, 3362.4895, -79.3115, 100, 50, 0
L -2601.3613, 3371.3184, -79.3115, -2610.1960, 3362.4854, -79.3115, 100, 50, 0
L -2601.3555, 3384.0852, -79.3115, -2601.3613, 3371.3184, -79.3115, 100, 50, 0
L -2610.2424, 3392.9092, -79.3115, -2601.3555, 3384.0852, -79.3115, 100, 50, 0
L -2613.9287, 3392.9333, -79.3115, -2610.2424, 3392.9092, -79.3115, 100, 50, 0
L -2674.8823, 3310.7490, -79.2490, -2674.8823, 3313.7385, -79.2490, 100, 50, 0
L -2667.0251, 3302.8865, -79.2490, -2674.8823, 3310.7490, -79.2490, 100, 50, 0
L -2655.9070, 3302.8789, -79.2490, -2667.0251, 3302.8865, -79.2490, 100, 50, 0
L -2648.0503, 3310.7278, -79.2490, -2655.9070, 3302.8789, -79.2490, 100, 50, 0
L -2648.0500, 3313.7107, -79.2490, -2648.0503, 3310.7278, -79.2490, 100, 50, 0
L -2646.2488, 3313.7107, -79.2490, -2648.0500, 3313.7107, -79.2490, 100, 50, 0
L -2646.2488, 3313.7107, -79.2490, -2646.2532, 3310.7168, -79.2490, 100, 50, 0
L -2638.3960, 3302.8550, -79.2490, -2646.2532, 3310.7168, -79.2490, 100, 50, 0
L -2627.2781, 3302.8477, -79.2490, -2638.3960, 3302.8550, -79.2490, 100, 50, 0
L -2619.0144, 3311.3152, -79.2490, -2627.2781, 3302.8477, -79.2490, 100, 50, 0
L -2604.5659, 3311.3552, -79.2490, -2619.0144, 3311.3152, -79.2490, 100, 50, 0
L -2604.5659, 3321.3982, -79.2490, -2604.5659, 3311.3552, -79.2490, 100, 50, 0
L -2619.1641, 3321.5513, -79.2490, -2604.5659, 3321.3982, -79.2490, 100, 50, 0
L -2627.2627, 3329.6912, -79.2490, -2619.1641, 3321.5513, -79.2490, 100, 50, 0
L -2638.3811, 3329.6948, -79.2490, -2627.2627, 3329.6912, -79.2490, 100, 50, 0
L -2646.2456, 3321.8416, -79.2490, -2638.3811, 3329.6948, -79.2490, 100, 50, 0
L -2646.2498, 3318.8357, -79.2490, -2646.2456, 3321.8416, -79.2490, 100, 50, 0
L -2647.9944, 3318.8357, -79.2490, -2646.2498, 3318.8357, -79.2490, 100, 50, 0
L -2648.0464, 3321.8655, -79.2490, -2647.9944, 3318.8357, -79.2490, 100, 50, 0
L -2655.8918, 3329.7188, -79.2486, -2648.0464, 3321.8655, -79.2490, 100, 50, 0
L -2667.0098, 3329.7261, -79.2490, -2655.8918, 3329.7188, -79.2486, 100, 50, 0
L -2674.8745, 3321.8689, -79.2490, -2667.0098, 3329.7261, -79.2490, 100, 50, 0
L -2674.8787, 3318.8630, -79.2490, -2674.8745, 3321.8689, -79.2490, 100, 50, 0
L -2674.8823, 3313.7385, -79.2490, -2676.6785, 3313.7371, -79.2490, 100, 50, 0
L -2674.8787, 3318.8630, -79.2490, -2676.7009, 3318.8630, -79.2490, 100, 50, 0
L -2676.6829, 3310.1528, -79.2490, -2676.6785, 3313.7371, -79.2490, 100, 50, 0
L -2668.0234, 3301.3386, -79.2490, -2676.6829, 3310.1528, -79.2490, 100, 50, 0
L -2654.9316, 3301.3079, -79.2490, -2668.0234, 3301.3386, -79.2490, 100, 50, 0
L -2647.1526, 3309.0803, -79.2490, -2654.9316, 3301.3079, -79.2490, 100, 50, 0
L -2638.7920, 3301.0581, -79.2490, -2647.1526, 3309.0803, -79.2490, 100, 50, 0
L -2626.8770, 3301.0503, -79.2490, -2638.7920, 3301.0581, -79.2490, 100, 50, 0
L -2626.4429, 3301.1438, -79.2490, -2626.8770, 3301.0503, -79.2490, 100, 50, 0
L -2618.3147, 3309.2576, -79.2490, -2626.4429, 3301.1438, -79.2490, 100, 50, 0
L -2602.5461, 3309.2576, -79.2490, -2618.3147, 3309.2576, -79.2490, 100, 50, 0
L -2602.5461, 3323.2810, -79.2490, -2602.5461, 3309.2576, -79.2490, 100, 50, 0
L -2618.3174, 3323.2810, -79.2490, -2602.5461, 3323.2810, -79.2490, 100, 50, 0
L -2626.8552, 3331.4883, -79.2490, -2618.3174, 3323.2810, -79.2490, 100, 50, 0
L -2639.3096, 3331.3123, -79.2490, -2626.8552, 3331.4883, -79.2490, 100, 50, 0
L -2647.1333, 3323.4990, -79.2490, -2639.3096, 3331.3123, -79.2490, 100, 50, 0
L -2655.1724, 3331.4910, -79.2490, -2647.1333, 3323.4990, -79.2490, 100, 50, 0
L -2667.8064, 3331.4602, -79.2490, -2655.1724, 3331.4910, -79.2490, 100, 50, 0
L -2676.6067, 3322.6685, -79.2490, -2667.8064, 3331.4602, -79.2490, 100, 50, 0
L -2676.7009, 3318.8630, -79.2490, -2676.6067, 3322.6685, -79.2490, 100, 50, 0
L -2882.9421, 3419.1426, -79.3115, -2879.9524, 3419.1426, -79.3115, 100, 50, 0
L -2890.8083, 3411.2876, -79.3115, -2882.9421, 3419.1426, -79.3115, 100, 50, 0
L -2890.8142, 3400.1692, -79.3115, -2890.8083, 3411.2876, -79.3115, 100, 50, 0
L -2882.9573, 3392.3027, -79.3115, -2890.8142, 3400.1692, -79.3115, 100, 50, 0
L -2871.8386, 3392.2952, -79.3115, -2882.9573, 3392.3027, -79.3115, 100, 50, 0
L -2863.9744, 3400.1523, -79.3115, -2871.8386, 3392.2952, -79.3115, 100, 50, 0
L -2863.9666, 3411.2703, -79.3115, -2863.9744, 3400.1523, -79.3115, 100, 50, 0
L -2871.8237, 3419.1370, -79.3115, -2863.9666, 3411.2703, -79.3115, 100, 50, 0
L -2874.8281, 3419.1389, -79.3115, -2871.8237, 3419.1370, -79.3115, 100, 50, 0
L -2879.9524, 3419.1426, -79.3115, -2879.9539, 3420.9482, -79.3115, 100, 50, 0
L -2874.8279, 3420.9377, -79.3115, -2874.8281, 3419.1389, -79.3115, 100, 50, 0
L -2883.6714, 3420.9109, -79.3115, -2879.9539, 3420.9482, -79.3115, 100, 50, 0
L -2892.6028, 3411.9141, -79.3115, -2883.6714, 3420.9109, -79.3115, 100, 50, 0
L -2892.6182, 3399.6335, -79.3115, -2892.6028, 3411.9141, -79.3115, 100, 50, 0
L -2883.7361, 3390.5591, -79.3115, -2892.6182, 3399.6335, -79.3115, 100, 50, 0
L -2871.0664, 3390.5496, -79.3115, -2883.7361, 3390.5591, -79.3115, 100, 50, 0
L -2862.2727, 3399.3123, -79.3115, -2871.0664, 3390.5496, -79.3115, 100, 50, 0
L -2862.1677, 3411.8059, -79.3115, -2862.2727, 3399.3123, -79.3115, 100, 50, 0
L -2867.9753, 3417.8291, -79.3115, -2862.1677, 3411.8059, -79.3115, 100, 50, 0
L -2871.0786, 3420.9358, -79.3115, -2867.9753, 3417.8291, -79.3115, 100, 50, 0
L -2874.8279, 3420.9377, -79.3115, -2871.0786, 3420.9358, -79.3115, 100, 50, 0
L -2945.3818, 3403.2549, -79.3115, -2945.3083, 3406.2434, -79.3115, 100, 50, 0
L -2937.7222, 3395.1980, -79.3115, -2945.3818, 3403.2549, -79.3115, 100, 50, 0
L -2926.6077, 3394.9194, -79.3115, -2937.7222, 3395.1980, -79.3115, 100, 50, 0
L -2918.5503, 3402.5811, -79.3115, -2926.6077, 3394.9194, -79.3115, 100, 50, 0
L -2918.2698, 3413.6956, -79.3115, -2918.5503, 3402.5811, -79.3115, 100, 50, 0
L -2925.9316, 3421.7510, -79.3115, -2918.2698, 3413.6956, -79.3115, 100, 50, 0
L -2937.0464, 3422.0313, -79.3115, -2925.9316, 3421.7510, -79.3115, 100, 50, 0
L -2945.1033, 3414.3669, -79.3115, -2937.0464, 3422.0313, -79.3115, 100, 50, 0
L -2945.1792, 3411.3699, -79.3115, -2945.1033, 3414.3669, -79.3115, 100, 50, 0
L -2945.3083, 3406.2434, -79.3115, -2947.1250, 3406.2874, -79.3115, 100, 50, 0
L -2945.1792, 3411.3699, -79.3115, -2947.0405, 3411.4143, -79.3115, 100, 50, 0
L -2947.1631, 3402.5574, -79.3115, -2947.1250, 3406.2874, -79.3115, 100, 50, 0
L -2938.7227, 3393.5078, -79.3115, -2947.1631, 3402.5574, -79.3115, 100, 50, 0
L -2925.7778, 3393.2236, -79.3115, -2938.7227, 3393.5078, -79.3115, 100, 50, 0
L -2916.7688, 3401.9287, -79.3115, -2925.7778, 3393.2236, -79.3115, 100, 50, 0
L -2916.4597, 3414.2661, -79.3115, -2916.7688, 3401.9287, -79.3115, 100, 50, 0
L -2925.3088, 3423.5347, -79.3115, -2916.4597, 3414.2661, -79.3115, 100, 50, 0
L -2937.9648, 3423.6406, -79.3115, -2925.3088, 3423.5347, -79.3115, 100, 50, 0
L -2946.8240, 3415.1946, -79.3115, -2937.9648, 3423.6406, -79.3115, 100, 50, 0
L -2947.0405, 3411.4143, -79.3115, -2946.8240, 3415.1946, -79.3115, 100, 50, 0
L -3043.6084, 3503.2517, -79.3115, -3043.6082, 3500.2632, -79.3115, 100, 50, 0
L -3051.4636, 3511.1184, -79.3115, -3043.6084, 3503.2517, -79.3115, 100, 50, 0
