-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 19
/
Copy pathiostat.log
142 lines (101 loc) · 19.5 KB
/
iostat.log
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Linux 5.17.11-300.fc36.x86_64 (localhost.localdomain) 06/01/2022 _x86_64_ (12 CPU)
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 1133.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
nvme0n1 222.97 1.14 0.05 0.02 0.14 5.25 247.21 1.94 0.47 0.19 0.46 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 1.05 0.15 3.10
sda 0.02 0.00 0.00 0.00 1.89 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.14 0.00 0.00 0.57 9.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.01 0.85
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.01 0.00 0.00 44.50 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 3.05
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.50 0.41 1.00 3.39 2.12 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.83 0.06 1.45
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.09 0.50 5.88 0.75 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 0.01 0.75
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 44.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.25
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.06 0.50 16.67 1.00 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 0.30
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 10.76 0.50 0.22 1.27 48.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.80 0.29 3.20
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.41 3.00 7.50 0.42 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.93 0.02 1.75
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.30 0.00 0.00 0.65 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 0.01 0.80
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.11 0.50 3.57 0.48 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.80 0.01 0.75
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.01 0.00 0.00 44.67 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2.25
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.03 0.00 0.00 1.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.85
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.50 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.27 0.00 0.00 0.90 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.01 0.60
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.03 0.00 0.00 1.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.32 0.50 3.57 0.48 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 1.00 0.01 0.75
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.11 1.00 11.11 0.62 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 0.01 0.65
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 0.10 0.50 3.33 2.66 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.04 0.60
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Device r/s rMB/s rrqm/s %rrqm r_await rareq-sz w/s wMB/s wrqm/s %wrqm w_await wareq-sz d/s dMB/s drqm/s %drqm d_await dareq-sz f/s f_await aqu-sz %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nvme0n1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 44.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2.25
sda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zram0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00