-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathfuzz_original.pd
203 lines (203 loc) · 12.7 KB
/
fuzz_original.pd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
#N canvas 0 120 1920 1080 24;
#X obj 855 184 adc~;
#X obj 1171 262 tabwrite~ array1;
#X obj 1207 89 metro 100;
#X obj 1485 78 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 864 674 dac~;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array array1 1000 float 5;
#A 0 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00180054
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00192261 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00180054
-0.00183105 -0.00189209 -0.00192261 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00192261
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00192261 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00192261 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00192261 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00192261 -0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00192261 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00192261
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00192261 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00192261 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00192261 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00192261 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00180054 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209
-0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00192261 -0.00183105
-0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105
-0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00189209 -0.00192261 -0.00183105
-0.00183105 -0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105 -0.00183105
-0.00189209 -0.00180054 -0.00183105 -0.00183105 -0.00189209 -0.00189209
-0.00189209 -0.00189209 -0.00189209 -0.00183105;
#X coords 0 1 999 -1 200 140 1;
#X restore 1333 342 graph;
#X obj 868 479 *~ 1;
#X obj 855 568 clip~ -0.02 0.02;
#X obj 300 791 writesf~ 2;
#X text 126 826 Writes output to a file (records audio);
#X msg 290 407 start;
#X msg 406 410 stop;
#X text 133 157 create file;
#X text 259 367 recording controls;
#X msg 140 191 open clip.wav;
#X text 1405 259 Displays input on graph below;
#X text 772 182 input;
#X text 758 478 gain;
#X text 770 670 output;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 6 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 7 0 4 1;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 0 8 1;
#X connect 10 0 8 0;
#X connect 11 0 8 0;
#X connect 14 0 8 0;