-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathmorseKEY.kicad_pcb
1258 lines (1229 loc) · 86.8 KB
/
morseKEY.kicad_pcb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5-52549c5~86~ubuntu18.04.1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 44)
(tracks 138)
(zones 0)
(modules 18)
(nets 12)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user hide)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.5)
(user_trace_width 1)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.381)
(zone_45_only yes)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.6)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.15)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 0.762 0.762)
(mod_text_width 0.127)
(pad_size 1.651 2.286)
(pad_drill 1.016)
(pad_to_mask_clearance 0.2)
(aux_axis_origin 50.8 33.02)
(grid_origin 50.8 33.02)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_80000001)
(usegerberextensions true)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.101600)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk true)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerber/"))
)
(net 0 "")
(net 1 /5V)
(net 2 /GND)
(net 3 /D-)
(net 4 /D+)
(net 5 /K1)
(net 6 /K3)
(net 7 /MISO)
(net 8 /SCK)
(net 9 /MOSI)
(net 10 /RST)
(net 11 "Net-(R4-Pad3)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /D+)
(add_net /D-)
(add_net /K1)
(add_net /K3)
(add_net /MISO)
(add_net /MOSI)
(add_net /RST)
(add_net /SCK)
(add_net "Net-(R4-Pad3)")
)
(net_class 0.5 ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.5)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(net_class 0.75 ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.75)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /5V)
(add_net /GND)
)
(net_class 1.0 ""
(clearance 0.2)
(trace_width 1)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(module morseKEY:1pin (layer F.Cu) (tedit 5E985F9A) (tstamp 5890BC16)
(at 74.041 27.559)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /58909FCB)
(fp_text reference P4 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MTG (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.778 -0.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module morseKEY:1pin (layer F.Cu) (tedit 5E985F9A) (tstamp 5890BC1B)
(at 74.041 38.481)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /5890A054)
(fp_text reference P5 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MTG (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.778 -0.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module morseKEY:1pin (layer F.Cu) (tedit 5E985F9A) (tstamp 5E9861E9)
(at 42.926 33.02)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /5E9978EB)
(fp_text reference P6 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MTG (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 1.778 -0.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module morseKEY:Pin_Header_Straight_2x03 (layer F.Cu) (tedit 589046B7) (tstamp 588F140F)
(at 64.77 30.48 180)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /588E044D)
(fp_text reference P3 (at 0 -5.842 180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value ISP (at -3.175 3.81 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_line (start -2.54 -1.27) (end -2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.82 -4.09) (end -1.27 -4.09) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.02 -4.29) (end -3.02 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.03 -4.29) (end 3.03 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.02 -4.29) (end 3.03 -4.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.02 4.31) (end 3.03 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0 -3.81) (end 0 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.54 3.81) (end 2.54 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.54 3.81) (end 2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.82 -4.09) (end -2.82 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.54 -3.81) (end 0 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.54 -1.27) (end 2.54 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.27 -2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 /MISO))
(pad 2 thru_hole oval (at 1.27 -2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 /5V))
(pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 /SCK))
(pad 4 thru_hole oval (at 1.27 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 /MOSI))
(pad 5 thru_hole oval (at -1.27 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 /RST))
(pad 6 thru_hole rect (at 1.27 2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /GND))
)
(module morseKEY:C_Radial_D5_L6_P2.5 (layer F.Cu) (tedit 589062C7) (tstamp 588F13B2)
(at 43.18 38.1 180)
(descr "Radial Electrolytic Capacitor Diameter 5mm x Length 6mm, Pitch 2.5mm")
(tags "Electrolytic Capacitor")
(path /5883258F)
(fp_text reference C2 (at -0.635 1.524 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value 33uF,10V (at -0.127 -1.524 180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_line (start 0.7 -0.8) (end 0.7 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.9 -0.8) (end 0.9 -2.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.1 -0.8) (end 1.1 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.3 -0.8) (end 1.3 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.5 -0.8) (end 1.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.7 -0.8) (end 1.7 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.9 -0.8) (end 1.9 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 2.45 0.55) (end 2.45 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 2.3 -1) (end 2.3 1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 2.1 1.4) (end 2.1 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.9 0.8) (end 1.9 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.5 2) (end 1.5 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.7 1.8) (end 1.7 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.3 0.8) (end 1.3 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.1 2.25) (end 1.1 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.9 0.8) (end 0.9 2.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.7 2.4) (end 0.7 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.5 -2.45) (end 0.5 2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.3 2.45) (end 0.3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.1 -2.5) (end 0.1 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 0.5 -0.75) (end 2 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 2 -0.75) (end 2 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 2 0.75) (end 0.5 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 0.5 0.75) (end 0.5 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.5375) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 180) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 /5V))
(pad 2 thru_hole rect (at 1.27 0 180) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /GND))
(model cap_elco_R100_D200_H460.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(module morseKEY:DIP-8_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 589062C0) (tstamp 588F1460)
(at 50.8 31.75 180)
(descr "8-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), longer pads")
(tags "dil dip 2.54 300")
(path /5883248B)
(fp_text reference U1 (at -1.905 -5.08 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value ATTINY85-P (at 0 5.08 180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_line (start -5.21 -6.26) (end -5.21 6.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 5.19 -6.26) (end 5.19 6.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -5.21 -6.26) (end 5.19 -6.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -5.21 6.29) (end 5.19 6.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.675 -6.105) (end -3.675 -4.835) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.675 -6.105) (end 3.675 -4.835) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.675 6.105) (end 3.675 4.835) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.675 6.105) (end -3.675 4.835) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.675 -6.105) (end 3.675 -6.105) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.675 6.105) (end 3.675 6.105) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.675 -4.835) (end -4.96 -4.835) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole oval (at -3.81 -3.81 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 /RST))
(pad 2 thru_hole oval (at -3.81 -1.27 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 /K3))
(pad 3 thru_hole oval (at -3.81 1.27 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 5 /K1))
(pad 4 thru_hole oval (at -3.81 3.81 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /GND))
(pad 5 thru_hole oval (at 3.81 3.81 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 /MOSI))
(pad 6 thru_hole oval (at 3.81 1.27 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 /MISO))
(pad 7 thru_hole oval (at 3.81 -1.27 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 8 /SCK))
(pad 8 thru_hole oval (at 3.81 -3.81 180) (size 2.54 1.5748) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 /5V))
(model ic_dip_8.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module morseKEY:Pin_Header_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 589046B1) (tstamp 588F1452)
(at 69.85 33.02 90)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /5883265F)
(fp_text reference SP1 (at 5.842 0 180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value BUZ (at 6.35 0 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_line (start -2.54 1.27) (end 5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.54 -1.27) (end 5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -5.08 -1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.08 1.27) (end 5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.54 -1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -5.08 -1.27) (end -5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -5.08 1.27) (end -2.54 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole oval (at -3.81 0 90) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 /MISO))
(pad 2 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 7 /MISO))
(pad 3 thru_hole rect (at 1.27 0 90) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /GND))
(pad 4 thru_hole rect (at 3.81 0 90) (size 1.651 2.286) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /GND))
(model PS1240P02BT.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module morseKEY:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 589046BE) (tstamp 588F13FE)
(at 74.295 33.02)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /588DEE41)
(fp_text reference P2 (at -2.286 1.905 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value KEY (at -2.54 -6.35 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_line (start -1.75 -4.29) (end -1.75 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.75 -4.29) (end 1.75 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -4.29) (end 1.75 -4.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 4.31) (end 1.75 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 -1.27) (end -1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end 1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.55 -4.09) (end 1.55 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -2.54) (end -1.55 -4.09) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -4.09) (end 1.55 -4.09) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole oval (at 0 -2.54) (size 2.286 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 5 /K1))
(pad 2 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.286 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /GND))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.286 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 6 /K3))
(model header_Male_RA_Low_3Pin.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(module morseKEY:C_Disc_D3_P2.5 (layer F.Cu) (tedit 589062C4) (tstamp 588F13A7)
(at 50.8 39.37)
(descr "Capacitor 3mm Disc, Pitch 2.5mm")
(tags Capacitor)
(path /58832568)
(fp_text reference C1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value 100nF (at -0.127 0.254) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_line (start -2.15 -1.5) (end 2.15 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.15 -1.5) (end 2.15 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.15 1.5) (end -2.15 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.15 1.5) (end -2.15 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.5 -1.25) (end 1.5 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.5 1.25) (end -1.5 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 /5V))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.3208 1.3208) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /GND))
(model cap_cer_FK18X5R1E474K.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module morseKEY:res_vert (layer F.Cu) (tedit 5891943D) (tstamp 588F8DFA)
(at 59.055 31.75)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /588DF207)
(fp_text reference R4 (at -1.905 3.81 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_text value 1k5 (at 0 -5.64) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.127)))
)
(fp_line (start -2.54 4.572) (end -2.54 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.54 4.572) (end -2.54 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.54 -4.572) (end 2.54 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.54 -4.572) (end 2.54 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.75 -4.29) (end -1.75 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.75 -4.29) (end 1.75 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -4.29) (end 1.75 -4.29) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 4.31) (end 1.75 4.31) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.27 -1.27) (end -1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 3.81) (end 1.27 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 3.81) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.55 -4.09) (end 1.55 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -2.54) (end -1.55 -4.09) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -4.09) (end 1.55 -4.09) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole oval (at 0 -2.54) (size 2.286 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 /5V))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.286 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 /RST))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.286 1.651) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 "Net-(R4-Pad3)"))
(model trimpot_vert.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module morseKEY:OSHW_logo_notext (layer F.Cu) (tedit 5890D227) (tstamp 58923B24)
(at 64.77 38.1 90)
(path /5890D05B)
(fp_text reference G1 (at 0 2.1209 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.18034 0.18034) (thickness 0.03556)))
)
(fp_text value OSHW-LOGO (at 0 -2.1209 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 0.18034 0.18034) (thickness 0.03556)))
)
(fp_poly (pts (xy -1.21158 1.79578) (xy -1.19126 1.78562) (xy -1.143 1.75514) (xy -1.07696 1.71196)
(xy -0.99822 1.65862) (xy -0.91948 1.60528) (xy -0.85344 1.5621) (xy -0.80772 1.53162)
(xy -0.78994 1.52146) (xy -0.77978 1.524) (xy -0.74168 1.54432) (xy -0.6858 1.57226)
(xy -0.65532 1.5875) (xy -0.60452 1.61036) (xy -0.57912 1.61544) (xy -0.57658 1.60782)
(xy -0.55626 1.56972) (xy -0.52832 1.50368) (xy -0.49022 1.41732) (xy -0.44704 1.31572)
(xy -0.40132 1.2065) (xy -0.3556 1.09474) (xy -0.30988 0.98806) (xy -0.27178 0.89154)
(xy -0.23876 0.81534) (xy -0.21844 0.75946) (xy -0.21082 0.7366) (xy -0.21336 0.73152)
(xy -0.23876 0.70866) (xy -0.28194 0.67564) (xy -0.37846 0.5969) (xy -0.4699 0.48006)
