Skip to content

Commit

Permalink
Update links to data in descriptions.
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
morriscb committed Oct 29, 2024
1 parent 5806366 commit 66039d3
Show file tree
Hide file tree
Showing 9 changed files with 15 additions and 13 deletions.
6 changes: 3 additions & 3 deletions descriptions/MERFISH-C57BL6J-638850.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -9,10 +9,10 @@ resolution transcriptomic and spatial atlas of cell types described in
The expression matrices and associated metadata is hosted on AWS S3 bucket as a
AWS Public Dataset:

| Component | Current Version | Size |
|---|--|---|
| Component | Current Version | Size |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Expression Matrices | [s3://allen-brain-cell-atlas/expression_matrices/MERFISH-C57BL6J-638850/20230830](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#expression_matrices/MERFISH-C57BL6J-638850/20230830/) | 14.2 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/MERFISH-C57BL6J-638850/20231215](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/MERFISH-C57BL6J-638850/20231215/) | 1.81 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/MERFISH-C57BL6J-638850/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/MERFISH-C57BL6J-638850/20241115/) | 1.81 GB |

Data is being share under the CC BY NC 4.0 license.

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion descriptions/WHB-10X-clustering.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -11,7 +11,7 @@ The associated metadata is hosted on AWS S3 bucket as a AWS Public Dataset:

| Component | Current Version | Size |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cell and gene metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/WHB-10Xv3/20240330](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/WHB-10Xv3/20240330/) | 862.1 MB |
| Cell and gene metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/WHB-10Xv3/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/WHB-10Xv3/20241115/) | 862.1 MB |

Data is being share under the CC BY NC 4.0 license.

Expand Down
2 changes: 2 additions & 0 deletions descriptions/WHB-10Xv3.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -12,6 +12,8 @@ a AWS Public Dataset:
| Component | Current Version | Size |
|---|--|---------|
| Expression Matrices | [s3://allen-brain-cell-atlas/expression_matrices/WHB-10Xv3/20240330/](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#expression_matrices/WHB-10Xv3/20240330/) | 70.0 GB |
| Cell and gene metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/WHB-10Xv3/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/WHB-10Xv3/20241115/) | 862.1 MB |


Data is being share under the CC BY NC 4.0 license.

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion descriptions/WHB-taxonomy.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,7 +10,7 @@ The associated metadata is hosted on AWS S3 bucket as a AWS Public Dataset:

| Component | Current Version | Size |
|------------------------|--|--------|
| Cell taxonomy metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/WHB-taxonomy/20240330/](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/WHB-taxonomy/20240330/) | 1.6 MB |
| Cell taxonomy metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/WHB-taxonomy/20241115/](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/WHB-taxonomy/20241115/) | 1.6 MB |

Data is being shared under the CC BY NC 4.0 license.

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion descriptions/WMB-10X.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -11,7 +11,7 @@ The associated metadata is hosted on AWS S3 bucket as a AWS Public Dataset:

| Component | Current Version | Size |
|---|--|--|
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/WMB-10X/20231215](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/WMB-10X/20231215/) | 2.39 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/WMB-10X/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/WMB-10X/20241115/) | 2.39 GB |

Data is being share under the CC BY NC 4.0 license.

Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions descriptions/Zhuang-ABCA-1.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -39,11 +39,11 @@ downloaded from the CCF coordinate file in the AWB bucket. Refer to
The expression matrices and associated metadata is hosted on AWS S3 bucket as a
AWS Public Dataset:

| Component | Current Version | Size |
|---|--|---|
| Component | Current Version | Size |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Expression Matrices | [s3://allen-brain-cell-atlas/expression_matrices/Zhuang-ABCA-1/20230830/](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#expression_matrices/Zhuang-ABCA-1/20230830/) | 3.09 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-1/20231215](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-1/20231215/) | 1.33 GB |
| CCF Coordinates | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-1-CCF/20230830](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-1-CCF/20230830/) | 0.21 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-1/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-1/20241115/) | 1.33 GB |
| CCF Coordinates | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-1-CCF/20230830](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-1-CCF/20230830/) | 0.21 GB |

Data is being share under the CC BY 4.0 license.

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion descriptions/Zhuang-ABCA-2.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -41,7 +41,7 @@ AWS Public Dataset:
| Component | Current Version | Size |
|---|--|---|
| Expression Matrices | [s3://allen-brain-cell-atlas/expression_matrices/Zhuang-ABCA-2/20230830/](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#expression_matrices/Zhuang-ABCA-2/20230830/) | 1.30 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-2/20231215](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-2/20231215/) | 0.57 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-2/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-2/20241115/) | 0.57 GB |
| CCF Coordinates | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-2-CCF/20230830](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-2-CCF/20230830/) | 0.08 GB |

Data is being share under the CC BY 4.0 license.
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion descriptions/Zhuang-ABCA-3.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -38,7 +38,7 @@ AWS Public Dataset:
| Component | Current Version | Size |
|---|--|---|
| Expression Matrices | [s3://allen-brain-cell-atlas/expression_matrices/Zhuang-ABCA-3/20230830/](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#expression_matrices/Zhuang-ABCA-3/20230830/) | 1.69 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-3/20231215](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-3/20231215/) | 0.75 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-3/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-3/20241115/) | 0.75 GB |
| CCF Coordinates | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-3-CCF/20230830](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-3-CCF/20230830/) | 0.12 GB |

Data is being share under the CC BY 4.0 license.
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion descriptions/Zhuang-ABCA-4.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -33,7 +33,7 @@ AWS Public Dataset:
| Component | Current Version | Size |
|---|--|---|
| Expression Matrices | [s3://allen-brain-cell-atlas/expression_matrices/Zhuang-ABCA-4/20230830/](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#expression_matrices/Zhuang-ABCA-4/20230830/) | 0.16 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-4/20231215](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-4/20231215/) | 0.08 GB |
| Metadata | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-4/20241115](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-4/20241115/) | 0.08 GB |
| CCF Coordinates | [s3://allen-brain-cell-atlas/metadata/Zhuang-ABCA-4-CCF/20230830](https://allen-brain-cell-atlas.s3.us-west-2.amazonaws.com/index.html#metadata/Zhuang-ABCA-4-CCF/20230830/) | 0.01 GB |

Data is being share under the CC BY 4.0 license.
Expand Down

0 comments on commit 66039d3

Please sign in to comment.