Skip to content

Commit

Permalink
New rtlights for dm4.
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
hemebond committed Sep 17, 2018
1 parent a5a8a41 commit 279ccf2
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 29 additions and 30 deletions.
16 changes: 8 additions & 8 deletions maps/e4m3.rtlights
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,9 +29,9 @@
!1636.000000 64.000000 0.000000 200.000000 2.000000 2.000000 2.000000 0 "cubemaps/12" 0.000000 0.000000 270.000000 0.000000
1752.000000 -64.000000 64.000000 350.000000 1.000000 0.750000 0.000000 0
2528.000000 -156.000000 88.000000 600.000000 0.300000 0.200000 0.300000 0
884.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 2.000000 1.000000 0.000000 0
1036.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 2.000000 1.000000 0.000000 0
708.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 2.000000 1.000000 0.000000 0
884.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 1.000000 1.000000 2
1036.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 1.000000 1.000000 2
708.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 1.000000 1.000000 2
1288.000000 -48.000000 224.000000 350.000000 1.000000 0.750000 0.000000 0
-1180.000000 256.000000 288.000000 400.000000 1.562500 1.562500 1.562500 0
!-1172.000000 256.000000 208.000000 199.999985 1.000000 1.000000 1.000000 0
Expand All @@ -45,8 +45,8 @@
2312.000000 -352.000000 88.000000 600.000000 0.300000 0.200000 0.300000 0
2696.000000 -200.000000 88.000000 600.000000 0.300000 0.200000 0.300000 0
2192.000000 584.000000 88.000000 600.000000 0.300000 0.200000 0.300000 0
514.000000 -1254.000000 204.000000 350.000000 1.200000 1.100000 0.700000 1
514.000000 -1430.000000 212.000000 350.000000 1.200000 1.100000 0.700000 1
514.000000 -1254.000000 204.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
514.000000 -1430.000000 212.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-1408.000000 1696.000000 192.000000 350.000000 2.000000 1.500000 0.500000 0
-1536.000000 1540.000000 196.000000 350.000000 2.000000 1.500000 0.500000 0
-1664.000000 1696.000000 192.000000 350.000000 2.000000 1.500000 0.500000 0
Expand Down Expand Up @@ -102,9 +102,9 @@
2372.000000 -208.000000 88.000000 600.000000 0.300000 0.200000 0.300000 0
!960.000000 -320.000000 190.000000 122.880005 1.000000 1.000000 1.000000 0
!256.000000 -512.000000 190.000000 122.880005 1.000000 1.000000 1.000000 0
548.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 2.000000 1.000000 0.000000 0
376.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 2.000000 1.000000 0.000000 0
232.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 2.000000 1.000000 0.000000 0
548.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 1.000000 1.000000 2
376.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 1.000000 1.000000 2
232.000000 -1292.000000 72.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 1.000000 1.000000 2
!-1768.000000 1960.000000 60.000000 187.500000 0.300000 0.300000 0.300000 0
-1536.000000 1696.000000 220.000000 200.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0
1248.000000 1164.000000 192.000000 600.000000 0.800000 0.800000 1.200000 0 "cubemaps/02" 0.000000 0.000000 0.000000 270.000000
Expand Down
43 changes: 21 additions & 22 deletions maps/end.rtlights
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,49 +10,48 @@
!-732.000000 2816.000000 164.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-358.000000 154.000000 36.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-358.000000 -150.000000 36.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-1364.000000 1756.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1364.000000 1756.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-648.000000 4.000000 84.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-976.000000 1800.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-900.000000 2420.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1016.000000 1784.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-900.000000 2420.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-782.000000 -126.000000 84.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-782.000000 122.000000 84.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-630.000000 682.000000 148.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-262.000000 682.000000 148.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-54.000000 1042.000000 172.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-54.000000 1450.000000 148.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-350.000000 1082.000000 172.000000 256.000000 1.000000 0.700000 0.400000 1 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.600000 1.000000 1.000000 2
-592.000000 1664.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-592.000000 1664.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-508.000000 1460.000000 116.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-708.000000 1644.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
!-992.000000 1384.000000 212.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-1020.000000 1576.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1036.000000 1624.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-1480.000000 1544.000000 216.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-1248.000000 1568.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1224.000000 1620.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-1384.000000 1368.000000 216.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-1536.000000 1928.000000 216.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-1248.000000 2120.000000 248.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-860.000000 2588.000000 164.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-680.000000 2328.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
!-768.000000 2028.000000 180.000000 320.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
!-884.000000 2564.000000 164.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-680.000000 2348.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-768.000000 2028.000000 340.000000 320.000000 0.500000 0.800000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
!-1504.000000 2112.000000 244.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-1532.000000 1724.000000 244.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-1328.000000 2392.000000 312.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-1416.000000 2584.000000 312.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-1216.000000 2680.000000 312.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-1280.000000 1920.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1084.000000 2144.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1108.000000 2496.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1272.000000 1904.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-1084.000000 2144.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-1116.000000 2488.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-1004.000000 2672.000000 304.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-776.000000 2560.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-736.000000 2792.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-504.000000 2808.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-448.000000 2568.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-480.000000 2304.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-472.000000 1848.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-776.000000 2560.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-728.000000 2804.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-520.000000 2824.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-464.000000 2568.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-500.000000 2300.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-472.000000 1848.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-1204.000000 1356.000000 212.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
-856.000000 1568.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-440.000000 2084.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-1092.000000 2004.000000 40.000000 300.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 1.000000 0.000000 0.000000 2
-812.000000 1656.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-440.000000 2084.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
-1092.000000 1992.000000 40.000000 480.000000 1.000000 0.500000 0.200000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.500000 0.500000 0.000000 2
!-92.000000 1256.000000 120.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-352.000000 856.000000 128.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
!-444.000000 620.000000 116.000000 256.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0 "" 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.250000 0.100000 0.400000 0.000000 2
Expand Down

0 comments on commit 279ccf2

Please sign in to comment.