Skip to content

Commit

Permalink
Updated expected values on some of the Lua BDN metrics. Seeing varian…
Browse files Browse the repository at this point in the history
…ce between 1312 and 1984 from run to run on some of them, so fixed them. If see other variances, will update all the 1312 expected values. (#963)
  • Loading branch information
darrenge authored Jan 27, 2025
1 parent e83707d commit a4d04c1
Showing 1 changed file with 13 additions and 13 deletions.
26 changes: 13 additions & 13 deletions test/BDNPerfTests/BDN_Benchmark_Config.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -121,50 +121,50 @@
"expected_CompileForSessionLarge_Managed,None": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Native,None": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Native,None": 1312,
"expected_ConstructSmall_Native,None": 1600,
"expected_ConstructSmall_Native,None": 2400,
"expected_ConstructLarge_Native,None": 4500,
"expected_CompileForSessionSmall_Native,None": 1312,
"expected_CompileForSessionSmall_Native,None": 2000,
"expected_CompileForSessionLarge_Native,None": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Tracked,Limit": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Tracked,Limit": 1312,
"expected_ConstructSmall_Tracked,Limit": 1600,
"expected_ConstructSmall_Tracked,Limit": 2400,
"expected_ConstructLarge_Tracked,Limit": 4500,
"expected_CompileForSessionSmall_Tracked,Limit": 1312,
"expected_CompileForSessionSmall_Tracked,Limit": 2000,
"expected_CompileForSessionLarge_Tracked,Limit": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Tracked,None": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Tracked,None": 1312,
"expected_ConstructSmall_Tracked,None": 1600,
"expected_ConstructLarge_Tracked,None": 4500,
"expected_ResetParametersLarge_Tracked,None": 2000,
"expected_ConstructSmall_Tracked,None": 2400,
"expected_ConstructLarge_Tracked,None": 5500,
"expected_CompileForSessionSmall_Tracked,None": 1312,
"expected_CompileForSessionLarge_Tracked,None": 1312
},
"BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.*": {
"expected_LookupHit_Managed,Limit": 1312,
"expected_LookupMiss_Managed,Limit": 1312,
"expected_LoadOuterHit_Managed,Limit": 1312,
"expected_LoadOuterHit_Managed,Limit": 2000,
"expected_LoadInnerHit_Managed,Limit": 2098272,
"expected_LoadMiss_Managed,Limit": 1312,
"expected_Digest_Managed,Limit": 1312,
"expected_Digest_Managed,Limit": 2000,
"expected_LookupHit_Managed,None": 1312,
"expected_LookupMiss_Managed,None": 1312,
"expected_LoadOuterHit_Managed,None": 1312,
"expected_LoadInnerHit_Managed,None": 2097760,
"expected_LoadMiss_Managed,None": 1312,
"expected_LoadMiss_Managed,None": 2000,
"expected_Digest_Managed,None": 1312,
"expected_LookupHit_Native,None": 1312,
"expected_LookupMiss_Native,None": 1312,
"expected_LoadOuterHit_Native,None": 1312,
"expected_LoadInnerHit_Native,None": 1500,
"expected_LoadMiss_Native,None": 1312,
"expected_Digest_Native,None": 1312,
"expected_LookupHit_Tracked,Limit": 1312,
"expected_LookupMiss_Tracked,Limit": 1312,
"expected_LookupHit_Tracked,Limit": 2000,
"expected_LookupMiss_Tracked,Limit": 2000,
"expected_LoadOuterHit_Tracked,Limit": 1312,
"expected_LoadInnerHit_Tracked,Limit": 1600,
"expected_LoadMiss_Tracked,Limit": 1312,
"expected_Digest_Tracked,Limit": 1312,
"expected_LookupHit_Tracked,None": 1312,
"expected_LookupMiss_Tracked,None": 1312,
"expected_LookupMiss_Tracked,None": 2000,
"expected_LoadOuterHit_Tracked,None": 1312,
"expected_LoadInnerHit_Tracked,None": 1600,
"expected_LoadMiss_Tracked,None": 1312,
Expand Down

30 comments on commit a4d04c1

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.BasicOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Network.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 93.00421678168433 ns (± 0.6755161538730814) 91.15089062282017 ns (± 0.4573719451659899) 1.02

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Lua.LuaRunnerOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Managed,Limit) 2737.84375 ns (± 600.7959164505733) 3049.2580645161293 ns (± 331.7636306044793) 0.90
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Managed,Limit) 2770.121052631579 ns (± 445.2454780481037) 2885.5106382978724 ns (± 439.91865681827187) 0.96
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Managed,Limit) 249909.19791666666 ns (± 22083.91747576063) 265896.8461538461 ns (± 2566.6123537377) 0.94
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Managed,Limit) 252894.13402061857 ns (± 29969.15067254884) 272386.4583333333 ns (± 7035.765830687898) 0.93
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Managed,Limit) 17137.352941176472 ns (± 310.74546279400255) 16956.9375 ns (± 319.22687204139527) 1.01
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Managed,Limit) 141829.94 ns (± 11146.508797834504) 138161.39583333334 ns (± 12757.266315385385) 1.03
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Managed,None) 2817.127659574468 ns (± 477.8741001255536) 2729.086956521739 ns (± 70.22749593834847) 1.03
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Managed,None) 2596.8888888888887 ns (± 352.80629992733196) 2594.269230769231 ns (± 42.784642583824876) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Managed,None) 258623.09793814432 ns (± 29237.339861204528) 281884.462962963 ns (± 7719.179168605756) 0.92
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Managed,None) 291659.3434343434 ns (± 39264.31338993323) 283354.8461538461 ns (± 4562.541942202721) 1.03
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Managed,None) 17853.115384615383 ns (± 187.23093514941132) 20252.184210526317 ns (± 3252.6250847230026) 0.88
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Managed,None) 143827.20833333334 ns (± 13540.787147232862) 139070.13917525773 ns (± 11745.7501952706) 1.03
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Native,None) 2732.24 ns (± 79.14137139743453) 2717.9375 ns (± 56.84184931310146) 1.01
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Native,None) 2643.714285714286 ns (± 52.535963610915836) 2953.242105263158 ns (± 373.02990912513127) 0.90
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Native,None) 215725.61538461538 ns (± 3266.355653692698) 217501.57692307694 ns (± 1412.185154381822) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Native,None) 230978.82894736843 ns (± 11369.848616275309) 217961.15384615384 ns (± 2451.394121928508) 1.06
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Native,None) 14506.285714285714 ns (± 199.10701744439945) 17390.9 ns (± 1696.3277773148352) 0.83
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Native,None) 142230.17676767678 ns (± 11730.279577916604) 144166.34020618556 ns (± 12989.617185376848) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Tracked,Limit) 2806.9347826086955 ns (± 298.9555924370755) 2825.157894736842 ns (± 585.1102699453503) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Tracked,Limit) 3213.8854166666665 ns (± 360.15513820374883) 2633.205882352941 ns (± 56.78882450126339) 1.22
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Tracked,Limit) 281362.72222222225 ns (± 13803.373501953385) 282937.6153846154 ns (± 3894.098623525551) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Tracked,Limit) 284237.1956521739 ns (± 13602.364360118503) 278256.3333333333 ns (± 1889.6914771432607) 1.02
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Tracked,Limit) 22033.728260869564 ns (± 2278.794635609023) 17829.5 ns (± 204.12694014340119) 1.24
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Tracked,Limit) 152690.38144329897 ns (± 17856.017297190567) 148244.98453608248 ns (± 16242.220314734142) 1.03
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Tracked,None) 2686.25 ns (± 58.46081308591822) 2747.3297872340427 ns (± 459.45864330713346) 0.98
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Tracked,None) 2802.7272727272725 ns (± 76.72100464744028) 2890.4791666666665 ns (± 357.7605191117206) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Tracked,None) 271862.21428571426 ns (± 4629.81329044656) 270454.85294117645 ns (± 5355.099041348073) 1.01
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Tracked,None) 279995.81666666665 ns (± 12442.993987485444) 268579.5714285714 ns (± 1021.4658181174824) 1.04
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Tracked,None) 20851.543478260868 ns (± 3359.5821051383446) 17842 ns (± 194.09229294801528) 1.17
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Tracked,None) 149654.32978723405 ns (± 16399.292605802126) 150446.8144329897 ns (± 17710.472584703646) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Lua.LuaScriptCacheOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Managed,Limit) 1069.28125 ns (± 567.4010129877049) 1101.2708333333333 ns (± 526.2442794621778) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Managed,Limit) 777.6813186813187 ns (± 250.23703780930407) 851.1304347826087 ns (± 307.4346608824334) 0.91
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Managed,Limit) 1502.578947368421 ns (± 41.44918681614029) 1618.6818181818182 ns (± 48.15390639707958) 0.93
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Managed,Limit) 241213.03125 ns (± 39153.04927439526) 219631.64130434784 ns (± 17802.316401062813) 1.10
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Managed,Limit) 1711.2978723404256 ns (± 277.8900467090186) 1673.1739130434783 ns (± 50.80591606023227) 1.02
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Managed,Limit) 8511.886597938144 ns (± 1073.330252418152) 7674.307692307692 ns (± 97.24315281412244) 1.11
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Managed,None) 1143.0217391304348 ns (± 39.16383949653905) 1217.4479166666667 ns (± 571.4414068557669) 0.94
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Managed,None) 930.3876404494382 ns (± 281.00236323020516) 987.9411764705883 ns (± 22.120326026743175) 0.94
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Managed,None) 1711.6041666666667 ns (± 372.7900348557072) 1866.0309278350514 ns (± 288.0501422498726) 0.92
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Managed,None) 231857.14210526316 ns (± 29314.563788044237) 240150.40860215054 ns (± 28627.627399160112) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Managed,None) 1721.9263157894736 ns (± 442.3559326024945) 1621.4 ns (± 51.057973585588634) 1.06
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Managed,None) 7596.576923076923 ns (± 81.20289561592159) 7650.428571428572 ns (± 67.32551726296111) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Native,None) 921.3352941176471 ns (± 252.0537474362138) 1053.8595505617977 ns (± 339.3746001903224) 0.87
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Native,None) 834.2291666666666 ns (± 340.0703481144256) 820.96875 ns (± 333.78115910136785) 1.02
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Native,None) 1567.391304347826 ns (± 528.2474228084548) 1617.1546391752577 ns (± 351.50300319384974) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Native,None) 213723.58536585365 ns (± 11325.442112157589) 205715.03846153847 ns (± 1932.4622728264155) 1.04
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Native,None) 1783.5520833333333 ns (± 301.572907124303) 1783.8020833333333 ns (± 355.25038226703896) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Native,None) 7743.631578947368 ns (± 176.2483130025854) 8546.050505050505 ns (± 929.0489582422268) 0.91
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Tracked,Limit) 1218.1237113402062 ns (± 402.4270445717449) 1119.5531914893618 ns (± 352.11607223050504) 1.09
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Tracked,Limit) 802.4044943820224 ns (± 252.15961391281894) 803 ns (± 336.2600989809327) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Tracked,Limit) 1714.2 ns (± 562.3213967043131) 1672.5104166666667 ns (± 601.9229010743147) 1.02
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Tracked,Limit) 250200.39215686274 ns (± 10222.501099199613) 252393.41666666666 ns (± 9955.805903310747) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Tracked,Limit) 1827.9175257731958 ns (± 364.33671668821376) 1833.7526315789473 ns (± 389.3770520842357) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Tracked,Limit) 8800.75 ns (± 1315.1646044667204) 7872.333333333333 ns (± 144.59384825220246) 1.12
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Tracked,None) 1072.6648351648353 ns (± 373.6504683892053) 1013.1477272727273 ns (± 201.2318408897528) 1.06
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Tracked,None) 851.936170212766 ns (± 262.16771323037443) 905 ns (± 288.15783204732224) 0.94
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Tracked,None) 1539.8762886597938 ns (± 543.6261019328903) 1546.1855670103093 ns (± 619.3733111294988) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Tracked,None) 242474.64285714287 ns (± 4105.194581861505) 251243.18309859154 ns (± 12189.309036212091) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Tracked,None) 1740.457894736842 ns (± 367.76096294721276) 1619.735294117647 ns (± 64.38723232345454) 1.07
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Tracked,None) 7675 ns (± 124.62958450277098) 7860.9375 ns (± 97.84407238049732) 0.98

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterMigrate (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Get(Params: None) 38833.1155476888 ns (± 198.284172300318) 37881.46910916842 ns (± 125.08090785646122) 1.03
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Set(Params: None) 39619.16668701172 ns (± 42.598877512052525) 39352.75253061148 ns (± 141.30733311777928) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MGet(Params: None) 33251.76348063151 ns (± 224.7399892252658) 32991.31720581055 ns (± 213.02106712350243) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MSet(Params: None) 31611.541368756974 ns (± 116.44345711772606) 31898.86931355794 ns (± 45.315134248256975) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.PubSubOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: ACL) 13284.498491414388 ns (± 60.622106830237996) 13160.180943806967 ns (± 69.03847543218825) 1.01
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: AOF) 13285.149908447265 ns (± 75.89578465354502) 13319.849788411459 ns (± 68.10148049411798) 1.00
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: None) 13354.312034606934 ns (± 72.71844388812994) 13246.977587890626 ns (± 78.4790181375733) 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.BasicOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: ACL) 1845.2571339240442 ns (± 7.105399958402294) 1784.6658415476481 ns (± 11.668789265030261) 1.03
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: AOF) 1835.551573753357 ns (± 15.738713666040717) 1814.7554979960123 ns (± 9.700103091915325) 1.01
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 1781.180120976766 ns (± 10.575499690430034) 1783.7716777801513 ns (± 9.969588313205465) 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.BasicOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Network.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 86.03888474977933 ns (± 0.17321071184917333) 81.20337043489728 ns (± 0.13898466013215138) 1.06

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.BasicOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: ACL) 1828.1487528483074 ns (± 1.3294870948738085) 1786.699036189488 ns (± 8.337229617584175) 1.02
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: AOF) 1801.6461372375488 ns (± 2.82584326538893) 1935.4417214026819 ns (± 5.673473288202422) 0.93
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 1950.7957186017718 ns (± 1.958485977650298) 1967.705808367048 ns (± 8.34027929591585) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.ObjectOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: ACL) 160766.08026123047 ns (± 236.72313072599) 146515.99021809894 ns (± 1577.4081872692727) 1.10
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: ACL) 136565.27675083705 ns (± 705.5439206164941) 126892.01843261719 ns (± 696.04946234178) 1.08
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: ACL) 132127.4517124721 ns (± 905.8599943338775) 120670.82424692008 ns (± 572.8882111408271) 1.09
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: AOF) 169548.93458909256 ns (± 600.6849314093687) 161205.1948079427 ns (± 1152.8451108745369) 1.05
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: AOF) 151663.60086495537 ns (± 962.7110692276387) 140934.7032470703 ns (± 1544.9388468978152) 1.08
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: AOF) 145129.56731305804 ns (± 1065.9752927179586) 139116.09858398436 ns (± 929.5398858152786) 1.04
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: None) 157436.00200195314 ns (± 833.6439076868426) 142082.67810997597 ns (± 527.2102413655327) 1.11
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: None) 138813.48985072545 ns (± 732.3527586918665) 130905.14780970982 ns (± 716.4512694103744) 1.06
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: None) 133896.37034505207 ns (± 865.0423890015203) 122552.33996582031 ns (± 499.22056200516937) 1.09

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterMigrate (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Get(Params: None) 35891.23107910156 ns (± 40.66701776741616) 34820.37776066707 ns (± 50.54747436089326) 1.03
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Set(Params: None) 36920.079345703125 ns (± 67.08359570044338) 37384.293474469865 ns (± 63.410000256165695) 0.99
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MGet(Params: None) 31211.34251185826 ns (± 45.60497408753299) 30938.88901930589 ns (± 34.26846885280305) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MSet(Params: None) 31385.12939453125 ns (± 34.56194007297293) 31365.19295828683 ns (± 54.7933978151541) 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.RawStringOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Set(Params: None) 244.54145574569702 ns (± 1.6877875812965102) 243.8723320227403 ns (± 1.4394227809465407) 1.00
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetEx(Params: None) 293.9854463338852 ns (± 0.24177416945777308) 290.8056866327922 ns (± 0.4043425757613734) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetNx(Params: None) 306.9507088025411 ns (± 2.619177109049554) 302.9914524371807 ns (± 0.5636868181585794) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetXx(Params: None) 323.075976117452 ns (± 1.48570317764257) 343.7699100787823 ns (± 0.9434651161928741) 0.94
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.GetFound(Params: None) 252.87317088445027 ns (± 1.7674951510057832) 245.73664844953097 ns (± 1.3290559025181106) 1.03
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.GetNotFound(Params: None) 191.24876408576966 ns (± 0.7805179604152677) 188.30147353808084 ns (± 1.2159462386879112) 1.02
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Increment(Params: None) 314.00845731099446 ns (± 1.877557188502603) 317.4784167834691 ns (± 0.2956874265004041) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Decrement(Params: None) 346.5577205930437 ns (± 1.4509875852529646) 344.18537415776933 ns (± 1.7046194531973475) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.IncrementBy(Params: None) 388.5731877940042 ns (± 1.6308895324117716) 391.78573165621077 ns (± 1.0950217699298037) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.DecrementBy(Params: None) 381.52368463788713 ns (± 1.8621587867071798) 360.3054647812477 ns (± 0.5694938643992931) 1.06

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.PubSubOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: ACL) 8940.768105643136 ns (± 14.87761599066786) 9110.848134358725 ns (± 18.728679479131497) 0.98
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: AOF) 9029.61698259626 ns (± 30.1532424041194) 9242.49508197491 ns (± 19.40828082825875) 0.98
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: None) 9029.061780657086 ns (± 16.20431008047314) 9099.114554268974 ns (± 13.867537066549433) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: DSV) 16871.35312906901 ns (± 20.1689996731655) 17332.618453979492 ns (± 66.9083525286986) 0.97
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: DSV) 16471.426834106445 ns (± 123.72717906073466) 16463.024244181313 ns (± 176.77826913285708) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MGet(Params: DSV) 15307.894226074219 ns (± 40.858262952472046) 15079.502401498648 ns (± 38.526044856215506) 1.02
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MSet(Params: DSV) 14674.053903852191 ns (± 73.4562896966598) 14321.63176727295 ns (± 69.76170898593269) 1.02
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.CTXNSET(Params: DSV) 121252.55567220053 ns (± 434.5855393981472) 125041.17060734675 ns (± 210.02735312249405) 0.97
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: None) 22119.567896916316 ns (± 35.23317175125692) 22346.244539701023 ns (± 22.450823866386685) 0.99
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: None) 20532.09766031901 ns (± 148.86277721901035) 21138.501420084634 ns (± 118.60703246904073) 0.97
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MGet(Params: None) 16156.086239154522 ns (± 29.429713188057292) 16178.133900960287 ns (± 54.569667660299764) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MSet(Params: None) 15671.706231253487 ns (± 8.159763071859848) 15654.66042654855 ns (± 86.08940489386309) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.CTXNSET(Params: None) 133861.69407435827 ns (± 837.4078820005482) 133308.08323160806 ns (± 277.40997044678) 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.CustomOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: a4d04c1 Previous: e83707d Ratio
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomRawStringCommand(Params: ACL) 60589.38706970215 ns (± 38.55466381859247) 61355.7899257115 ns (± 421.2268332204218) 0.99
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomObjectCommand(Params: ACL) 228017.3514485677 ns (± 1576.4259477021435) 225422.7849934896 ns (± 919.5749629539638) 1.01
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomTransaction(Params: ACL) 125811.57759602864 ns (± 195.2863586454646) 125794.88671875 ns (± 368.45982104947484) 1.00
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomProcedure(Params: ACL) 108475.71304757254 ns (± 230.18757501383152) 113077.74985351562 ns (± 464.9532422833062) 0.96
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomRawStringCommand(Params: AOF) 62089.770786830355 ns (± 411.50563070008764) 60564.32342529297 ns (± 107.92586313246507) 1.03
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomObjectCommand(Params: AOF) 239170.8167236328 ns (± 1043.9766292899583) 236276.12877478966 ns (± 656.3355252050508) 1.01
BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.CustomTransaction(Params: AOF) 138290.8712565104 ns (± 512.9938759538794) 134868.08977399554 ns (± 725.4751145332662) 1.03
