Skip to content

Commit

Permalink
remove visual deblur notebook (openvinotoolkit#1691)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
eaidova authored Feb 6, 2024
1 parent ea000db commit 66723e5
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 0 additions and 703 deletions.
1 change: 0 additions & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -170,7 +170,6 @@ Demos that demonstrate inference on a particular model.
| [214-grammar-correction](notebooks/214-grammar-correction/) | Grammatical Error Correction with OpenVINO | **Input text**: `I'm working in campany for last 2 yeas.` <br> **Generated text**: `I'm working in a company for the last 2 years.` |
| [215-image-inpainting](notebooks/215-image-inpainting/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F215-image-inpainting%2F215-image-inpainting.ipynb)| Fill missing pixels with image in-painting | <img src="https://user-images.githubusercontent.com/4547501/167121084-ec58fbdb-b269-4de2-9d4c-253c5b95de1e.png" width=225> |
| [216-attention-center](notebooks/216-attention-center/)<br>[![Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/openvinotoolkit/openvino_notebooks/blob/main/notebooks/216-attention-center/216-attention-center.ipynb) | The attention center model with OpenVINO™ | |
| [217-vision-deblur](notebooks/217-vision-deblur/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?filepath=notebooks%2F217-vision-deblur%2F217-vision-deblur.ipynb) | Deblur Images with DeblurGAN-v2 | <img src="https://user-images.githubusercontent.com/41332813/158430181-05d07f42-cdb8-4b7a-b7dc-e7f7d9391877.png" width=225> |
| [218-vehicle-detection-and-recognition](notebooks/218-vehicle-detection-and-recognition/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F218-vehicle-detection-and-recognition%2F218-vehicle-detection-and-recognition.ipynb) | Use pre-trained models to detect and recognize vehicles and their attributes with OpenVINO | <img src = "https://user-images.githubusercontent.com/47499836/163544861-fa2ad64b-77df-4c16-b065-79183e8ed964.png" width=225> |
| [219-knowledge-graphs-conve](notebooks/219-knowledge-graphs-conve/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F219-knowledge-graphs-conve%2F219-knowledge-graphs-conve.ipynb)<br>[![Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/openvinotoolkit/openvino_notebooks/blob/main/notebooks/219-knowledge-graphs-conve/219-knowledge-graphs-conve.ipynb) | Optimize the knowledge graph embeddings model (ConvE) with OpenVINO ||
| [220-books-alignment-labse](notebooks/220-cross-lingual-books-alignment/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F220-cross-lingual-books-alignment%2F220-cross-lingual-books-alignment.ipynb)<br>[![Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/openvinotoolkit/openvino_notebooks/blob/main/notebooks/220-cross-lingual-books-alignment/220-cross-lingual-books-alignment.ipynb)| Cross-lingual Books Alignment With Transformers and OpenVINO™ | |
Expand Down
1 change: 0 additions & 1 deletion README_cn.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -152,7 +152,6 @@ Jupyter notebooks 分为四个大类,选择一个跟你需求相关的开始
| [214-grammar-correction](notebooks/214-grammar-correction/) | 使用OpenVINO进行语法错误纠正 | **input text**: I'm working in campany for last 2 yeas <br> **Generated text**: I'm working in a company for the last 2 years. |
| [215-image-inpainting](notebooks/215-image-inpainting/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F215-image-inpainting%2F215-image-inpainting.ipynb)| 用绘画中的图像填充缺失像素 | <img src="https://user-images.githubusercontent.com/4547501/167121084-ec58fbdb-b269-4de2-9d4c-253c5b95de1e.png" width=225> |
| [216-attention-center](notebooks/216-attention-center/)<br>| 在attention center模型上使用OpenVINO™ | |
| [217-vision-deblur](notebooks/217-vision-deblur/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?filepath=notebooks%2F217-vision-deblur%2F217-vision-deblur.ipynb) | 使用DeblurGAN-v2去除图像模糊 | <img src="https://user-images.githubusercontent.com/41332813/158430181-05d07f42-cdb8-4b7a-b7dc-e7f7d9391877.png" width=225> |
| [218-vehicle-detection-and-recognition](notebooks/218-vehicle-detection-and-recognition/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F218-vehicle-detection-and-recognition%2F218-vehicle-detection-and-recognition.ipynb) | 利用OpenVINO及预训练模型检测和识别车辆及其属性 | <img src = "https://user-images.githubusercontent.com/47499836/163544861-fa2ad64b-77df-4c16-b065-79183e8ed964.png" width=225> |
| [219-knowledge-graphs-conve](notebooks/219-knowledge-graphs-conve/)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F219-knowledge-graphs-conve%2F219-knowledge-graphs-conve.ipynb) | 使用OpenVINO优化知识图谱嵌入模型(ConvE) ||
| [221-machine-translation](notebooks/221-machine-translation)<br>[![Binder](https://mybinder.org/badge_logo.svg)](https://mybinder.org/v2/gh/openvinotoolkit/openvino_notebooks/HEAD?labpath=notebooks%2F221-machine-translation%2F221-machine-translation.ipynb)<br>[![Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/openvinotoolkit/openvino_notebooks/blob/main/notebooks/221-machine-translation/221-machine-translation.ipynb) | 从英语到德语的实时翻译 | |
Expand Down
Loading

0 comments on commit 66723e5

Please sign in to comment.