Skip to content

Commit

Permalink
Don't mask GoogleTest / GoogleBenchmark in vendorpull.mask (#1494)
Browse files Browse the repository at this point in the history
Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <[email protected]>
  • Loading branch information
jviotti authored Jan 28, 2025
1 parent f5ab829 commit 0e412c5
Showing 1 changed file with 0 additions and 2 deletions.
2 changes: 0 additions & 2 deletions vendorpull.mask
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,9 +18,7 @@ vendor/jsontestsuite
vendor/jsontestsuite.mask
vendor/vendorpull
vendor/uriparser.mask
vendor/googletest
vendor/googletest.mask
vendor/googlebenchmark
vendor/googlebenchmark.mask
vendor/referencing-suite
vendor/referencing-suite.mask
Expand Down

5 comments on commit 0e412c5

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (windows/msvc)

Benchmark suite Current: 0e412c5 Previous: f5ab829 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 7.508036830357057 ns/iter 7.041980357142969 ns/iter 1.07
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 6.873086607142349 ns/iter 6.8678415178562755 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 7.063647321428691 ns/iter 7.0601004464292725 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 7.468047991070798 ns/iter 6.8803294642866115 ns/iter 1.09
Regex_Period_Plus 7.440190848214202 ns/iter 7.36543638392817 ns/iter 1.01
Regex_Period 7.193405133928569 ns/iter 7.157262276785862 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 7.241321428572382 ns/iter 7.252821428571008 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 7.213939285714487 ns/iter 7.36316517857232 ns/iter 0.98
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 7.1370312500006 ns/iter 7.589626116071914 ns/iter 0.94
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 6.961060683208923 ns/iter 7.077541294642538 ns/iter 0.98
Regex_Caret_X_Hyphen 14.303051052218931 ns/iter 11.757762500000268 ns/iter 1.22
Regex_Period_Md_Dollar 167.34491071428437 ns/iter 148.66205357143716 ns/iter 1.13
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 10.495212499999898 ns/iter 10.413378571428211 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 8.13069866071484 ns/iter 7.8987789825959025 ns/iter 1.03
Regex_Nested_Backtrack 680.9861607142459 ns/iter 620.3310714284831 ns/iter 1.10
JSON_Array_Of_Objects_Unique 449.72035721779093 ns/iter 457.63537500000956 ns/iter 0.98
JSON_Parse_1 80426.32812499713 ns/iter 80451.886160723 ns/iter 1.00
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 65.55948214285527 ns/iter 67.10639285714137 ns/iter 0.98
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 196.95930593931584 ns/iter 200.4589754259365 ns/iter 0.98
JSON_String_Equal/10 9.625408885601725 ns/iter 9.596574064301597 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal/100 10.010448437499875 ns/iter 9.981968259009111 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 2.169448749999958 ns/iter 2.1663559374999863 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 14.458086096169014 ns/iter 14.70898874078842 ns/iter 0.98
JSON_String_Fast_Hash/10 3.7197857142855026 ns/iter 3.727258921916019 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 3.714014993367937 ns/iter 3.715727671936186 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 7.4862421875008875 ns/iter 7.533135044642338 ns/iter 0.99
JSON_String_Key_Hash/100 4.0311259000552235 ns/iter 4.027920587549608 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.728165886199712 ns/iter 3.735321421901364 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.7290257076267084 ns/iter 3.7248326719195948 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 4.980037000000266 ns/iter 4.9756339999999 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 52.73817999999437 ns/iter 52.65614285713737 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Try_Traverse 68.08554464285521 ns/iter 68.04167857143487 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 165.7826070836718 ns/iter 182.94590919159842 ns/iter 0.91

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Benchmark suite Current: 0e412c5 Previous: f5ab829 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.2396275686213243 ns/iter 2.223655723502763 ns/iter 1.01
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.195174016366234 ns/iter 2.2293137358907384 ns/iter 0.98
Regex_Period_Asterisk 2.2120228857797954 ns/iter 2.1852316329334522 ns/iter 1.01
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.2031442825686374 ns/iter 2.1983591716159037 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 2.7970872726682368 ns/iter 2.807054798019838 ns/iter 1.00
Regex_Period 2.799476383058239 ns/iter 2.8003621089354724 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.797207684880886 ns/iter 2.8046792566386474 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.800803402044456 ns/iter 2.8115799910234127 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 3.419356182568171 ns/iter 3.417725499611859 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 3.4219484193662204 ns/iter 3.4195363027983188 ns/iter 1.00
Regex_Caret_X_Hyphen 13.088402993332869 ns/iter 12.540052646259172 ns/iter 1.04
Regex_Period_Md_Dollar 83.71229420342829 ns/iter 81.34087782458502 ns/iter 1.03
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 6.837959357189969 ns/iter 5.926515157898601 ns/iter 1.15
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.081660381922056 ns/iter 4.046126342824676 ns/iter 1.01
Regex_Nested_Backtrack 515.8088503151708 ns/iter 512.173681217807 ns/iter 1.01
JSON_Array_Of_Objects_Unique 409.1725984878157 ns/iter 423.9014670647192 ns/iter 0.97
JSON_Parse_1 30405.77834091288 ns/iter 30786.99472990698 ns/iter 0.99
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 58.436744213570414 ns/iter 58.90777655994231 ns/iter 0.99
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 151.1552603731091 ns/iter 155.63886430497524 ns/iter 0.97
JSON_String_Equal/10 5.9194232577078445 ns/iter 6.298217118697961 ns/iter 0.94
JSON_String_Equal/100 6.539021797414839 ns/iter 6.846573829310753 ns/iter 0.96
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9346320647651425 ns/iter 0.9348222868377051 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 10.253983726202502 ns/iter 10.284399775511675 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 2.486303258132849 ns/iter 2.4899312928869826 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 2.4870079437519865 ns/iter 2.485189264620234 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 2.1769720302313376 ns/iter 2.17785509517058 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 1.8657475664742733 ns/iter 1.8696127170545878 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.7332159584549705 ns/iter 3.734617147365781 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 3.7321235065399434 ns/iter 3.7315252818090605 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 3.734854700592937 ns/iter 3.735918695184556 ns/iter 1.00
Pointer_Object_Traverse 44.27543583732012 ns/iter 44.87066114065674 ns/iter 0.99
Pointer_Object_Try_Traverse 52.438027412542034 ns/iter 52.29571233042517 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 289.2755251422284 ns/iter 354.4233519622655 ns/iter 0.82

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Benchmark suite Current: 0e412c5 Previous: f5ab829 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 1.7517433730234169 ns/iter 2.0519315772261604 ns/iter 0.85
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 1.765145511085209 ns/iter 2.0298059041904084 ns/iter 0.87
Regex_Period_Asterisk 1.7989363074814624 ns/iter 2.4380563629687884 ns/iter 0.74
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 1.8401807769979621 ns/iter 1.9508420221025347 ns/iter 0.94
Regex_Period_Plus 2.089310271103068 ns/iter 2.8126041740497194 ns/iter 0.74
Regex_Period 2.122703667656963 ns/iter 2.3617652785496066 ns/iter 0.90
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 2.0439182560652704 ns/iter 2.355496232551334 ns/iter 0.87
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 2.0539450625522138 ns/iter 2.4652926946150764 ns/iter 0.83
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 1.6554444552007388 ns/iter 1.992031409924748 ns/iter 0.83
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 1.6892336502728096 ns/iter 1.934718939044217 ns/iter 0.87
Regex_Caret_X_Hyphen 6.936702779266449 ns/iter 8.049728838322915 ns/iter 0.86
Regex_Period_Md_Dollar 71.88055578363317 ns/iter 94.09676632686956 ns/iter 0.76
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.288463979351957 ns/iter 6.2271552757742485 ns/iter 0.85
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.3005464974855334 ns/iter 3.2119818666050883 ns/iter 0.72
Regex_Nested_Backtrack 767.2740258049678 ns/iter 925.4417435624347 ns/iter 0.83
JSON_Array_Of_Objects_Unique 352.10494662270355 ns/iter 406.05275182840415 ns/iter 0.87
JSON_Parse_1 22625.454736375206 ns/iter 31086.073160011256 ns/iter 0.73
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 50.73335128101364 ns/iter 64.38116404809222 ns/iter 0.79
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 126.88476022863513 ns/iter 154.58339947016347 ns/iter 0.82
JSON_String_Equal/10 7.982822978327019 ns/iter 8.737448767131468 ns/iter 0.91
JSON_String_Equal/100 6.137381990772591 ns/iter 7.812783257479837 ns/iter 0.79
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.33017343302738816 ns/iter 0.37536035784222066 ns/iter 0.88
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 3.0505615577345493 ns/iter 3.374363507078548 ns/iter 0.90
JSON_String_Fast_Hash/10 1.69965943396688 ns/iter 1.9770909620834334 ns/iter 0.86
JSON_String_Fast_Hash/100 2.1791994740539495 ns/iter 2.3683285497401214 ns/iter 0.92
JSON_String_Key_Hash/10 1.3666399520344097 ns/iter 1.4673138752036505 ns/iter 0.93
JSON_String_Key_Hash/100 1.335686191744944 ns/iter 1.4765514048861235 ns/iter 0.90
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 2.3636404097154653 ns/iter 2.7287219924247808 ns/iter 0.87
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.313926069184495 ns/iter 2.5461065885358667 ns/iter 0.91
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.3836123100032305 ns/iter 2.9285961943228425 ns/iter 0.81
Pointer_Object_Traverse 16.904358174160024 ns/iter 18.898070790999643 ns/iter 0.89
Pointer_Object_Try_Traverse 23.818528448810053 ns/iter 32.881413745881694 ns/iter 0.72
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 183.66557947032456 ns/iter 224.40591961571988 ns/iter 0.82

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/gcc)

Benchmark suite Current: 0e412c5 Previous: f5ab829 Ratio
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.1409126551656668 ns/iter 2.235326564502711 ns/iter 0.96
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.1580175656179996 ns/iter 2.0305627036271754 ns/iter 1.06
Regex_Period_Asterisk 2.104762202815379 ns/iter 2.1864727920464953 ns/iter 0.96
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.0569224291648327 ns/iter 2.315029901595251 ns/iter 0.89
Regex_Period_Plus 1.7181063793774387 ns/iter 1.787138290845041 ns/iter 0.96
Regex_Period 1.8051802437307378 ns/iter 1.8005559881451096 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 1.8376753381747732 ns/iter 1.7853461446111032 ns/iter 1.03
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 1.7735045840320398 ns/iter 3.235803267080865 ns/iter 0.55
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 2.15870305863117 ns/iter 2.635081136762697 ns/iter 0.82
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 2.100492614730181 ns/iter 2.6531006840274163 ns/iter 0.79
Regex_Caret_X_Hyphen 6.557204234052495 ns/iter 7.888760786331521 ns/iter 0.83
Regex_Period_Md_Dollar 81.45062473995087 ns/iter 92.90518657008339 ns/iter 0.88
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 5.016749284267371 ns/iter 5.836160259898715 ns/iter 0.86
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 2.287357386664964 ns/iter 2.630837592255526 ns/iter 0.87
Regex_Nested_Backtrack 893.7779114979661 ns/iter 1180.986032321656 ns/iter 0.76
JSON_Array_Of_Objects_Unique 238.73825520319767 ns/iter 265.70865677620736 ns/iter 0.90
JSON_Parse_1 25575.218159098957 ns/iter 27904.45132698317 ns/iter 0.92
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 25.73135990190156 ns/iter 30.897651090141853 ns/iter 0.83
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 126.70109004710558 ns/iter 168.81223136501424 ns/iter 0.75
JSON_String_Equal/10 5.767880515770196 ns/iter 6.703406302655156 ns/iter 0.86
JSON_String_Equal/100 5.473027186976904 ns/iter 6.268711434640872 ns/iter 0.87
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.9955108647469205 ns/iter 1.5132174711106416 ns/iter 0.66
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 4.0110340922050325 ns/iter 4.049592864918261 ns/iter 0.99
JSON_String_Fast_Hash/10 2.123962987339223 ns/iter 2.070344051579597 ns/iter 1.03
JSON_String_Fast_Hash/100 2.10473207602653 ns/iter 2.0777897199312467 ns/iter 1.01
JSON_String_Key_Hash/10 1.5779308179784413 ns/iter 1.5868180422811984 ns/iter 0.99
JSON_String_Key_Hash/100 2.11141011244248 ns/iter 2.2573104948256626 ns/iter 0.94
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 1.9586314261249635 ns/iter 2.0353293279042726 ns/iter 0.96
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.1198358822130743 ns/iter 2.052138384787679 ns/iter 1.03
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.0054130911444004 ns/iter 1.8966273740142983 ns/iter 1.06
Pointer_Object_Traverse 59.45820148514879 ns/iter 64.52281497238911 ns/iter 0.92
Pointer_Object_Try_Traverse 42.389750265114394 ns/iter 39.55768841996966 ns/iter 1.07
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 185.0678524504503 ns/iter 185.3399991796541 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/gcc)

Benchmark suite Current: 0e412c5 Previous: f5ab829 Ratio
Pointer_Object_Traverse 49.45799026825746 ns/iter 50.539237682745934 ns/iter 0.98
Pointer_Object_Try_Traverse 26.579027719213393 ns/iter 26.4659248609196 ns/iter 1.00
Pointer_Push_Back_Pointer_To_Weak_Pointer 145.1234197432974 ns/iter 144.61554322310784 ns/iter 1.00
JSON_Array_Of_Objects_Unique 408.7328402509402 ns/iter 405.26194479507484 ns/iter 1.01
JSON_Parse_1 33649.809793295506 ns/iter 34204.76331273694 ns/iter 0.98
JSON_Fast_Hash_Helm_Chart_Lock 64.28127180432227 ns/iter 64.38241832814685 ns/iter 1.00
JSON_Equality_Helm_Chart_Lock 140.2200473000727 ns/iter 145.48431707479088 ns/iter 0.96
JSON_String_Equal/10 5.992048923795726 ns/iter 5.995348331909787 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal/100 6.627780729082759 ns/iter 6.490298712176586 ns/iter 1.02
JSON_String_Equal_Small_By_Perfect_Hash/10 0.6239605067769014 ns/iter 0.6232829524708112 ns/iter 1.00
JSON_String_Equal_Small_By_Runtime_Perfect_Hash/10 14.295853977025194 ns/iter 14.28974711925821 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/10 0.933643406229567 ns/iter 0.9345459499407507 ns/iter 1.00
JSON_String_Fast_Hash/100 0.9335133391115921 ns/iter 0.9344827742804428 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/10 1.7122485895870534 ns/iter 1.71330130971029 ns/iter 1.00
JSON_String_Key_Hash/100 2.021834685081522 ns/iter 2.029507618413432 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Same_Length 3.1095445013430036 ns/iter 3.1110835797078757 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Small 2.7993262050702263 ns/iter 2.8010023496227068 ns/iter 1.00
JSON_Object_Defines_Miss_Too_Large 2.489468938662622 ns/iter 2.493596583549533 ns/iter 1.00
Regex_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk 2.797894130813322 ns/iter 2.8024792916914953 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Lower_S_Or_Upper_S_Asterisk_Dollar 2.7968019994325193 ns/iter 2.81056224169939 ns/iter 1.00
Regex_Period_Asterisk 2.800131945126322 ns/iter 2.801441524200147 ns/iter 1.00
Regex_Group_Period_Asterisk_Group 2.797900193216066 ns/iter 2.8060629816256526 ns/iter 1.00
Regex_Period_Plus 3.4206189129859546 ns/iter 3.141245796287484 ns/iter 1.09
Regex_Period 3.419303493543035 ns/iter 3.1097550230852256 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Plus_Dollar 3.4192354183327502 ns/iter 3.1145414895997288 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Group_Period_Plus_Group_Dollar 3.4177868399103044 ns/iter 3.1108718588564046 ns/iter 1.10
Regex_Caret_Period_Asterisk_Dollar 4.0441824131291595 ns/iter 3.113488724357123 ns/iter 1.30
Regex_Caret_Group_Period_Asterisk_Group_Dollar 4.043314280097133 ns/iter 3.115467987575154 ns/iter 1.30
Regex_Caret_X_Hyphen 12.432213876928534 ns/iter 12.431462120430753 ns/iter 1.00
Regex_Period_Md_Dollar 93.57934532080095 ns/iter 93.79807442438637 ns/iter 1.00
Regex_Caret_Slash_Period_Asterisk 7.462955930969584 ns/iter 6.5341709015338605 ns/iter 1.14
Regex_Caret_Period_Range_Dollar 4.3538330769816715 ns/iter 4.3528197674051174 ns/iter 1.00
Regex_Nested_Backtrack 825.5662146462606 ns/iter 824.6806620530026 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Please sign in to comment.